Gran Fondo del Partenio
Rotondi (AV) - 16 Giugno 2013
ASD Foder Bike Team - Mastantuoni Sport
pos | rider | cat | dors | time | gap | team |
1 | SORRENTINO Salvatore | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
2 | DANISI Antonio | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
3 | PALMIERI Salvatore | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
4 | GAMMELLA Nunzia | MW | | | | MTBFAN ASD |
5 | GULINO Nina | MW | | | | TEAM BIKE RAGUSA |
6 | IAVARONE Gelsomina | MW | | | | RO.CA |
7 | MOSCA Maria Teresa | MW | | | | MTBFAN ASD |
8 | RUGGIERO Raffaele | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
9 | FEOLA Angela | MW | | | | MTB CASERTA |
10 | MASTROIANNI Teresa | MW | | | | CICLOSPORT TEAM RACING |
ALLIEVI
pos | rider | cat | dors | time | gap | team |
1 | SORRENTINO Salvatore | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
2 | DANISI Antonio | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
3 | PALMIERI Salvatore | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
4 | RUGGIERO Raffaele | AL | | | | CYCLING CITTA' DI SARNO |
DONNE AMATORI UNICA
pos | rider | cat | dors | time | gap | team |
1 | GAMMELLA Nunzia | MW | | | | MTBFAN ASD |
2 | GULINO Nina | MW | | | | TEAM BIKE RAGUSA |
3 | IAVARONE Gelsomina | MW | | | | RO.CA |
4 | MOSCA Maria Teresa | MW | | | | MTBFAN ASD |
5 | FEOLA Angela | MW | | | | MTB CASERTA |
6 | MASTROIANNI Teresa | MW | | | | CICLOSPORT TEAM RACING |