Cyclo Cross
Puglianello Cross
Puglianello (BN)Campania
- Al traguardo
- 210
- Partenze
- 5
- Team
- 75
- Organizzazione
- ASD New Valley - Ciemme Sport
Open - Amatori Fascia 1
Classifica
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCONSOLO Ettore | UN | 1 | 10 | 52:09 | TEAM FRACOR |
| 2 | SPICA Emanuele | UN | 11 | 10 | 52:46 | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 3 | LO MONACO Salvatore | UN | 9 | 10 | 53:35 | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 4 | NIGRO Gabriele | ELMT | 29 | 10 | 53:47 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 5 | LAVIERI Antonio | EL | 13 | 10 | 53:51 | LOCO BIKERS |
| 6 | PEGNA Arturo | UN | 5 | 10 | 55:09 | ARAN CUCINE VEJUS |
| 7 | BONTEMPI Alessandro | UN | 10 | 10 | 55:17 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 8 | ACQUAVIVA Francesco | M1 | 37 | 10 | 55:25 | SPORT FOR FIT RACING TEAM |
| 9 | VARALLA Mattia Maria | UN | 4 | 10 | 55:45 | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 10 | NANNINI Laerte | EL | 16 | 10 | 55:47 | GS BORGONUOVO |
| 11 | IARRICCIO Cristian | M3 | 57 | 10 | 56:07 | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 12 | SARACINO Carlo | M3 | 49 | 10 | 56:08 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 13 | DE MATTEIS Alessandro | ELMT | 28 | 10 | 56:18 | CICLISPORT2000 TEAM |
| 14 | MOSCATELLO Ramesse | UN | 24 | 10 | 56:42 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 15 | PALESE Raffaele | UN | 21 | 10 | 56:49 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 16 | AMENDOLA Carmine | M2 | 48 | 10 | 56:52 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 17 | CAROSI Gabriele | UN | 2 | 10 | 57:00 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 18 | SCARANELLO Enrico | UN | 25 | 10 | 57:16 | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 19 | ADINOLFI Simone | UN | 22 | 10 | 57:25 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 20 | FIORILE Giuseppe | M1 | 38 | 9 | 52:16 | LOCO BIKERS |
| 21 | CHIARELLI Domenico | EL | 104 | 9 | 52:17 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 22 | IOVANELLA Sandro | M3 | 56 | 9 | 52:28 | MTB CASERTA ASD |
| 23 | CAUTELA Piergianni | UN | 18 | 9 | 52:39 | CYCLING CAFÈ RACING TEAM |
| 24 | PINTAUDI Alessandro | EL | 12 | 9 | 53:43 | MADONE RACING TEAM |
| 25 | GIAMPIETRO Francesco Rosario | UN | 20 | 9 | 53:45 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 26 | BOLLINO Ruggiero | M3 | 59 | 9 | 53:50 | ASD BOLLINO TEAM |
| 27 | ABRUZZESE Domenico | M3 | 52 | 9 | 54:21 | SPECIALBIKE CROSS COUNTRY |
| 28 | GENTILI Gianluca | ELMT | 34 | 9 | 54:33 | TEAM BIKE TERENZI |
| 29 | D ARCANGELO Luigi | ELMT | 33 | 9 | 54:33 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 30 | GAGLIANONE Filippo | M3 | 54 | 9 | 55:38 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 31 | CARDINALE Pietro | M2 | 44 | 9 | 56:51 | A.S.D. BRASCIWOOD |
| 32 | COLONNA Samuele | ELMT | 31 | 9 | 57:00 | LOCO BIKERS |
| 33 | GROSSO LA VALLE Antonio | UN | 17 | 9 | 58:10 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 34 | SASSANO Giuseppe | ELMT | 30 | 9 | 58:15 | LOCO BIKERS |
| 35 | PICCA Michele | UN | 8 | 9 | 58:52 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
| 36 | TARANTINO Mattia | UN | 19 | 8 | 52:16 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 37 | HABIBI Klaudio | UN | 7 | 8 | 53:20 | PIT STOP RACING TEAM |
| 38 | FUSCHILLO Giovanni | M3 | 53 | 8 | 53:30 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
| 39 | DI LAURI Gennaro | M3 | 55 | 8 | 54:02 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
| 40 | MOSCHIANO Francesco | M2 | 47 | 8 | 54:22 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
| 41 | MENNA Giuseppe | M1 | 35 | 8 | 55:14 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
| 42 | FALABELLA Nicola | EL | 23 | 8 | 57:06 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 43 | MONTELLA Salvatore | M3 | 51 | 6 | 52:30 | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM |
Elite
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIERI Antonio | EL | 13 | 10 | 53:51 | LOCO BIKERS |
| 2 | NANNINI Laerte | EL | 16 | 10 | 55:47 | GS BORGONUOVO |
| 3 | CHIARELLI Domenico | EL | 104 | 9 | 52:17 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 4 | PINTAUDI Alessandro | EL | 12 | 9 | 53:43 | MADONE RACING TEAM |
| 5 | FALABELLA Nicola | EL | 23 | 8 | 57:06 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
Elite Master Sport
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGRO Gabriele | ELMT | 29 | 10 | 53:47 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 2 | DE MATTEIS Alessandro | ELMT | 28 | 10 | 56:18 | CICLISPORT2000 TEAM |
| 3 | GENTILI Gianluca | ELMT | 34 | 9 | 54:33 | TEAM BIKE TERENZI |
| 4 | D ARCANGELO Luigi | ELMT | 33 | 9 | 54:33 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 5 | COLONNA Samuele | ELMT | 31 | 9 | 57:00 | LOCO BIKERS |
| 6 | SASSANO Giuseppe | ELMT | 30 | 9 | 58:15 | LOCO BIKERS |
Master 1
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUAVIVA Francesco | M1 | 37 | 10 | 55:25 | SPORT FOR FIT RACING TEAM |
| 2 | FIORILE Giuseppe | M1 | 38 | 9 | 52:16 | LOCO BIKERS |
| 3 | MENNA Giuseppe | M1 | 35 | 8 | 55:14 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
Master 2
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMENDOLA Carmine | M2 | 48 | 10 | 56:52 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 2 | CARDINALE Pietro | M2 | 44 | 9 | 56:51 | A.S.D. BRASCIWOOD |
| 3 | MOSCHIANO Francesco | M2 | 47 | 8 | 54:22 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
Master 3
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IARRICCIO Cristian | M3 | 57 | 10 | 56:07 | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 2 | SARACINO Carlo | M3 | 49 | 10 | 56:08 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 3 | IOVANELLA Sandro | M3 | 56 | 9 | 52:28 | MTB CASERTA ASD |
| 4 | BOLLINO Ruggiero | M3 | 59 | 9 | 53:50 | ASD BOLLINO TEAM |
| 5 | ABRUZZESE Domenico | M3 | 52 | 9 | 54:21 | SPECIALBIKE CROSS COUNTRY |
| 6 | GAGLIANONE Filippo | M3 | 54 | 9 | 55:38 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 7 | FUSCHILLO Giovanni | M3 | 53 | 8 | 53:30 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
| 8 | DI LAURI Gennaro | M3 | 55 | 8 | 54:02 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
| 9 | MONTELLA Salvatore | M3 | 51 | 6 | 52:30 | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM |
Under 23
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCONSOLO Ettore | UN | 1 | 10 | 52:09 | TEAM FRACOR |
| 2 | SPICA Emanuele | UN | 11 | 10 | 52:46 | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 3 | LO MONACO Salvatore | UN | 9 | 10 | 53:35 | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 4 | PEGNA Arturo | UN | 5 | 10 | 55:09 | ARAN CUCINE VEJUS |
| 5 | BONTEMPI Alessandro | UN | 10 | 10 | 55:17 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 6 | VARALLA Mattia Maria | UN | 4 | 10 | 55:45 | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 7 | MOSCATELLO Ramesse | UN | 24 | 10 | 56:42 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 8 | PALESE Raffaele | UN | 21 | 10 | 56:49 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 9 | CAROSI Gabriele | UN | 2 | 10 | 57:00 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 10 | SCARANELLO Enrico | UN | 25 | 10 | 57:16 | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 11 | ADINOLFI Simone | UN | 22 | 10 | 57:25 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 12 | CAUTELA Piergianni | UN | 18 | 9 | 52:39 | CYCLING CAFÈ RACING TEAM |
| 13 | GIAMPIETRO Francesco Rosario | UN | 20 | 9 | 53:45 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 14 | GROSSO LA VALLE Antonio | UN | 17 | 9 | 58:10 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 15 | PICCA Michele | UN | 8 | 9 | 58:52 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
| 16 | TARANTINO Mattia | UN | 19 | 8 | 52:16 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 17 | HABIBI Klaudio | UN | 7 | 8 | 53:20 | PIT STOP RACING TEAM |