Cyclo Cross
Puglianello Cross
Puglianello (BN)Campania
- Al traguardo
- 210
- Partenze
- 5
- Team
- 75
- Organizzazione
- ASD New Valley - Ciemme Sport
Junior - Amatori Fascia 2
Classifica
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PAOLIS Federico | JU | 66 | 7 | 36:37 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | FIORENTINI Filippo | JU | 64 | 7 | 37:19 | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
| 3 | MONTRONE Anthony | JU | 65 | 7 | 37:19 | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 4 | RAGONESI Filippo | JU | 61 | 7 | 37:43 | CYCLING CAFÈ RACING TEAM |
| 5 | NANNINI Alessandro | JU | 62 | 7 | 38:49 | BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE |
| 6 | FIORILLO Antonio | JU | 71 | 7 | 38:49 | LATELLA SPORT |
| 7 | GENTILI Emanuele | JU | 77 | 7 | 38:55 | TEAM BIKE TERENZI |
| 8 | FRUCI Andrea | JU | 75 | 7 | 39:01 | ASD MENTANA CICLISMO |
| 9 | CASSANO Giuseppe | JU | 81 | 7 | 39:10 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 10 | GROSSO Fabio | JU | 93 | 7 | 39:13 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 11 | MENNA Luigi | JU | 84 | 7 | 39:47 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
| 12 | CARRER Maurizio Luigi | M5 | 112 | 7 | 39:55 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 13 | STAMPATORE Edoardo | JU | 74 | 7 | 40:04 | ASD MENTANA CICLISMO |
| 14 | PALMISANO Biagio | M6 | 127 | 7 | 40:09 | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO |
| 15 | SALZA Michele | M5 | 113 | 7 | 40:10 | TEAM CO.BO PAVONI |
| 16 | ALEMANNO Luigi | JU | 90 | 7 | 40:24 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 17 | VIOLANTE Marco | M4 | 103 | 7 | 40:29 | ASD RAGLIA TEAM |
| 18 | AGROSÌ Mirko | JU | 94 | 7 | 40:46 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 19 | RESCIA Manuel | JU | 78 | 7 | 41:12 | TEAM BIKE TERENZI |
| 20 | MASULLO Francesco | M5 | 118 | 7 | 41:20 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 21 | SICURO Andrea | JU | 63 | 7 | 41:22 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 22 | CONTALDI Piero Luigi | M4 | 108 | 7 | 41:23 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
| 23 | ROSSELLI Simone | JU | 92 | 7 | 41:33 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 24 | ANGELINI Ernesto | M4 | 101 | 7 | 41:34 | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO |
| 25 | VITALE Simone | JU | 68 | 7 | 41:35 | MADONE RACING TEAM |
| 26 | RAUSA Cosma Gabriele | JU | 70 | 7 | 41:42 | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 27 | CALLA Angel Lisandro | M4 | 102 | 7 | 41:49 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 28 | GIAMPIETRO Rosario | JU | 89 | 7 | 41:53 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 29 | MATARRELLI Gianmarco | JU | 88 | 7 | 41:57 | TEAM FUORISOGLIA |
| 30 | MILEO Gabriel | JU | 80 | 7 | 41:58 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 31 | MORZILLO Giovanni | M6 | 119 | 7 | 42:24 | G.S.C. MOIANO (BN) |
| 32 | SPANIO Roberto | M4 | 100 | 7 | 42:50 | GS BORGONUOVO |
| 33 | PIZZI Lucca | M4 | 106 | 7 | 42:57 | EXTREME TEAM |
| 34 | DICIOMMA Michele | JU | 82 | 7 | 43:03 | SPECIALBIKE CROSS COUNTRY |
| 35 | RAFFO Simone | JU | 73 | 7 | 43:04 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 36 | PELLA Enrico | M6 | 116 | 7 | 43:06 | MTB CASERTA ASD |
| 37 | TUPONE Stefano | M4 | 107 | 7 | 43:13 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| 38 | SICURO Salvatore | M5 | 114 | 6 | 36:59 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 39 | MESSINA Giuseppe | JU | 91 | 6 | 37:25 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 40 | ARABIA Denis | JU | 87 | 6 | 37:25 | TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA |
| 41 | CARDINALI Ubremo | M6 | 120 | 6 | 37:26 | AS VESUVIO BIKE RAFFAELE SPINA |
| 42 | MARINO Pasquale | M6 | 132 | 6 | 37:31 | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI |
| 43 | PANAGROSSO Ferdinando | M8 | 141 | 6 | 37:33 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
| 44 | RADESCA Emilio | M7 | 135 | 6 | 37:38 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
| 45 | SPINA Nunzio | M4 | 58 | 6 | 37:39 | AS VESUVIO BIKE RAFFAELE SPINA |
| 46 | ANASTASIO Nicola | M5 | 117 | 6 | 37:42 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 47 | LORUSSO Antonio | M6 | 130 | 6 | 37:53 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 48 | PESCE Danilo | M5 | 115 | 6 | 38:11 | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO |
| 49 | LA PORTA Alessio | JU | 72 | 6 | 38:40 | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 50 | CASSARINO Antonio | JU | 86 | 6 | 38:47 | TEAM BIKE SIRACUSA |
| 51 | MONTENEGRO Ciro | M5 | 122 | 6 | 39:06 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
| 52 | AMELIA Pietro | M5 | 126 | 6 | 39:18 | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT |
| 53 | MAZZIOTTA Chiara | DU | 96 | 6 | 39:36 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 54 | SCIURTI Teddy | JU | 67 | 6 | 39:47 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
| 55 | GROTTA Fortunato | M5 | 121 | 6 | 40:12 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
| 56 | BARBARO Tommaso | M8 | 140 | 6 | 40:33 | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
| 57 | FALABELLA Aurora Immacolata | DJ | 99 | 6 | 40:45 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 58 | VALLUZZI Eleonora Cristina | W3 | 144 | 6 | 40:47 | LOCO BIKERS |
| 59 | SILVERS Krista Ann | W1 | 142 | 6 | 40:55 | MTB CASERTA ASD |
| 60 | RINALDI Francesco Pietro | M7 | 136 | 6 | 41:42 | POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
| 61 | ABBONDANDOLO Giuseppe | M8 | 137 | 6 | 42:29 | TORTORABIKES-PANTHERS |
| 62 | VELLITRI Giuseppe | M8 | 139 | 6 | 42:55 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 63 | ADAMO Aldo | M7 | 134 | 6 | 44:01 | TEAM AMORUSO |
| 64 | DE PASCALI Mario | M7 | 133 | 5 | 39:46 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 65 | NEGRO Melissa | DU | 95 | 5 | 41:00 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 66 | IMPROTA Veronica | W2 | 143 | 5 | 43:50 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
Donne Junior
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALABELLA Aurora Immacolata | DJ | 99 | 6 | 40:45 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
Donne Under23
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZIOTTA Chiara | DU | 96 | 6 | 39:36 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 2 | NEGRO Melissa | DU | 95 | 5 | 41:00 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
Junior
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PAOLIS Federico | JU | 66 | 7 | 36:37 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | FIORENTINI Filippo | JU | 64 | 7 | 37:19 | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
| 3 | MONTRONE Anthony | JU | 65 | 7 | 37:19 | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 4 | RAGONESI Filippo | JU | 61 | 7 | 37:43 | CYCLING CAFÈ RACING TEAM |
| 5 | NANNINI Alessandro | JU | 62 | 7 | 38:49 | BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE |
| 6 | FIORILLO Antonio | JU | 71 | 7 | 38:49 | LATELLA SPORT |
| 7 | GENTILI Emanuele | JU | 77 | 7 | 38:55 | TEAM BIKE TERENZI |
| 8 | FRUCI Andrea | JU | 75 | 7 | 39:01 | ASD MENTANA CICLISMO |
| 9 | CASSANO Giuseppe | JU | 81 | 7 | 39:10 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 10 | GROSSO Fabio | JU | 93 | 7 | 39:13 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 11 | MENNA Luigi | JU | 84 | 7 | 39:47 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
| 12 | STAMPATORE Edoardo | JU | 74 | 7 | 40:04 | ASD MENTANA CICLISMO |
| 13 | ALEMANNO Luigi | JU | 90 | 7 | 40:24 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 14 | AGROSÌ Mirko | JU | 94 | 7 | 40:46 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 15 | RESCIA Manuel | JU | 78 | 7 | 41:12 | TEAM BIKE TERENZI |
| 16 | SICURO Andrea | JU | 63 | 7 | 41:22 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 17 | ROSSELLI Simone | JU | 92 | 7 | 41:33 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 18 | VITALE Simone | JU | 68 | 7 | 41:35 | MADONE RACING TEAM |
| 19 | RAUSA Cosma Gabriele | JU | 70 | 7 | 41:42 | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 20 | GIAMPIETRO Rosario | JU | 89 | 7 | 41:53 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 21 | MATARRELLI Gianmarco | JU | 88 | 7 | 41:57 | TEAM FUORISOGLIA |
| 22 | MILEO Gabriel | JU | 80 | 7 | 41:58 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 23 | DICIOMMA Michele | JU | 82 | 7 | 43:03 | SPECIALBIKE CROSS COUNTRY |
| 24 | RAFFO Simone | JU | 73 | 7 | 43:04 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 25 | MESSINA Giuseppe | JU | 91 | 6 | 37:25 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 26 | ARABIA Denis | JU | 87 | 6 | 37:25 | TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA |
| 27 | LA PORTA Alessio | JU | 72 | 6 | 38:40 | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 28 | CASSARINO Antonio | JU | 86 | 6 | 38:47 | TEAM BIKE SIRACUSA |
| 29 | SCIURTI Teddy | JU | 67 | 6 | 39:47 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
Master 4
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOLANTE Marco | M4 | 103 | 7 | 40:29 | ASD RAGLIA TEAM |
| 2 | CONTALDI Piero Luigi | M4 | 108 | 7 | 41:23 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
| 3 | ANGELINI Ernesto | M4 | 101 | 7 | 41:34 | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO |
| 4 | CALLA Angel Lisandro | M4 | 102 | 7 | 41:49 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 5 | SPANIO Roberto | M4 | 100 | 7 | 42:50 | GS BORGONUOVO |
| 6 | PIZZI Lucca | M4 | 106 | 7 | 42:57 | EXTREME TEAM |
| 7 | TUPONE Stefano | M4 | 107 | 7 | 43:13 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| 8 | SPINA Nunzio | M4 | 58 | 6 | 37:39 | AS VESUVIO BIKE RAFFAELE SPINA |
Master 5
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRER Maurizio Luigi | M5 | 112 | 7 | 39:55 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 2 | SALZA Michele | M5 | 113 | 7 | 40:10 | TEAM CO.BO PAVONI |
| 3 | MASULLO Francesco | M5 | 118 | 7 | 41:20 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 4 | SICURO Salvatore | M5 | 114 | 6 | 36:59 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
| 5 | ANASTASIO Nicola | M5 | 117 | 6 | 37:42 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 6 | PESCE Danilo | M5 | 115 | 6 | 38:11 | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO |
| 7 | MONTENEGRO Ciro | M5 | 122 | 6 | 39:06 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
| 8 | AMELIA Pietro | M5 | 126 | 6 | 39:18 | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT |
| 9 | GROTTA Fortunato | M5 | 121 | 6 | 40:12 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
Master 6
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMISANO Biagio | M6 | 127 | 7 | 40:09 | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO |
| 2 | MORZILLO Giovanni | M6 | 119 | 7 | 42:24 | G.S.C. MOIANO (BN) |
| 3 | PELLA Enrico | M6 | 116 | 7 | 43:06 | MTB CASERTA ASD |
| 4 | CARDINALI Ubremo | M6 | 120 | 6 | 37:26 | AS VESUVIO BIKE RAFFAELE SPINA |
| 5 | MARINO Pasquale | M6 | 132 | 6 | 37:31 | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI |
| 6 | LORUSSO Antonio | M6 | 130 | 6 | 37:53 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
Master 7
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA Emilio | M7 | 135 | 6 | 37:38 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
| 2 | RINALDI Francesco Pietro | M7 | 136 | 6 | 41:42 | POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
| 3 | ADAMO Aldo | M7 | 134 | 6 | 44:01 | TEAM AMORUSO |
| 4 | DE PASCALI Mario | M7 | 133 | 5 | 39:46 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
Master 8
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAGROSSO Ferdinando | M8 | 141 | 6 | 37:33 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
| 2 | BARBARO Tommaso | M8 | 140 | 6 | 40:33 | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
| 3 | ABBONDANDOLO Giuseppe | M8 | 137 | 6 | 42:29 | TORTORABIKES-PANTHERS |
| 4 | VELLITRI Giuseppe | M8 | 139 | 6 | 42:55 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
Donne Amatori 1
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVERS Krista Ann | W1 | 142 | 6 | 40:55 | MTB CASERTA ASD |
Donne Amatori 2
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPROTA Veronica | W2 | 143 | 5 | 43:50 | ASD FEDERAL TEAM BIKE |
Donne Amatori 3
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLUZZI Eleonora Cristina | W3 | 144 | 6 | 40:47 | LOCO BIKERS |