Cyclo Cross
Puglianello Cross
Puglianello (BN)Campania
- Al traguardo
- 210
- Partenze
- 5
- Team
- 75
- Organizzazione
- ASD New Valley - Ciemme Sport
Esordienti - Donne Allieve
Classifica
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCIONE Raffaele | ES | 201 | 5 | 28:33 | ANDRIA BIKE ASD |
| 2 | LAPI Gianluca | ES | 205 | 5 | 28:34 | ANDRIA BIKE ASD |
| 3 | MELONI Andrea | ES | 204 | 5 | 28:39 | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 4 | BASSI Giuseppe | ES | 203 | 5 | 29:01 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 5 | BRUNO Giuseppe | ES | 213 | 5 | 29:06 | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 6 | VICARI Sebastiano | ES | 230 | 5 | 29:30 | SCUOLA DI CICLISMO ALICATA |
| 7 | SELLATI Daniele | ES | 206 | 5 | 29:32 | PIESSE CYCLING TEAM |
| 8 | MATRONE Gennaro | ES | 216 | 5 | 30:10 | TEAM CESARO ASD |
| 9 | ORLANDO Rocco Mattia | ES | 228 | 5 | 30:24 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 10 | TESTONE Alice | DA | 231 | 5 | 30:28 | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
| 11 | AGOSTINI Giacomo | ES | 217 | 5 | 30:29 | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
| 12 | MANGINO Domenico | ES | 208 | 5 | 30:31 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 13 | SASSO Mirco | ES | 207 | 5 | 30:33 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 14 | DI LAURO Giovanni | ES | 220 | 5 | 30:35 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 15 | LOPRIENO Domenico | ES | 225 | 5 | 30:43 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 16 | SACCOTELLI Michele | ES | 215 | 5 | 30:45 | ANDRIA BIKE ASD |
| 17 | DE CILLIS Marco Sergio | ES | 222 | 5 | 31:09 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 18 | D INCECCO Marta | ED | 240 | 5 | 31:22 | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
| 19 | VIGLIAROLO Lorenzo | ES | 211 | 5 | 31:49 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 20 | RIENTE Manuel | ES | 224 | 5 | 31:51 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 21 | CAPORASO Chiara | DA | 235 | 5 | 33:13 | A.S.D. AMICISUPERSKI |
| 22 | LA CIOPPA Giada | DA | 239 | 5 | 33:14 | GS CICLI FIORIN ASD |
| 23 | CARLOMAGNO Antonio Giovanni | ES | 209 | 5 | 34:02 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 24 | PERRONE Mirko | ES | 229 | 5 | 34:31 | A.S.D. KALOS |
| 25 | BRUCOLI Angelica | DA | 238 | 5 | 34:57 | A.S.D. AVIS BIKE RUVO |
| 26 | VIOLANTE Nicolas | ES | 214 | 5 | 35:24 | CASSINA RIZZARDI |
| 27 | D ANTONI Giada | ED | 241 | 5 | 35:27 | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 28 | PERROTTA Simone | ES | 226 | 5 | 35:37 | ASD RAMPIKEVOLI MTB |
| 29 | RADESCA Chiara | DA | 236 | 5 | 36:12 | RADESCA CYCLING TEAM |
| 30 | PIARULLI Mirella | ED | 242 | 4 | 28:37 | ANDRIA BIKE ASD |
| 31 | MALCANGI Luigi | ES | 227 | 4 | 29:46 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 32 | MUSCI Emilia Francesca | DA | 233 | 4 | 29:49 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 33 | GRAMEGNA Marielena | DA | 237 | 4 | 29:58 | A.S.D. AVIS BIKE RUVO |
| 34 | FORTUNATO Antonio | ES | 212 | 4 | 31:18 | LOCO BIKERS |
| 35 | PRESTA Alessia | DA | 232 | 3 | 28:40 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 36 | DELLA CORTE Vito | ES | 219 | 3 | 29:39 | ASD RAMPIKEVOLI MTB |
Donne Allieve
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTONE Alice | DA | 231 | 5 | 30:28 | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
| 2 | CAPORASO Chiara | DA | 235 | 5 | 33:13 | A.S.D. AMICISUPERSKI |
| 3 | LA CIOPPA Giada | DA | 239 | 5 | 33:14 | GS CICLI FIORIN ASD |
| 4 | BRUCOLI Angelica | DA | 238 | 5 | 34:57 | A.S.D. AVIS BIKE RUVO |
| 5 | RADESCA Chiara | DA | 236 | 5 | 36:12 | RADESCA CYCLING TEAM |
| 6 | MUSCI Emilia Francesca | DA | 233 | 4 | 29:49 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 7 | GRAMEGNA Marielena | DA | 237 | 4 | 29:58 | A.S.D. AVIS BIKE RUVO |
| 8 | PRESTA Alessia | DA | 232 | 3 | 28:40 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
Donne Esordienti
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D INCECCO Marta | ED | 240 | 5 | 31:22 | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
| 2 | D ANTONI Giada | ED | 241 | 5 | 35:27 | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 3 | PIARULLI Mirella | ED | 242 | 4 | 28:37 | ANDRIA BIKE ASD |
Esordienti
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCIONE Raffaele | ES | 201 | 5 | 28:33 | ANDRIA BIKE ASD |
| 2 | LAPI Gianluca | ES | 205 | 5 | 28:34 | ANDRIA BIKE ASD |
| 3 | MELONI Andrea | ES | 204 | 5 | 28:39 | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 4 | BASSI Giuseppe | ES | 203 | 5 | 29:01 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 5 | BRUNO Giuseppe | ES | 213 | 5 | 29:06 | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 6 | VICARI Sebastiano | ES | 230 | 5 | 29:30 | SCUOLA DI CICLISMO ALICATA |
| 7 | SELLATI Daniele | ES | 206 | 5 | 29:32 | PIESSE CYCLING TEAM |
| 8 | MATRONE Gennaro | ES | 216 | 5 | 30:10 | TEAM CESARO ASD |
| 9 | ORLANDO Rocco Mattia | ES | 228 | 5 | 30:24 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 10 | AGOSTINI Giacomo | ES | 217 | 5 | 30:29 | AMICI DELLA BICI JUNIOR |
| 11 | MANGINO Domenico | ES | 208 | 5 | 30:31 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 12 | SASSO Mirco | ES | 207 | 5 | 30:33 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 13 | DI LAURO Giovanni | ES | 220 | 5 | 30:35 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 14 | LOPRIENO Domenico | ES | 225 | 5 | 30:43 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 15 | SACCOTELLI Michele | ES | 215 | 5 | 30:45 | ANDRIA BIKE ASD |
| 16 | DE CILLIS Marco Sergio | ES | 222 | 5 | 31:09 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO |
| 17 | VIGLIAROLO Lorenzo | ES | 211 | 5 | 31:49 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 18 | RIENTE Manuel | ES | 224 | 5 | 31:51 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 19 | CARLOMAGNO Antonio Giovanni | ES | 209 | 5 | 34:02 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 20 | PERRONE Mirko | ES | 229 | 5 | 34:31 | A.S.D. KALOS |
| 21 | VIOLANTE Nicolas | ES | 214 | 5 | 35:24 | CASSINA RIZZARDI |
| 22 | PERROTTA Simone | ES | 226 | 5 | 35:37 | ASD RAMPIKEVOLI MTB |
| 23 | MALCANGI Luigi | ES | 227 | 4 | 29:46 | ASD TEAM EUROBIKE |
| 24 | FORTUNATO Antonio | ES | 212 | 4 | 31:18 | LOCO BIKERS |
| 25 | DELLA CORTE Vito | ES | 219 | 3 | 29:39 | ASD RAMPIKEVOLI MTB |