
Soddisfatto il Presidente della società organizzatrice Cilento MTB Attilio Grattacaso, che insieme al suo staff ed ai tanti volontari, nonostante i tanti rinvii dovuti alla pandemia anche quest’anno è riuscito ad organizzare la Saraceni MTB Race.
Percorso dall’indubbio fascino con tratti di sentiero a picco sul mare e single track immersi nella macchia mediterranea una gara amata ed allo stesso tempo temuta che sa ripagare l’impegno fisico con scenari unici.

Chiandussi Samuel (GS DONI 2004) è primo Junior.
In campo femminile vittoria assoluta e di categoria per Parisi Mara (Rionero il Velocifero) al secondo posto assoluto e prima Donne Under Fulgido Ilenia Matilde (Ciclo Team Valnoce) al terzo posto assoluta e prima della categoria Master Donne 3 è giunta Chornomorets Oksana (Bike & Sport) la categoria Master Donna 2 è stata vinta da De Lucia Gelsomina (ASD Rampikevoli).
Nutrita anche la partecipazione della categoria E-Bike che è partita 30 minuti prima ed ha visto la vittoria di Mariniello Rocco (I’Love MTB Torre del Greco) al secondo posto è giunto Elia Carmine (Helmet Free Ride) a concludere il podio è giunto Viglietti Salvatore (Cicloò Carbonari Bikers).

Gli organizzatori hanno approntato anche un percorso ridotto per gli escursionisti sul quale ha tagliato per primo il traguardo Pietropinto Francesco Gerardo (ASD Rampikevoli).

Granfondo 217 classificati
1 | FERRITTO LUIGI | M3 | A.S.D TEAM GIANNINI |
2 | SIRICA PASQUALE | EL | PIT STOP RACING TEAM |
3 | LUCIANO ADRIANO | M1 | CPS PROFESSIONAL TEAM |
4 | FORLENZA GRAZIANO | UN | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
5 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ELMT | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD |
6 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | M1 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
7 | CLEMENTE FRANCESCO | M1 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
8 | FREDA RAFFAELE | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
9 | AMENDOLA CARMINE | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
10 | PALESE RAFFAELE | UN | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
vai ai risultati
Escursione 45 classificati
1 | PIETROPINTO FRANCESCO GERARDO | ESC | ASD RAMPIKEVOLI MTB |
2 | CIANNIELLO ALDO | ESC | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO |
3 | GUADAGNO VINCENZO | ESC | GOOD BIKE ASD |
4 | GIOVINE UGO | ESC | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD |
5 | DI ARIENZO RODOLFO | ESC | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA |
6 | CICALA GIUSEPPE | ESC | MONDO IN SELLA |
7 | FIERRO ANIELLO | ESC | ASD CILENTO MTB |
8 | TIBERIO FRANCO | ESC | ASD CILENTO MTB |
9 | GIOIA SALVATORE | ESC | TEAM BIKE VESUVIO ASD |
10 | SALERNO MICHELE | ESC | ASD CILENTO MTB |
vai ai risultati
eBikes 22 classificati
1 | MARINIELLO ROCCO | EBIKE | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO |
2 | ELIA CARMINE | EBIKE | HELMETS FREE RIDE ASD |
3 | VIGLIETTI SALVATORE | EBIKE | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD |
4 | DE ANGELIS PAOLO | EBIKE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
5 | SPEDALIERE PIERPAOLO | EBIKE | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD |
6 | DI MARCO MASSIMO | EBIKE | ASD CILENTO MTB |
7 | ROFRANO TEODORO | EBIKE | TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES DSB |
8 | GIFFONI VALERIANO | EBIKE | ASD CILENTO MTB |
9 | MANNA STEFANO | EBIKE | ASD MAREMOTO |
10 | ROFRANO PASQUALE | EBIKE | ASD MAREMOTO |
vai ai risultati
