ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | PELUSO SIMONE | M6 | S.C. MARCIANISE ASD |
2 | RISPOLI LUCIO | M5 | ASD MULES |
3 | DEMOLA ANGELO | M4 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
4 | LUSVERTI PASQUALE | M3 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
5 | D AMICO ANGELO | M3 | ASD MULES |
6 | VENNERI LUCA | M4 | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE-ACQUARICA |
7 | ROCCO FRANCO | M7 | ASD PASSIONBIKE |
8 | SENATORE PASQUALE | M5 | ASD MULES |
9 | RAIMONDI DONATO | M5 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
10 | SANTORIELLO FRANCESCO | M3 | ASD MULES |
11 | ZARRELLA GERARDO | M3 | TEAM DI MICCO LAB |
12 | BRUNO PIETRO | M4 | MTBFAN |
13 | GIRARDI GIUSEPPE | ELMT | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
14 | ALFANO FELICE | M2 | CICLOPICENTIA |
15 | APOSTOLICO GIUSEPPE | M6 | MTBFAN |
16 | ASTERITI PIETRO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
17 | BOLLINO RUGGIERO | M4 | ASD BOLLINO TEAM |
18 | BORRIELLO FERDINANDO | M2 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
19 | BRUNO PASQUALINO | M6 | ASD ABRACALABRIA |
20 | CAFERRA GIUSEPPE | M7 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
21 | D AURIA LORENZO | M6 | MTBFAN |
22 | DE MARE FRANCESCO | M2 | ASD SIRINO BIKE |
23 | GIGLIO FRANCESCO | M1 | ASD ABRACALABRIA |
24 | MASTROIANNI CORRADO | M5 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
25 | MASULLO TULLIO | M5 | ASD MULES |
26 | MIGNOLI FRANCESCO | M1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
27 | SALATINO GIANPAOLO | M4 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
28 | COZZOLINO LUIGI | M4 | ASD GENESY BIKE |
29 | GALIANI ROMEO | M4 | MTBFAN |
30 | FORTE DIONISIO | M4 | MTBFAN |
31 | VITAGLIANO GIUSEPPE | M3 | MTBFAN |
32 | CHIRIACO CORRADO | M4 | TORCITO BIKE ASD |
33 | SIANI FABRIZIO | M6 | ASD MULES |
34 | PREVITE FRANCESCO | M5 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
35 | RIPA GIOVANNI | M3 | ASD HERCLE |
36 | GALIANO TULLIA | W3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
37 | FUSCO GIUSEPPE | M1 | ASD LEPORI |
38 | CATAPANO SALVATORE | M5 | ASD GENESY BIKE |
39 | FRATIELLO SALVATORE | M5 | ASD GENESY BIKE |
40 | LO REGIO MAURIZIO | M6 | VESUVIANI ASD |
41 | SORBO FERDINANDO | M5 | ASD GENESY BIKE |
42 | CESARANO FRANCESCO | UN | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
43 | PAGNOZZI VINCENZO | ELMT | ASD HERCLE |
44 | DIOMEDE ANDREA | M4 | TEAM OROVERDE BITONTO |
45 | DI REDA GIUSEPPE | M7 | ASD AVIS - MTB CARLO GANGAI |
46 | PASTENA NICOLA | M2 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
47 | STRIANO ALFONSO | M5 | B.BIKE CYCLING TEAM |
48 | SASSANO ALESSANDRA | W1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
49 | CICERO MAURO | M5 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
50 | BONGERMINO GIANFRANCO | M3 | NEW CYCLING TEAM |
51 | BRESCIA RAFFAELE | M6 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
52 | CALABRESE GIUSEPPE | M4 | ECO EVOLUTION BIKE |
53 | CATAPANO PARIDE | M5 | NEW CYCLING TEAM |
54 | CAVALLO LUIGI | M4 | BIKESPACE ASD |
55 | CLEMENTE FRANCESCO | M2 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
56 | COLAZZO GIANCARLO | M5 | DIEFFE BIKE TEAM |
57 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ELMT | ASD MULES |
58 | D ALESSANDRO DANIELA | W4 | BIKESPACE ASD |
59 | DE DONNO LUCIANO | M6 | MAGLIE BIKE ASD |
60 | DE LUCA LUIGI | M2 | ASD MTB CASARANO |
61 | DE SILVIO DARIO | M3 | NEW CYCLING TEAM |
62 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | M1 | ASD GENESY BIKE |
63 | DONVITO PAOLO | M3 | NEW CYCLING TEAM |
64 | FAGO MASTRANGELO DARIO | ELMT | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
65 | FERRARA DANILO | M3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
66 | GENTILE PASQUALE | M6 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
67 | GUAGNANO PAOLO | M2 | NEW CYCLING TEAM |
68 | LUCIANO ADRIANO | M2 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
69 | MANCINI GIACOMO | M3 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
70 | MARCHICA DARIO | ELMT | SPECIAL BIKERS |
71 | MARCUCCI LUCA | M1 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
72 | MAROTTA FELICE | M2 | ASD GENESY BIKE |
73 | MASCIULLI VINCENZO | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
74 | MASINO GINO | ELMT | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
75 | MATTANO' ANGELO | ELMT | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
76 | PARADISO ALBERTO | M4 | BIKESPACE ASD |
77 | PARISI MARA | W1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
78 | PERRONE PIETRO | M3 | NEW CYCLING TEAM |
79 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | M4 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
80 | PULIMENO STEFANO | ELMT | ASD CICLISTICA VERNOLESE |
81 | RADESCA EMILIO | M7 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
82 | RISPOLI ANTONIO | M4 | ASD MULES |
83 | ROMANO DIEGO ANTONIO | M2 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
84 | ROTA MASSIMO | M5 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
85 | SABATO ANTONIO | ELMT | ASD TUTTOBICI ROMANO |
86 | SANSEVIERO FRANCESCO | M1 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
87 | SEMERARO ROBERTO | M1 | TEAM ERACLE |
88 | SIMEONE VINCENZO | M3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
89 | SPADAFORA FABIO | M4 | ASD ABRACALABRIA |
90 | STELLATO VINCENZO | M3 | ASD PEDALA PIANO CASERTA |
91 | VICINANZA SANDRO | M5 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
92 | AURIEMMA GIUSEPPE | M5 | ASD GENESY BIKE |
93 | CERVONE GIOVANNI | M4 | ASD GENESY BIKE |
94 | CESARANO GIUSEPPE | M2 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
95 | DI MAURO VITO MASSIMILIANO | M4 | ASD TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO |
96 | PARLATO RAFFAELE | UN | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
97 | VITALE GENNARO | M4 | ASD GENESY BIKE |
98 | VUOLO MICHELE | M3 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
99 | D AMICO LUIGI | ELMT | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
100 | MOTTA MARCO | M3 | ASD BIKE 1275 |
101 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | M2 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
102 | GUADAGNO ANTONIO | M7 | ASD GENESY BIKE |
103 | PARLATO VINCENZO | M4 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
104 | PANAGROSSO FERDINANDO | M8 | FEDERAL TEAM BIKE |
105 | SOLLAZZO GIULIO | M4 | ASD TEAM D AMBROSIO BIKE |
106 | L ABBATE BRUNO | M2 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
107 | SALIERNO VINCENZO | M3 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
108 | SENATORE DOMENICO | M6 | ASD MULES |
109 | SASSONE VINCENZO | M6 | ASD GENESY BIKE |
110 | SIGNORELLO ROSARIO | ELMT | TEAM ERACLE |
111 | DONGIOVANNI FORTUNATO | M5 | CICLOCLUB SPONGANO |
112 | ROSSI MICHELE | M4 | ASD MULES |
113 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO FALCON | M6 | TEAM BIKE VESUVIO ASD |
114 | D ORSI CRISTIAN | M4 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
115 | BARILE LORENZO | M1 | ASD TERLIZZI |
116 | CICALESE GIOVANNI | M5 | TEAM BIKE VESUVIO ASD |
117 | MUSCI OTTAVIA | W4 | ASD FREEDOM CYCLING TEAM |
118 | SALIERNO ANTONIO | M4 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
119 | SALVATORE CARLO | M4 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
120 | TAGLIAMONTE GIOVANNI | M6 | TEAM BIKE VESUVIO ASD |
121 | ROBERTI VINCENZO | M7 | ASD CICLISTI DEL POLLINO |
122 | MONTELEONE GIANFRANCO | M5 | ASD BIKE 1275 |
123 | PALLINO VITTORIO | M6 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
124 | AMENDOLA CARMINE | M3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
125 | D ARCANGELO LUIGI | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
126 | FICARA PIERPAOLO | EL | ROLLING BIKE RACING TEAM |
127 | GARGIULO GIUSEPPE | UN | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
128 | MIRABILE ALESSIO | EL | SPECIAL BIKERS |
129 | SALANITRI NICOLO | UN | ASD BIKE 1275 |
130 | MORE' GAETANO | M1 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
131 | AMELIA PIETRO | M5 | FEDERAL TEAM BIKE |
132 | DALVAI ARMIN | M2 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
133 | ADINOLFI SIMONE | EL | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
134 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | UN | ROLLING BIKE RACING TEAM |
135 | LUCIANO ANTONIO | M4 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | VOLPE ANTONIO | M3 | MTBFAN |
2 | DELLA CORTE CIRO | M5 | ASD AUTORICAMBI MARRONE |
3 | PASQUARIELLO MARIO | M3 | ASD VELO CLUB VAL D AGRI |
4 | SGRO ALESSIO | M2 | MTB PALMI |
5 | SARACINO PIERLUIGI | M1 | 20 MIGLIA TEAM |
6 | NEGRO MARIANO | M3 | S.C. MARCIANISE ASD |
7 | DELLI BOVI GABRIELE | ELMT | MTBFAN |
8 | BIANCO GIUSEPPE | ELMT | TEAM VESUVIO AND BIKE |
9 | BRUNO LUCA | M4 | MTBFAN |
10 | CASALI ANTONINO | M4 | ASD MTB MELITO |
11 | MASINI PAOLO | M6 | ASD MULES |
12 | PALMISANO FRANCESCO | M6 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
13 | RENNA GIUSEPPE | M4 | ASD CICLISTI CAMPI |
14 | RUFFOLO PASQUALE | M5 | ASD ABRACALABRIA |
15 | UMILIO ALFONSO | M6 | MTBFAN |
16 | TEDESCO GERARDO | M5 | ASD MULES |
17 | SOFIA GIUSEPPE | ELMT | SPECIAL BIKERS |
18 | SENESE FEDERICO | M1 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
19 | PUZZOVIO DANIELE | M3 | MAGLIE BIKE ASD |
20 | ELIA CARMINE | M3 | ASD CILENTO MTB |
21 | SIRANGELO FRANCESCO | M6 | ASD STREGONE VOLANTE |
22 | MINNELLA FRANCESCO | M4 | CU CE CE YMCA |
23 | PETRONE MICHELE | M5 | ASD MULES |
24 | CATAPANO PASQUALE | M1 | ASD TEAM BIFULCO |
25 | CORIOLANO BONAVENTURA | M3 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
26 | DE GENNARO RAFFAELE | M1 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
27 | DI NUZZO SALVATORE | ELMT | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 |
28 | FURIA LUCA | M6 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
29 | GUGLIUCCI FRANCESCO | M2 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
30 | NUNZIATA MICHELE | M3 | ASD GENESY BIKE |
31 | SODANO GIAMPIERO | M4 | ASD GENESY BIKE |
32 | SODANO GIOVANNI | M8 | ASD GENESY BIKE |
33 | TARTAGLIONE PIETRO | M6 | S.C. MARCIANISE ASD |
34 | ZERO ROCCO | M5 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
35 | AMEDURI MARCO | M4 | ASD SWATTATI TEAM |
36 | ARMERINI ALFONSO | M7 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
37 | BARBIERI GIUSEPPE | ELMT | ASD STREGONE VOLANTE |
38 | ILIACO LUIGI | M5 | ASD GENESY BIKE |
39 | GARGIULO GIUSEPPE | JU | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
40 | ANGELINI ERNESTO | M4 | SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO |
41 | TERRANOVA MARCO | M4 | B.BIKE CYCLING TEAM |
42 | CASO LUIGI | M1 | MONTECOMUNEBIKE |
43 | SIMEONE SARA | DJ | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
44 | BUFANO ANTONIO | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
45 | CALONICO CARMELO | M7 | ASD ABRACALABRIA |
46 | CAMPAILLA DAVIDE | M5 | ASD TEAM NUOVA AVIR |
47 | CAPONE ANTONELLA | W6 | POLISPORTIVA BPP ASD |
48 | CASTO LUCIO | M4 | TOROBIKE ASD |
49 | CISTERNINO FRANCESCO | ELMT | TEAM ERACLE |
50 | COPPOLA ANTONIO | M6 | MTF SUPERBIKE ASD |
51 | DALESSIO VITO | M3 | NEW CYCLING TEAM |
52 | DEMETRIO DANILO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
53 | DI LEO GIUSEPPE | MC4 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
54 | FAIOLA CARLO | M8 | CICLOAMATORI FONDI |
55 | GALLO LUCANTONIO | M1 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
56 | GATTI SIMONE | M4 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
57 | GIANNETTI ANTONIO | M5 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
58 | GIANNI' CONCETTO | M2 | ASD TEAM NUOVA AVIR |
59 | GIRONE MALAFRONTE ANDREA | M5 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
60 | GRAZIANO ROSARIO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
61 | IANNELLO SEBASTIANO | M3 | ASD TEAM NUOVA AVIR |
62 | IARRICCIO CRISTIAN | M4 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
63 | INTROIA GIORGIO | M4 | NEW CYCLING TEAM |
64 | L ABATE ANTONIO GENNARO | M8 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
65 | LATORRE MICHELE | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
66 | LEMBO SIMONE | M3 | ASD SWATTATI TEAM |
67 | LIMONTI ANTONIO | M8 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
68 | LOFRANO MATTIA | M1 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
69 | MAFFEI FRANCESCO | M7 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
70 | MANTI DARIO | M6 | POLISPORTIVA BPP ASD |
71 | MARTUCCI GIORGIO | ELMT | ASD STREGONE VOLANTE |
72 | MASCIULLI DONATO | M6 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
73 | MAZZEO DOMENICA | W4 | SPECIAL BIKERS |
74 | MENNITI FEDERICO | ELMT | ASD SWATTATI TEAM |
75 | MINCICA GIANLUCA | M4 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
76 | MIRACCO ROBERTO | M5 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
77 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | ELMT | HABITAT |
78 | NIGRO LUCA | M4 | ASD STREGONE VOLANTE |
79 | NISTRI LEONARDO | M5 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
80 | PALMISANO IVAN | M2 | TEAM ERACLE |
81 | PELLEGRINI TIZIANO | ELMT | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
82 | PINTO PASQUALE | M6 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
83 | PIZZUTOLI ANGELO | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
84 | RINALDI FRANCESCO PIETRO | M8 | POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
85 | ROSATO MARTINO PAOLO | M4 | TEAM ERACLE |
86 | RUBERTI DANIELE | M3 | ASD MTB CASARANO |
87 | SCARCIOLLA VITO | M3 | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
88 | SEMERARO PASQUALE | M4 | NEW CYCLING TEAM |
89 | TOLOMEO ANTONIO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
90 | VIGNA ANTONIO | M7 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
91 | VIZZA PASQUALE | M1 | ASD ABRACALABRIA |
92 | MONTEFUSCO ANTONIO | M2 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
93 | D ACUNTO EMANUELE | M8 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
94 | BIANCO VITANTONIO | M2 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
95 | GARGIULO LUCA | M2 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
96 | IARIA BRUNO | M2 | HABITAT |
97 | VANACORE UMBERTO | M4 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
98 | BALZANO UBALDO | M3 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
99 | TORTORA PIERRE | M2 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
100 | DI MAIO GIUSEPPE | M5 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
101 | DE MAIO SERGIO | M5 | MTBFAN |
102 | FALBO FRANCESCO GIUSEPPE | M2 | GIGABIKE |
103 | MARRA GIOVANNI | M4 | ASD BOLLINO TEAM |
104 | DE BENEDITTIS RAFFAELE | M4 | ANZIANOTTI |
105 | AZZARA' FRANCESCO | M3 | ASD CYCLING RHEGIUM TEAM |
106 | CONGIU LUIGI | M6 | SPECIAL BIKERS |
107 | LANEVE ERMANNO | M4 | NEW CYCLING TEAM |
108 | ADDEO FELICE | M2 | ASD CROCELLE RACE TEAM |
109 | BASILICATA GENEROSO | M6 | ASD CROCELLE RACE TEAM |
110 | PELLEGRINO GIACOMO | M3 | ASD G.S FONTANAVECCHIA |
111 | GRISOLIA FRANCO | M6 | ASD CICLISTI DEL POLLINO |
112 | LABATE ANTONIO | M3 | PIANOPOLI BIKE TEAM |
113 | PITILLO GIUSEPPE | M5 | AMICI BICICLETTE LAINO |
114 | RAIMO CATELLO | M5 | TEAM BIKE VESUVIO ASD |
115 | DE LUCA GIOVANNI ANTONIO | M5 | GIGABIKE |
116 | TAGLIENTE CARLO | M1 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
117 | CACCAVIELLO GIAMPAOLO | M5 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
118 | CLEMENTI SAMUEL OSVALDO | M2 | 010 BIKE MELFI |
119 | DI FUSCO SALVATORE | M2 | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO |
120 | ROSAFIO ANTONIO | M3 | TOROBIKE ASD |
121 | MARCANTONIO GINO | M8 | CICLOAMATORI FONDI |
122 | TRAMONTANA FRANCESCO | ELMT | HABITAT |
123 | GUARNACCIO MICHELE | M2 | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA |
124 | SCARDIGNO GIACOMO | M1 | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA |
125 | PEPE ROSARIO | M4 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
126 | VACCA FABIO | M1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
127 | RIZZO ROSARIO | M4 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
128 | MIELE FRANCESCO | JU | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
129 | PERINO ANTONIO | M4 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
130 | PREVITERA GABRIELE | ELMT | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
131 | MORE' ANTONIO | ELMT | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
132 | DELLE DONNE SALVATORE | M3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
133 | RAINONE ANTONIO GERARDO | JU | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
134 | DE SARNO MATTEO | JU | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
135 | RUGGIERO ANDREA | JU | FEDERAL TEAM BIKE |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | COLELLA CRISTIAN | ESC | ASD TEAM STRASHIDDATI |
2 | PARISI ORAZIO | ESC | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
3 | DE GREGORIO GIOVANNI | ESC | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | MATRELLA PIERO | EBIKE | MTBFAN |
2 | APICELLA GIUSEPPE | EBIKE | ASD MULES |
3 | DI MARCO MASSIMO | EBIKE | ASD CILENTO MTB |
4 | RIZZO ROBERTO | EBIKE | INDIVIDUALE |
5 | D AVANZO PELLEGRINO | EBIKE | TEAM BIKE VISCIANO |
6 | MOSCHIANO FRANCESCO | EBIKE | ASD GENESY BIKE |
7 | MORELLA WALTER | EBIKE | CICLOAMATORI FONDI |
8 | D ELIA ALESSIO | EBIKE | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
Agonisti | |
---|---|
Donne Junior | 1 |
Elite | 3 |
Junior | 5 |
Under 23 | 5 |
Totale : 14 |
Amatori | |
---|---|
EBIKE | 8 |
Elite Master Sport | 27 |
Escursionisti | 3 |
Master 1 | 22 |
Master 2 | 32 |
Master 3 | 36 |
Master 4 | 49 |
Master 5 | 37 |
Master 6 | 27 |
Master 7 | 10 |
Master 8 | 8 |
MC4 | 1 |
Donne Amatori 1 | 2 |
Donne Amatori 3 | 1 |
Donne Amatori 4 | 3 |
Donne Amatori 6 | 1 |
Totale : 267 |
TEAMS | |
---|---|
A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | |
ASD GENESY BIKE | |
ASD MULES | |
CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | |
ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | |
MTBFAN | |
ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | |
ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | |
NEW CYCLING TEAM | |
ASD SWATTATI TEAM | |
ASD ABRACALABRIA | |
ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | |
ASD TUTTOBICI ROMANO | |
POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | |
SPECIAL BIKERS | |
TEAM ERACLE | |
TEAM PREVIEW SEI SPORT | |
TEAM BIKE VESUVIO ASD | |
ASD STREGONE VOLANTE | |
ASD TEAM NUOVA AVIR | |
BIKESPACE ASD | |
CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | |
ROLLING BIKE RACING TEAM | |
S.C. MARCIANISE ASD | |
CICLOAMATORI FONDI | |
FEDERAL TEAM BIKE | |
HABITAT | |
ASD BIKE 1275 | |
ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | |
ASD BOLLINO TEAM | |
ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | |
ASD CILENTO MTB | |
ASD CROCELLE RACE TEAM | |
ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | |
ASD HERCLE | |
ASD LABICICLETTASTORE.IT | |
ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | |
ASD MTB CASARANO | |
MAGLIE BIKE ASD | |
POLISPORTIVA BPP ASD | |
B.BIKE CYCLING TEAM | |
ASD CICLISTI DEL POLLINO | |
TOROBIKE ASD | |
GIGABIKE | |
VESUVIANI ASD | |
TEAM BIKE VISCIANO | |
TEAM DI MICCO LAB | |
TEAM VESUVIO AND BIKE | |
TORCITO BIKE ASD | |
TEAM OROVERDE BITONTO | |
ASD VELO CLUB VAL D AGRI | |
ASD TEAM STRASHIDDATI | |
ASD TERLIZZI | |
ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE-ACQUARICA | |
CICLOPICENTIA | |
CU CE CE YMCA | |
DIEFFE BIKE TEAM | |
ECO EVOLUTION BIKE | |
SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO | |
PIANOPOLI BIKE TEAM | |
POLICORO BIKE CYCLO PLANET | |
MTF SUPERBIKE ASD | |
MONTECOMUNEBIKE | |
MTB PALMI | |
INDIVIDUALE | |
G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | |
CICLOCLUB SPONGANO | |
ASD MTB MELITO | |
ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | |
ASD LEPORI | |
ASD TEAM BIFULCO | |
ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | |
ASD TEAM D AMBROSIO BIKE | |
ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | |
ASD TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | |
ASD PASSIONBIKE | |
ASD PEDALA PIANO CASERTA | |
ASD SIRINO BIKE | |
ASD CYCLING RHEGIUM TEAM | |
ASD FREEDOM CYCLING TEAM | |
ASD G.S FONTANAVECCHIA | |
ASD CICLISTICA VERNOLESE | |
ASD AUTORICAMBI MARRONE | |
ASD AVIS - MTB CARLO GANGAI | |
ASD CICLISTI CAMPI | |
AMICI BICICLETTE LAINO | |
ANZIANOTTI | |
010 BIKE MELFI | |
20 MIGLIA TEAM | |
Totale 89 Teams iscritti | Totale 281 Atleti iscritti |