ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | ADORISIO MARIO | M6 | FORNO PIOPPI |
2 | MONTI GIAMMARIO | M6 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
3 | LARDIZZONE ALESSANDRO | M4 | ASD ETNA CLIMBIKERS |
4 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | M3 | ASD ETNA SPIRIT |
5 | DANILE DANIELE | M3 | TEAM RADIO VELA |
6 | LA MANTIA LIBERTINO | M2 | TEAM RADIO VELA |
7 | SOLLAZZO GIULIO | M4 | ASD VESUVIO MOUNTAIN BIKE |
8 | ANTONAZZO FRANCESCO | M5 | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM |
9 | MICELI GIANFRANCO | M3 | ASD MARCO MONTOLI RC |
10 | ZILLI PIERLUIGI | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
11 | PILEIO GIUSEPPE | M4 | ASD BICITTANOVA |
12 | MINERVINO LUCIA | W1 | ASD POLLINO BIKE TOURS |
13 | OLIVERIO GIUSEPPE | M4 | MYSKELLOS TEAM BIKE |
14 | MASINI PAOLO | M6 | AMICI BIKERS CAVA DEI TIRRENI -GRIFOBIKE |
15 | PRINCI ANGELO | M4 | ASD ROLLING BIKE |
16 | MASULLO TULLIO | M5 | ASD MULES |
17 | FILONI GIANFRANCO | M2 | TOROBIKE ASD |
18 | PASTENA NICOLA | M1 | ASD BIKE SPORT TEAM |
19 | MINONNI DANIELE | M3 | TOROBIKE ASD |
20 | SANTESE VINCENZO | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
21 | APOSTOLICO GIUSEPPE | M5 | MTBFAN |
22 | ROMANO DIEGO | M2 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
23 | BRUNO GIANLUCA | M4 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
24 | CROCCO ANGELO | M6 | TEAM MAI DIRE BIKE A.S.D. |
25 | RAGUSA STEFANO | M2 | REVOLUTION BIKE |
26 | CURCIO FELICE | M3 | TEAM BORGHI RACING |
27 | PALANDRI MARINO | M2 | GRAGNANO SPORTING CLUB ASD |
28 | BONACCIO MARTINO | M1 | MYSKELLOS TEAM BIKE |
29 | ALIPERTI SALVATORE | M3 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
30 | SCHILLACI MARIO | M5 | VINCE ASD |
31 | MASIELLO FABIO | M3 | F.LLI LOSACCO MAGALETTI |
32 | PONZETTA LUCA | ELMT | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
33 | PERRONE LORENZO | M3 | ASD MESSAPIA BIKERS |
34 | ABELLA MAURIZIO | M5 | GI ESSE PRO CYCLING |
35 | AIELLO ALESSANDRO | M4 | SPEEDY BIKE |
36 | POLITANĂ’ ANTONIO | M1 | ASD BICITTANOVA |
37 | GIUNCHINO ALFONSO | M4 | MTBFAN |
38 | MOSCATO DANIELE | M2 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
39 | SAMMITO MICHELE | M3 | MTB FK POZZALLO |
40 | PROCOPIO STEFANO | M1 | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO |
41 | LEONE FRANCESCO | ELMT | ASD MAVERIX |
42 | CALABRESE GIUSEPPE | M4 | MTBFAN |
43 | URSO FLORIANO | M4 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
44 | VERNA FRANCESCO | M3 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
45 | PLAITANO ALESSANDRO | M2 | ASD EXTREME BIKE SALERNO |
46 | PESCE GIUSEPPE | M1 | ASD KALOS |
47 | DE DONNO LUCIANO | M6 | MAGLIE BIKE |
48 | DAMBROSIO ANGELO | M6 | ASD MATERA CYCLING |
49 | COLACICCO LUCA | M4 | ASD MATERA CYCLING |
50 | CAPONERO ROBERTO | M4 | ASD MATERA CYCLING |
51 | DI CECCA EMANUELE | M3 | ASD MATERA CYCLING |
52 | URSINO NICOLA | M4 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
53 | SIANI FABRIZIO | M5 | ASD MULES |
54 | PALCERA ROCCHINO | M3 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
55 | CLEMENTE FRANCESCO | M1 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
56 | ALIQUO' FABRIZIO | M6 | ASD ROLLING BIKE |
57 | GRANDE PIETRO | M1 | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO |
58 | STROLLO FABIO | M3 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
59 | DELLE DONNE NICOLA | M6 | PROLIFE TEAM |
60 | CELLINI MAURIZIO | M5 | PROLIFE-NO DOPING TEAM |
61 | ALOISIO CARMINE | M3 | ASD NEW CYCLING TEAM |
62 | D AURIA LORENZO | M5 | MTBFAN |
63 | BASTA CARMINE VINCENZO | M4 | PROCYCLING TEAM CASELLI |
64 | PANEBIANCO LUCA | M2 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
65 | PANEBIANCO CLAUDIO | M3 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
66 | STRANGI GIUSEPPE | M1 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
67 | TOMASELLI ORAZIO | M3 | ASD SPORT BIKE |
68 | MAGGIORE GIUSEPPE | M2 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
69 | MINUTIELLO RAFFAELE | M5 | ASD TEAM BIKE SPINAZZOLA |
70 | SCIGLIANO CORRADO | M4 | ASD CORIGLIANO - ROSSANO |
71 | DE MARE FRANCESCO | M1 | ASD SIRINO BIKE |
72 | LOMBARDO VITO | M6 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
73 | SALVATI FRANCESCO | M6 | BIKE FELIX CLUB |
74 | MOSCHETTO DOMENICO | M3 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
75 | REINA CALOGERO | M4 | TEAM RADIO VELA |
76 | DADDABBO GINO | M2 | A.S.D. SALI IN SELLA |
77 | DE MAIO SERGIO | M4 | MTBFAN |
78 | MARTINI GIANFRANCO | M4 | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
79 | LA MANTIA GIANLUCA | M3 | PANORMUS |
80 | CARELLA MICHELE | M5 | TEAM MTBONLINE.IT |
81 | CHIAROLLI MARCO | M1 | BIKEMANIA ASD |
82 | SPADARO GIOVANNI | M3 | ASD ENERWOLF |
83 | PULIMENO STEFANO | ELMT | CICLISTICA VERNOLESE |
84 | MAGRO ALFIO | M4 | ASD PRORANDAZZESE |
85 | FORLENZA GRAZIANO | UN | ASD BIKE SPORT TEAM |
86 | ZAMPESE OMAR | M3 | ASIAGO 7C BIKE TEAM |
87 | VACONDIO PAOLO | M5 | UISP PARMA |
88 | SASSONE VINCENZO | M5 | ASD GENESY BYKE |
89 | MINCICA GIANLUCA | M3 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
90 | ZULLINO MARIO | ELMT | CICLISTICA VERNOLESE |
91 | DI CELLO ANTONIO | M5 | REVENTINO BIKE TEAM |
92 | MAMAZZA MARIANO | M2 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
93 | LACARBONARA COSIMO | M3 | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
94 | MANNINO SIMONE | UN | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO |
95 | GUADAGNO ANTONIO | M7 | ASD GENESY BYKE |
96 | LISI FRANCESCO | M3 | ASD NEW CYCLING TEAM |
97 | AGGIOLI DONATELLO | M4 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
98 | CARDINALE SALVATORE | M3 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
99 | STIFANI COSIMO | M1 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
100 | VAGLIO MARCO | M4 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
101 | BURATO CHIARA | DE | OMAP CICLI ANDREIS |
102 | SEMERARO CLAUDIO | M3 | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
103 | BOVINO SILVIO | M6 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
104 | GUADAGNO ANDREA | M3 | ASD BOLLINO TEAM |
105 | LAINO GIUSEPPE | M5 | ASD SIRINO BIKE |
106 | MARCONI PAOLA | W3 | NEW MOTORE BIKE ASD |
107 | FUSCHILLO GIOVANNI | M3 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
108 | LAZZARI MARIA ROSARIA | W3 | ACSI COMITATO PROVINCIALE DI LECCE |
109 | BUCCERI ALFIO | M5 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
110 | CERVONE GIOVANNI | M4 | ASD GENESY BYKE |
111 | PECE EZIO | M2 | ASD PANTANI RDR |
112 | ASTERITI PIETRO | M1 | TEAM FUORISOGLIA |
113 | VECCHIO PAOLO | M4 | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO |
114 | SIRICA PASQUALE | EL | PIT STOP RACING TEAM |
115 | PELLEGRINO GIUSEPPE | EL | BERRIA RACING ITALIA |
116 | RECCHIA GRETA | W1 | CYCLING CAFE' RACING TEAM |
117 | ROSATO FEDERICO | M1 | CYCLING CAFE' RACING TEAM |
118 | ARGENTIERI ANTONIO LORENZO | M2 | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
119 | FAZIO GIOVANNI | M1 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
120 | PINTO VINCENZO | M3 | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
121 | LEONE MARIO | M5 | MAGLIE BIKE |
122 | MARRA EUGENIO | M2 | RHBIKE TEAM |
123 | DAMBROSIO LUCIANO | M3 | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI |
124 | COLOMBAI EGISTO | M5 | ASD VESUVIO MOUNTAIN BIKE |
125 | SCALA GERARDO | M2 | ASD VESUVIO MOUNTAIN BIKE |
126 | MARCHICA DARIO | UN | ASD BIKE 1275 |
127 | MATRISCIANO ANTONIO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
128 | SALVIA FILIPPO | M2 | GRAGNANO SPORTING CLUB ASD |
129 | LINCIANO PANTALEO | M4 | MAGLIE BIKE |
130 | PELLEGRINO SALVATORE | M5 | EFFETTO SERRA |
131 | FORNASIERO CARLO | M6 | ASD ADVENTURE & BIKE |
132 | CHEZZI ANTONIO | M3 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
133 | LUCIA CRISTIAN | M2 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
134 | FERRITTO LUIGI | M3 | ASD TEAM GIANNINI |
135 | RICCHI STEFANO | ELMT | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
136 | MATRISCIANO ANTONIO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
137 | MAROTTA FELICE | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
138 | MONTEFUSCO ANTONIO | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
139 | ELEFANTE LEOPOLDO | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
140 | SPAMPINATO ALESSANDRO | M5 | ASD BIKE 1275 |
141 | MAIO MATTEO | M2 | ASD BIKE 1275 |
142 | RENNA GILBERTO | M5 | TOROBIKE ASD |
143 | ATTISANI LUCA | M4 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO |
144 | TRISCIUZZI FABIO | ELMT | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
145 | STRIANO ALFONSO | M5 | PIT STOP RACING TEAM |
146 | MARZANO RAFFAELE | M3 | MAGLIE BIKE |
147 | IPPOLITO GABRIELE | ELMT | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
148 | PALLINO VITTORIO | M6 | ASD BIKE SPORT TEAM |
149 | PRIVITERA ANDREA | EL | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
150 | MIRABILE ALESSIO | EL | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
151 | PIACENTINI MATTEO | ELMT | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA |
152 | DONGIOVANNI FORTUNATO | M4 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
153 | MARIANO ALESSANDRO | M3 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
154 | MARIANO VITTORIO ANTONIO | M4 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
155 | ZOCCHI MARCO | M3 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
156 | GRIMA STEPHEN | M4 | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
157 | CARLUCCI ANGELO | M1 | A.S.D. NEW CYCLING TEAM |
158 | BO ENZO | M3 | CICLISTICA L AQUILA A.PICCO ASD |
159 | URBAN ANNA | W2 | BMC POLAND |
160 | D'AMICO LUIGI | EL | ASD BIKE SPORT TEAM |
161 | MAGGIORE PIERFRANCESCO | M1 | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
162 | SANTESE DARIO | M3 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
163 | ROMANO CARMELO | M5 | ASD POLLINO BIKE TOURS |
164 | MAZZEO MASSIMILIANO | M5 | MTF SUPERBIKE ASD |
165 | MARSANO FABRIZIO | M6 | MTF SUPERBIKE ASD |
166 | REHO GIANLUCA | M4 | MTF SUPERBIKE ASD |
167 | BETTINI PAOLO | M3 | ASD FIGLI DEL VENTO |
168 | SORACE LUIGI | M3 | ASD BICITTANOVA |
169 | ZACCARIA TOMAS | M2 | IRON BIKE NARDO |
170 | COFANO AUGUSTO | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
171 | SENATORE PASQUALE | M4 | ASD MULES |
172 | AMORE CLAUDIO | M5 | AMICI BIKERS CAVA DEI TIRRENI -GRIFOBIKE |
173 | CAFERRA GIUSEPPE | M6 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
174 | TALESCO ANTONIO | M6 | VELOCLUB MOLFETTA |
175 | COSTANTINI FABIA ROMANA | W1 | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA |
176 | PANE ROBERTO | M4 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
177 | MASINO GINO | EL | ASD BIKE SPORT TEAM |
178 | DONVITO PAOLO | M2 | A.S.D. NEW CYCLING TEAM |
179 | RISPOLI ANTONIO | M4 | ASD MULES |
180 | RISPOLI LUCIO | M4 | ASD MULES |
181 | MINIELLO STEFANO | EL | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
182 | MONTELEONE GIANFRANCO | M4 | ASD BIKE 1275 |
183 | TRAGNI NICOLA | M3 | ASD FREEDOM CYCLING TEAM |
184 | SHERWOOD MICHAEL | EL | INFINIT NUTRITION AUSTRALIA |
185 | SEMERARO PASQUALE | EL | NEW CYCLING TEAM |
186 | BILLI JACOPO | EL | SOUDAL LEECOUGAN RACING TEAM |
187 | DORIGONI JAKOB | EL | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM |
188 | CHIARINI RICCARDO | EL | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM |
189 | COLONNA PAOLO | EL | ASD ROLLING BIKE |
190 | CIURLIA FRANCESCO ANTONIO | EL | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
191 | RUSSO ANTONIO | EL | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
192 | STRIANI MARIO | EL | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
193 | SAITTA VINCENZO | UN | A G SPORTING CYCLING TEAM |
194 | CHIRIACO AMBROGIO | ELMT | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
195 | DIOMEDE ANDREA | M4 | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE |
196 | MESSANO DANIELE | M5 | TUTTO BIKE TEAM |
197 | DANIELE RENATO | M6 | ASD VIBO BIKERS SKATENATI |
198 | FOSCO FERNANDO | M6 | ASD TEAM AURISPA |
199 | FOSCO MARIO | M5 | ASD TEAM AURISPA |
200 | VANTAGGIATO CHRISTOPHER | M1 | ASD TEAM AURISPA |
201 | VIGOROSO ANTONIO | M1 | ASD ROLLING BIKE |
202 | CASCONE GIUSEPPE | M6 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
203 | D ANGELO GIUSEPPE | M4 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
204 | LEO CLAUDIO | M3 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
205 | SPADAFORA FABIO | M4 | TRAIL4US |
206 | BACCARO ANDREA | M2 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
207 | MARINO LUCIANO | M2 | ASD TWENTYTWO FACTORY TEAM |
208 | PAPPALARDO GIOVANNI | M1 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
209 | DI SALVO GIUSEPPE | EL | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
210 | DI PRIMA MAURO | UN | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
211 | ALIANO PIETRO ANTONIO | UN | ASD CICLO TEAM LAERTE |
212 | SPINELLI ROCCO | M4 | ASD VIBO BIKERS SKATENATI |
213 | CATAPANO PARIDE | M5 | ASD G.S. PEDALE MASSAFRA |
214 | RADESCA EMILIO | M7 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
215 | PARISI MARA | EWS | ASD BIKE SPORT TEAM |
216 | FREDA RAFFAELE | M2 | ASD BIKE SPORT TEAM |
217 | MAZZURCO BENEDETTO | M3 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
218 | GALLO CLAUDIO | M2 | A. S. D. PANORMUS BIKE TEAM |
219 | STRINATI GERLANDO | M5 | RACING TEAM AGRIGENTO |
220 | MANDELLI FEDERICO | EL | PIRAZ COACHING MTB ACCADEMY |
221 | FICARA PIERPAOLO | EL | SAPURA CYCLING TEAM |
222 | ANGELETTI MICHELE | EL | BIKE THERAPY ASD |
223 | PIRAZZOLI MIRKO | EL | PIRAZ COACHING MTB ACCADEMY |
224 | FIGUEROA GARCIA ERNESTO | EL | PIRAZ COACHING MTB ACCADEMY |
225 | SIMPSON ELIZABETH ANN | W2 | ASD MONGIBELLO MTB TEAM |
226 | LOMBARDO LORENZO | M4 | ASD VELOCLUB TEMESA |
227 | VELTRI GIUSEPPE | M5 | ASD VELOCLUB TEMESA |
228 | ABBRUZZINO LUIGI | M4 | TRAIL4US |
229 | PARISI ANGELO | M2 | ASD BIKE 1275 |
230 | CLAUSER ANDREA | M2 | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | ARMANO REMIGIO | M5 | TARTARUGHI BIKERS ASD |
2 | RIZZO ANDREA | M2 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
3 | LO FARO ANDREA | M3 | ASD LAVICA BIKE |
4 | MOSCELLI ANTONIO | M2 | SPORT FOR FIT RACING TEAM |
5 | PALMIERI STEFANO | M4 | ASD LAMEZIA BIKERS |
6 | SALADINO GIUSEPPE | M4 | ASD LAMEZIA BIKERS |
7 | GAGLIARDI RAFFAELE | M4 | ASD LAMEZIA BIKERS |
8 | MARASCO BERNARDO | M5 | ASD LAMEZIA BIKERS |
9 | MARDENTE DOMENICO | M6 | ASD GIRIFALCO IN BICI |
10 | ANZALONE PATRIZIO | M7 | A. S. DILETTANTISTICA SANTA TECLA |
11 | RANIERI GIACOMO | M2 | A.S.D. NRG BIKE |
12 | ALFONSO CARMELO | M3 | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO |
13 | LICINI CORRADO | M4 | TEAM BIKE PRIOLO |
14 | LA BANCA VINCENZO | M4 | TARTARUGHI BIKERS ASD |
15 | MATTIA GIANMICHELE | M4 | TEAM OROVERDE BITONTO |
16 | LUCCA GIUSEPPE | M3 | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO |
17 | CANNITO MANUELE | ELMT | HDEMIA DELLO SPORT |
18 | MURGESE DOMENICO | M1 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
19 | LADDAGA VINCENZO | M2 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
20 | LEOTTA DAVIDE GIORGIO MARIA | M2 | ASD CICLO CLUB NAXOS |
21 | SIMONLUCA CLEMENTE | M3 | ASD CORIGLIANO BIKE |
22 | GIORDANO FRANCESCO | M3 | TARTARUGHI BIKERS ASD |
23 | SCARCELLI GIOVANNI PAOLO | M2 | ASD SILVA BRUTIA |
24 | CASALI ANTONINO | M4 | ASD MTB MELITO |
25 | BRESSAN ARMANDO | M4 | MTB SICILY |
26 | CENTORRINO ROSARIO | M3 | I LUPI DEI PELORITANI |
27 | FARRELLI GIACOMO | M3 | ASD RUOTA LIBERA CATANZARESE |
28 | FACCIOLO BRUNO GIUSEPPE | M4 | ASD GIRIFALCO IN BICI |
29 | MARZANO CORRADO | M2 | ASD ROBERTO SGAMBELLURI LOCRI |
30 | MIRABELLI ADOLFO | M5 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
31 | GUZZO VINCENZO | M5 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
32 | NIGRO LUCA | M3 | ASD GIGABIKE |
33 | FERRARO FABIO | M3 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
34 | VIZZA PASQUALE | M1 | ASD ABRACALABRIA |
35 | VELLITRI GIUSEPPE | M8 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
36 | COSCARELLI ANTONIO | M4 | AMICI BICICLETTE LAINO |
37 | CONTE PAOLO ANTONIO | M5 | CICLO CLUB SPONGANO |
38 | CALONICO CARMELO | M6 | ASD ABRACALABRIA |
39 | GRILLO ANGELO | M3 | ASD SILVA BRUTIA |
40 | RUBERTI DANIELE | M3 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
41 | CAROLEO ALESSANDRO | M4 | MAVERIX A.S.D. |
42 | ARAGONA GIUSEPPE | M2 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
43 | CAGGEGI SALVATORE | M5 | ASD ETNA SPIRIT |
44 | PAGANO PAOLO | M4 | ASD I PIRICULUSI |
45 | IERARDI FRANCESCO | M2 | ASD SILVA BRUTIA |
46 | AVOLIO MICHELE | M5 | PIT STOP RACING TEAM |
47 | PENSABENE MARCO | M2 | I GREGARI |
48 | SOFIA MARCO | M2 | PIT STOP RACING TEAM |
49 | SPADAFORA LUCA | M4 | TRAIL4US |
50 | BELVEDERE CLAUDIO | M2 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
51 | PETRUNGARO EMANUELE | M2 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
52 | SAPONE VINCENZO | M3 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
53 | SAPONE FRANCESCO | M3 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
54 | ZOLLINO DANILO | M3 | MAGLIE BIKE |
55 | CAMPANA GIOVANNI | M6 | BIKE 2000 ASD |
56 | SURACE NICOLA | M2 | ASD ROLLING BIKE |
57 | LABIANCA ANGELO | M7 | ASD OVERLAND GIOVINAZZO |
58 | D IGNOTI GIOVANNI | M3 | ASD I LUPI DEI PELORITANI |
59 | CIAVARELLA GIUSEPPE | M4 | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI |
60 | MARINO PASQUALE | M6 | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI |
61 | CAFARO GIANPIERO | M3 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
62 | RENNA GIUSEPPE | M3 | ASD CICLISTI CAMPI |
63 | MANGIARUGA DOMENICO | M3 | 2X2 BRENNA |
64 | GUIDO EGIDIO | M5 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
65 | GRECO CARMELO | M4 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
66 | DE MASI PLACIDO | M3 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
67 | PEDONE GIUSEPPE | M4 | GI ESSE PRO CYCLING |
68 | BUCCI GLAUCO | M8 | STUDIO MODA A. S. D. |
69 | GRASSI PASQUALE | M5 | MTB SAN PIETRO SALIS BIKE |
70 | MISURATA AURELIO | M5 | HABITAT |
71 | GATTUSO LUCA | M1 | CYCLING REGHIUM TEAM |
72 | PERRONE GIANLUIGI | M4 | GIGABIKE |
73 | BELCAMINO LUIGI | M2 | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO |
74 | ALARINO LUCIO | M3 | ASD ROLLING BIKE |
75 | ROSSI PIERO | M6 | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI |
76 | PERTICARO MARIO MATTIA | M1 | ASD IL VELOCIPEDE BARI |
77 | CONGIU LUIGI | M5 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
78 | SEMINARA FLAVIO | ELMT | RABIKES RACING TEAM |
79 | FALCONE GIANPIERO | M5 | ASD TARANTO SPORTIVA |
80 | PERSIA EUSTACHIO | M7 | GSC BASER DILETTANTISTICO |
81 | AMOROSO ENZO | M4 | CAVRIAGO BIKING ASD |
82 | GIOFRE NATALE | M3 | RABIKES RACING TEAM |
83 | TOMASELLO CARMELO | M6 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
84 | RIZZO ANTONIO | M5 | ASD SPORT BIKE |
85 | PETRIZZO FRANCESCO | M2 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
86 | SANSEVIERO FRANCESCO | M1 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
87 | CAVALLO ROCCO | M6 | ASD TEAM AURISPA |
88 | PIRRONE PASQUALINO | M4 | ASD VIBO BIKERS SKATENATI |
89 | ORFELLO ANTONELLA | W1 | KINESIS CYCLING CLOUB - ZENIX ASD |
90 | BONADIES FABIO | ELMT | NEW BIKE ANDRIA |
91 | SARDANO Pietro | M3 | NEW BIKE ANDRIA |
92 | NOTARPIETRO ANTONIO | M2 | NEW BIKE ANDRIA |
93 | PEPE ROSARIO | M3 | ASD BIKE SPORT TEAM |
94 | COLITTI VALENTINO | M2 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
95 | DIGIGLIO ANGELO | M7 | ASD SALI IN SELLA |
96 | IELO SIMONE | M3 | ASD ROLLING BIKE |
97 | RUSSO SALVATORE | M3 | ASD MESSAPIA BIKERS |
98 | INGROSSO FRANCESCA | W1 | ASD MESSAPIA BIKERS |
99 | ROCHIRA ALESSIO | M3 | USD OLIMPIA GALATINA - MUNNATURI |
100 | MICELI FRANCESCO | M4 | TRAIL4US |
101 | MOLINARO MICHELE | M3 | ASD PIANOPOLI BIKE TEAM |
102 | MATARRESE RICCARDO | M3 | NEW BIKE ANDRIA |
103 | ROCHIRA EMANUELE | M3 | ASD MESSAPIA BIKERS |
104 | TRAPANI SALVATORE | M3 | MTB MELITO |
105 | GALEONE LORENZO | M3 | ASD BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
106 | PRIMICERIO PIERO PAOLO | M3 | ASD BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
107 | MARINARO SALVATORE | M6 | ASD GIRIFALCO IN BICI |
108 | GRAZIANO ROSARIO | M2 | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO |
109 | SIMONE PIETRO | M2 | ASD STRASHIDDATI BRINDISI |
110 | SPAGNOLO MARIO | M4 | ASD STRASHIDDATI BRINDISI |
111 | CARIULO ALESSANDRO | M1 | ASD STRASHIDDATI BRINDISI |
112 | IACULLO GABRIELE | M3 | BIKEMANIA ASD |
113 | MACEDONIO GIUSEPPE | M3 | ASD BICITTANOVA |
114 | SIMEONE VINCENZO | M3 | ASD BIKE SPORT TEAM |
115 | AMORUSO LUIGI | M3 | BICICLETTARI |
116 | ANTELMI GIUSEPPE | M2 | ASD CARBINIA BIKE |
117 | VARONE FERDINANDO | M2 | RABIKES RACING TEAM |
118 | BARONE FRANCESCO | M4 | RABIKES RACING TEAM |
119 | DAMASCO ALESSIO | ELMT | ASD STRASHIDDATI BRINDISI |
120 | VECCARI ANGELO RAFFAELE | M5 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
121 | NATALE ANTONIO | M3 | ASD AMICI TE LU GARDEN |
122 | GUGLIUCCI PASQUALE | M3 | ASD AMICI TE LU GARDEN |
123 | MARTUCCI GIORGIO | ELMT | ASD STREGONE VOLANTE |
124 | LANZILLOTTI VINCENZO | M5 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
125 | TUNDISI EUGENIO VALENTINO | M7 | ASD SIRINO BIKE |
126 | COLACINO ANTONIO | M6 | REVENTINO BIKE TEAM |
127 | SURFARO PIETRO | M2 | MTB MELITO |
128 | CAPUTO FRANCESCO | ELMT | A.S.D. BICICLETTARI |
129 | VISCO LETTERIO | M3 | ASD I LUPI DEI PELORITANI |
130 | LEOPIZZI MATTEO | M3 | ASD MTB CASARANO |
131 | CATANIA SALVO | M4 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
132 | PERCACCIUOLO RAFFAELE | M1 | A.S.D. BICICLETTARI |
133 | CENTRONE GIUSEPPE | M3 | A.S.D. BICICLETTARI |
134 | DE BENEDITTIS RAFFAELE | M4 | ANZIANOTTI |
135 | COZZA FABIO | ELMT | A.S.D. BICICLETTARI |
136 | ZITO ALESSANDRO | M1 | ASD DRS CYCLING |
137 | ZITO MICHELE | M3 | BICICLETTARI |
138 | MARSICO MANUEL | M1 | A.S.D BICICLETTARI |
139 | MARTINO ALESSANDRA | W3 | PANORMUS BIKE TEAM |
140 | CARALLO MARCO | M2 | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA |
