1 | 29 Agosto 2026 | Marathon Parco del Sele L'A.S.D.BIKE & SPORT TEAM MTB organizza la 21^ edizione della Marathon Parco del Sele in programma a Contursi (SA) il 29 Agosto 2026. La Marathon Parco del Sele č una Marathon di mountain bike agonistica e amatoriale, con la partecipazione di atleti a livello nazionale, valevole come 07° tappa del Trofeo dei Parchi Naturali 2026. ID gara per il percorso Mediofondo: 181244 ID gara per il percorso Marathon: 181244 | Contursi Terme (SA) |
2 | 30 Agosto 2026 | Marathon Monti Eremita e Marzano L'A.S.D. Ciclistica Oliveto Citra organizza la 8^ edizione della Marathon Eremita Marzano in programma a Colliano (SA) il 30 Agosto 2026. La Marathon Eremita Marzano č una marathon di mountain bike agonistica e amatoriale, con la partecipazione di atleti a livello nazionale, valevole come 08° e ultima tappa del Trofeo dei Parchi Naturali 2026. La Marathon Eremita Marzano assegnerą inoltre il Titolo di Campione Regionale Marathon 2026 (https://www.fcicampania.it/comunicati-ufficiali/post/319645/) http://www.trofeodeiparchinaturali.it/ | https://www.fcicampania.it/ | Colliano (SA) |
1 | 01 Marzo 2026 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 22 Marzo 2026 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 03 Maggio 2026 | Marathon del Vulture | Rionero in Vulture (PZ) |
4 | 24 Maggio 2026 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 07 Giugno 2026 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 | 28 Giugno 2026 | Pollino Marathon | San Severino Lucano (PZ) |
| rider | team | cat | punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 153 |
| 2 | MIGNOLI Francesco | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 105 |
| 3 | CLEMENTE Francesco | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 104 |
| 4 | DI COSOLA Luigi Maria | TEAM ERACLE | M2 | 98 |
| 5 | MARRA Alessandro | TEAM GIUNIGOR B.BIKE | M1 | 95 |
| rider | team | cat | punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI Mara | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 151 |
| 2 | RESCIGNO Cristiana Maria | PETRUCCI GAUSS CYCLING TEAM | DE | 110 |
| 3 | FULGIDO Ilenia Matilde | ASD CICLO TEAM VALNOCE | DE | 106 |
| 4 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 87 |
| 5 | INGROSSO Francesca | ASD PUGLIA CHALLENGE | W2 | 87 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINOLFI SIMONE | ASD BIKE SPORT TEAM | EL | 152 | 25 | 5 | 30 | 35 | 30 | 2 | - | 30 |
| 2 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 116 | 20 | 4 | 26 | - | 35 | 0 | 35 | - |
| 3 | STRIPPOLI PIERLUCA | ASD FUNNY BIKERS | UN | 97 | 15 | 3 | 21 | - | 35 | - | - | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | ASD CICLO TEAM VALNOCE | DE | 130 | 20 | 4 | 35 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 2 | FOSCO JENNIFER MARIA | ASD PUGLIA CHALLENGE | DU | 130 | 20 | 4 | 26 | - | 35 | 14 | - | 35 |
| 3 | RESCIGNO CRISTIANA MARIA | PETRUCCI GAUSS CYCLING TEAM | DE | 115 | 15 | 3 | - | 30 | 35 | - | 35 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIOTILE PAOLO | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | ELMT | 154 | 21 | 5 | 16 | 30 | 26 | 26 | 35 | - |
| 2 | DI BARI NICOLA | TEAM ERACLE | ELMT | 135 | 25 | 5 | 23 | 23 | 21 | 13 | - | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGO MASTRANGELO DARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 176 | 30 | 6 | 19 | 26 | 30 | 15 | 30 | 26 |
| 2 | MARRA ALESSANDRO | TEAM GIUNIGOR B.BIKE | M1 | 146 | 20 | 4 | 35 | - | 35 | 21 | - | 35 |
| 3 | DIAFERIA MICHELE | TEAM ERACLE | M1 | 85 | 15 | 3 | 23 | - | 26 | - | - | 21 |
| 4 | MORLEO FRANCESCO | ASD MTB BIKERS ERCHIE | M1 | 80 | 16 | 4 | 15 | - | 18 | 16 | - | 15 |
| 5 | PEDACE ALESSANDRO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 78 | 20 | 4 | 17 | - | - | 0 | 23 | 18 |
| 6 | CAPUTO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 72 | 15 | 3 | - | - | - | 14 | 26 | 17 |
| 7 | MOSSUCCA NICHOLAS PIO | VULTOUR BIKE | M1 | 60 | 11 | 3 | - | - | 21 | 12 | - | 16 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 170 | 25 | 5 | 26 | 26 | - | 23 | 35 | 35 |
| 2 | DI COSOLA LUIGI MARIA | TEAM ERACLE | M2 | 135 | 25 | 5 | 30 | 35 | 0 | 19 | - | 26 |
| 3 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 130 | 30 | 6 | 0 | 15 | 21 | 18 | 23 | 23 |
| 4 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 124 | 25 | 5 | 20 | 30 | 23 | 0 | 26 | - |
| 5 | MIGNOLI FRANCESCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 122 | 20 | 4 | 35 | 23 | 30 | 14 | - | - |
| 6 | ZAMINGA FEDERICO | ASD MTB CASARANO | M2 | 105 | 25 | 5 | 19 | 21 | - | 0 | 21 | 19 |
| 7 | SARACINO PIERLUIGI | SEI SPORT | M2 | 102 | 25 | 5 | 21 | 20 | 16 | - | 20 | 0 |
| 8 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 101 | 15 | 3 | - | - | - | 26 | 30 | 30 |
| 9 | MORČ GAETANO | SEI SPORT | M2 | 94 | 30 | 6 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| 10 | GIORGIO ANTONIO | POLLINO BIKE TEAM CALABRIA | M2 | 74 | 20 | 4 | 11 | - | 14 | - | 16 | 13 |
| 11 | PICERNO IVAN | ASD LEONESSA DI PUGLIA CEGLIE BIKE | M2 | 74 | 20 | 4 | 0 | - | 19 | - | 18 | 17 |
| 12 | PATRUNO FRANCESCO | TEAM ERACLE | M2 | 74 | 15 | 3 | 18 | - | 20 | - | - | 21 |
| 13 | ARLEO VALENTINO | ASD G.S.POLLINO BIKE | M2 | 68 | 20 | 4 | 12 | - | 17 | - | 19 | 0 |
| 14 | ALFANO FELICE | CICLOPICENTIA | M2 | 67 | 15 | 3 | 14 | - | 18 | - | - | 20 |
| 15 | MODUGNO FRANCESCO | ASD AMICI DI MARCO | M2 | 64 | 15 | 3 | 16 | - | 15 | - | - | 18 |
| 16 | SCARDIGNO GIACOMO | ASD PUGLIA CHALLENGE | M2 | 55 | 15 | 3 | 23 | 0 | - | 17 | - | - |
| 17 | MACCHIONE MARCO | MOUNTAIN BIKE CLUB BARI ASD | M2 | 51 | 15 | 3 | - | - | 12 | - | 10 | 14 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRIERO IVAN | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | M3 | 154 | 25 | 5 | 20 | 30 | 26 | - | 23 | 30 |
| 2 | FERRARA DANILO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 146 | 30 | 6 | 18 | 26 | 20 | 16 | 21 | 15 |
| 3 | NOTARPIETRO ANTONIO | TEAM ERACLE | M3 | 144 | 20 | 4 | 35 | - | 35 | 19 | - | 35 |
| 4 | GUARINI FABRIZIO | BIKEMANIA ASD | M3 | 119 | 20 | 4 | 23 | - | 23 | - | 30 | 23 |
| 5 | CRUDELE ADRIANO | ASD CICLISTICA RANDAGI DI PUGLIA | M3 | 108 | 26 | 6 | 7 | 18 | 12 | 15 | 17 | 13 |
| 6 | AMENDOLA CARMINE | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 93 | 20 | 4 | - | - | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 7 | LASALVIA MICHELE | ASD MULES | M3 | 82 | 30 | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 6 |
| 8 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 79 | 15 | 3 | 13 | - | 30 | - | - | 21 |
| 9 | MACELLA MICHELE | TEAM ERACLE | M3 | 75 | 20 | 4 | 8 | - | 14 | - | 15 | 18 |
| 10 | DONVITO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 68 | 15 | 3 | 16 | - | 17 | - | - | 20 |
| 11 | GUARNACCIO MICHELE | ASD PUGLIA CHALLENGE | M3 | 63 | 15 | 3 | 19 | - | - | 15 | - | 14 |
| 12 | FREDA RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 62 | 15 | 3 | 0 | - | 21 | - | - | 26 |
| 13 | PALOMBELLA ONOFRIO | TEAM ERACLE | M3 | 59 | 15 | 3 | 12 | - | 15 | - | - | 17 |
| 14 | SATALINO GESUMINO | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | M3 | 45 | 15 | 3 | 11 | - | 8 | - | - | 11 |
| 15 | INGROSSO GIULIO | PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M3 | 41 | 15 | 3 | 10 | - | - | - | 16 | 0 |
| 16 | BIZZOCO DOMENICO | NEW BIKE ANDRIA | M3 | 37 | 15 | 3 | 5 | - | 7 | - | 10 | - |
| 17 | RUBINO CHRISTIAN | NRG BIKE | M3 | 35 | 15 | 3 | - | - | 4 | - | 11 | 5 |
| 18 | LUSVERTI PASQUALE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M3 | 12 | 11 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 169 | 30 | 6 | 23 | 18 | 21 | 17 | 30 | 30 |
| 2 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M4 | 150 | 30 | 6 | 21 | 21 | 23 | 13 | 21 | 21 |
| 3 | MINCICA GIANLUCA | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 137 | 30 | 6 | 17 | 17 | 19 | 14 | 23 | 17 |
| 4 | LANEVE ERMANNO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 111 | 15 | 3 | 26 | - | - | - | 35 | 35 |
| 5 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M4 | 98 | 30 | 6 | 8 | 14 | 16 | 6 | 13 | 11 |
| 6 | SATALINO GIUSEPPE | SEI SPORT | M4 | 75 | 25 | 5 | 12 | - | 8 | 9 | 12 | 9 |
| 7 | CONTE DARIO | POLLINO BIKE TEAM CALABRIA | M4 | 75 | 20 | 4 | 10 | - | 0 | - | 19 | 26 |
| 8 | LEO CLAUDIO | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M4 | 74 | 15 | 3 | 19 | - | 20 | - | 20 | - |
| 9 | IANNELLO SEBASTIANO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M4 | 70 | 15 | 3 | 35 | 0 | - | 20 | - | - |
| 10 | RUSSO SALVATORE | ASD MESSAPIA BIKERS | M4 | 63 | 11 | 3 | - | - | 17 | 17 | - | 18 |
| 11 | BROGNO ANDREA | ASD ABRACALABRIA | M4 | 62 | 15 | 3 | - | - | - | 10 | 18 | 19 |
| 12 | VITAGLIANO GIUSEPPE | MTBFAN | M4 | 58 | 25 | 5 | 1 | 10 | 12 | - | 10 | 0 |
| 13 | DAMBROSIO LUCIANO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M4 | 57 | 15 | 3 | - | - | 14 | - | 14 | 14 |
| 14 | SARDANO PIETRO | NEW BIKE ANDRIA | M4 | 55 | 20 | 4 | 9 | - | 13 | - | 11 | 2 |
| 15 | ROMANO TIZIANO GIORGIO | MTF SUPERBIKE ASD | M4 | 55 | 11 | 3 | 14 | - | - | 15 | - | 15 |
| 16 | STRIPPOLI GIANPIETRO | ASD MAXIMABIKE MTB | M4 | 43 | 15 | 3 | 6 | - | 10 | - | - | 12 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M5 | 216 | 30 | 6 | 30 | 35 | 35 | 21 | 35 | 30 |
| 2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M5 | 195 | 30 | 6 | 26 | 30 | 30 | 23 | 30 | 26 |
| 3 | MONTELEONE GIANFRANCO | 1275 MTB RACING TEAM | M5 | 120 | 15 | 3 | 35 | - | - | 35 | - | 35 |
| 4 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 104 | 20 | 4 | 21 | - | 23 | - | 19 | 21 |
| 5 | MATTIA GIANMICHELE | TEAM ERACLE | M5 | 70 | 15 | 3 | 16 | - | 20 | - | - | 19 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIANO ALFONSO | TEAM GIUNIGOR B.BIKE | M6 | 217 | 30 | 6 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 21 |
| 2 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M6 | 157 | 30 | 6 | 17 | 21 | 23 | 19 | 21 | 26 |
| 3 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 156 | 30 | 6 | 14 | 20 | 21 | 18 | 23 | 30 |
| 4 | MINUTIELLO RAFFAELE | TEAM ERACLE | M6 | 148 | 25 | 5 | 23 | - | 26 | 13 | 26 | 35 |
| 5 | RENNA GILBERTO | TOROBIKE ASD | M6 | 132 | 26 | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 6 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M6 | 128 | 30 | 6 | 13 | 15 | 19 | 15 | 19 | 17 |
| 7 | ZERO ROCCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M6 | 107 | 30 | 6 | 12 | 19 | 17 | 12 | 17 | 0 |
| 8 | MARTINA ANDREA | TEAM ERACLE | M6 | 103 | 20 | 4 | 0 | - | 30 | - | 30 | 23 |
| 9 | SUGLIA MICHELE | ASD MAXIMABIKE MTB | M6 | 85 | 15 | 3 | 30 | - | 20 | - | - | 20 |
| 10 | FOSCO MARIO | TEAM BRAKŅS | M6 | 83 | 25 | 5 | 8 | - | 12 | 9 | 14 | 15 |
| 11 | MASTROIANNI CORRADO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M6 | 62 | 15 | 3 | 21 | - | 16 | 10 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIELLO RAFFAELE | ASD MTB TIFATA | M7 | 203 | 30 | 6 | 30 | 30 | 35 | 18 | 30 | 30 |
| 2 | MAGAZZU FRANCESCO | ASD BIKE MARINO | M7 | 186 | 25 | 5 | 35 | 35 | - | 21 | 35 | 35 |
| 3 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 127 | 30 | 6 | 15 | 23 | 19 | 6 | 17 | 17 |
| 4 | DEL VECCHIO DOMENICO | ASD PUGLIA CHALLENGE | M7 | 122 | 20 | 4 | 26 | - | 30 | - | 23 | 23 |
| 5 | CAROLI GIUSEPPE | ASD TEAM VELO 29.19 MARTINA FRANCA | M7 | 72 | 15 | 3 | 20 | - | 21 | - | - | 16 |
| 6 | MARANO LEONARDO | 1275 MTB RACING TEAM | M9 | 72 | 15 | 3 | 23 | - | - | 13 | - | 21 |
| 7 | POTENZA GIOVANNI | TOROBIKE ASD | M8 | 69 | 11 | 3 | - | - | 17 | 23 | - | 18 |
| 8 | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M9 | 57 | 15 | 3 | - | 21 | 16 | 5 | - | - |
| 9 | NONNATO NICOLA | TEAM ERACLE | M7 | 57 | 15 | 3 | 21 | - | - | - | 21 | 0 |
| 10 | RADESCA EMILIO | ASD CICLO TEAM VALNOCE | M8 | 53 | 15 | 3 | 0 | - | 26 | 12 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI MARA | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 160 | 20 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| 2 | CICCONE ANNA | TEAM ERACLE | W5 | 94 | 20 | 4 | - | - | 30 | 18 | 0 | 26 |
| 3 | INGROSSO FRANCESCA | ASD PUGLIA CHALLENGE | W2 | 92 | 15 | 3 | - | - | 26 | 16 | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 240 | 30 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMEDE IVAN | ASD 1D+ UN DENTE IN PIU | JU | 160 | 20 | 4 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | - |
| 2 | BIANCHI DANIEL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 136 | 20 | 4 | 26 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 3 | GRASSO ANDREA | ASD BIKE SPORT TEAM | JU | 134 | 25 | 5 | 19 | 23 | 21 | - | 26 | 20 |
| 4 | SANTARSIERO MARCO | ASD CICLO TEAM VALNOCE | JU | 87 | 15 | 3 | 23 | 26 | - | - | - | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONGELLI FRANCESCO | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | JMT | 200 | 25 | 5 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 181 | 30 | 6 | 20 | 26 | 30 | 19 | 26 | 30 |
| 2 | LOSITO ANTONIO | ASD SALINSELLA | ELMT | 162 | 25 | 5 | 23 | - | 35 | 23 | 21 | 35 |
| 3 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 157 | 30 | 6 | 19 | 19 | 23 | 17 | 23 | 26 |
| 4 | MARINO SALVATORE | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | ELMT | 143 | 30 | 6 | 15 | 20 | 20 | 16 | 19 | 23 |
| 5 | DI GANGI DAVIDE | CU CE CE YMCA | ELMT | 122 | 30 | 6 | 18 | 21 | 21 | 12 | 20 | 0 |
| 6 | MORČ ANTONIO | SEI SPORT | ELMT | 85 | 15 | 3 | 35 | 35 | 0 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACCA FABIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 205 | 30 | 6 | 35 | 35 | 26 | 30 | 26 | 23 |
| 2 | CASO LUIGI | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 174 | 25 | 5 | 19 | 30 | 30 | - | 35 | 35 |
| 3 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 134 | 30 | 6 | 21 | 21 | 20 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | MASINO GINO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 106 | 15 | 3 | - | - | 35 | 26 | - | 30 |
| 5 | SANTAMARIA NICOLA | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | M1 | 94 | 20 | 4 | 17 | 20 | 21 | 16 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGRO ALESSIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 184 | 30 | 6 | 35 | 35 | 0 | 14 | 35 | 35 |
| 2 | GIGLIO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M2 | 164 | 25 | 5 | 23 | - | 30 | 26 | 30 | 30 |
| 3 | MONTEFUSCO ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 151 | 30 | 6 | 30 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 130 | 25 | 5 | 20 | - | 23 | 16 | 23 | 23 |
| 5 | MARUCCIO DANIELE | ASD MTB CASARANO | M2 | 125 | 30 | 6 | 4 | 20 | 20 | 15 | 17 | 19 |
| 6 | TAGLIENTE CARLO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 124 | 20 | 4 | - | 26 | 26 | - | 26 | 26 |
| 7 | MITIDIERI GIUSEPPE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 115 | 30 | 6 | 21 | 23 | 21 | 0 | 20 | 0 |
| 8 | SANTORO ANDREA | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | M2 | 111 | 30 | 6 | 14 | 17 | 14 | 6 | 16 | 14 |
| 9 | VINCENTI ALESSIO | ASD MTF SUPERBIKE | M2 | 103 | 30 | 6 | 10 | 19 | 13 | 3 | 15 | 13 |
| 10 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 97 | 25 | 5 | 12 | - | 16 | 11 | 18 | 15 |
| 11 | CAMMAROTA PAOLO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 56 | 20 | 4 | - | - | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 52 | 20 | 4 | 8 | 14 | 10 | 0 | - | - |
| 13 | TARRICONE FRANCESCO | ASD PUGLIA CHALLENGE | M2 | 52 | 15 | 3 | 11 | - | 15 | - | - | 11 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZO ANDREA | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | M3 | 182 | 30 | 6 | 21 | 30 | 19 | 17 | 35 | 30 |
| 2 | CAPUTO MARCO | ASD MTB CASARANO | M3 | 176 | 30 | 6 | 26 | 26 | 17 | 21 | 30 | 26 |
| 3 | GIANNI CONCETTO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 155 | 20 | 4 | 35 | 35 | 35 | 30 | - | - |
| 4 | PAPASIDERO DAVIDE | ASD ROSARNO CYCLING | M3 | 127 | 25 | 5 | 17 | 21 | - | 20 | 21 | 23 |
| 5 | MENZELLA ROCCO LUIGI | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | M3 | 120 | 30 | 6 | 14 | 16 | 11 | 13 | 18 | 18 |
| 6 | ELEFANTE LEOPOLDO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 98 | 20 | 4 | 23 | - | 20 | 0 | - | 35 |
| 7 | MOLITERNI LORENZO | TEAM ERACLE | M3 | 69 | 15 | 3 | 20 | - | 15 | - | - | 19 |
| 8 | MIALE SALVATORE | BIKEMANIA ASD | M3 | 65 | 15 | 3 | 15 | - | 14 | - | - | 21 |
| 9 | MONSELLATO CESARE | ASD MTB CASARANO | M3 | 63 | 15 | 3 | 13 | 23 | - | - | 12 | - |
| 10 | SIBILLANO SALVATORE | TEAM ERACLE | M3 | 62 | 20 | 4 | 5 | 11 | 10 | - | - | 16 |
| 11 | VALENTE LUCA | LEO CONSTRUCTIONS SSD | M3 | 57 | 30 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 12 |
