1 | 02 Novembre 2025 | 2° Trofeo CX Agri Park | Paterno (PZ) |
2 | 30 Novembre 2025 | 1° Trofeo Ciclocross Città di Fuscaldo | Fuscaldo (CS) |
3 | 28 Dicembre 2025 | Trofeo CX Del Sud | Gesualdo (AV) |
4 | 25 Gennaio 2026 | Finale Trofeo CX Del Sud | Gesualdo (AV) |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 135 | 4 | 4 | 26 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 103 | 4 | 4 | 20 | 26 | 30 | 23 |
| 3 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | UN | 62 | 2 | 2 | 30 | - | - | 30 |
| 4 | MOGAVERO FLAVIANO | GS BORGONUOVO | EL | 49 | 2 | 2 | 21 | - | - | 26 |
| 5 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 47 | 2 | 2 | 19 | - | 26 | - |
| 6 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | UN | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 7 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| 8 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | EL | 24 | 1 | 1 | 23 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA CHIARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DU | 125 | 4 | 4 | 35 | 30 | 26 | 30 |
| 2 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 103 | 3 | 3 | 30 | - | 35 | 35 |
| 3 | FALABELLA AURORA IMMACOLATA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DU | 100 | 4 | 4 | 21 | 26 | 23 | 26 |
| 4 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DE | 70 | 3 | 3 | 23 | 23 | 21 | - |
| 5 | RESCIGNO CRISTIANA MARIA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DE | 67 | 2 | 2 | - | 35 | 30 | - |
| 6 | BRUCOLI ANGELICA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | JU | 127 | 4 | 4 | 35 | 23 | 35 | 30 |
| 2 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 103 | 4 | 4 | 21 | 35 | 20 | 23 |
| 3 | SANTARSIERO MARCO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | JU | 99 | 4 | 4 | 30 | 20 | 19 | 26 |
| 4 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 98 | 3 | 3 | - | 30 | 30 | 35 |
| 5 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 71 | 3 | 3 | 26 | 21 | 21 | - |
| 6 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 66 | 3 | 3 | 23 | 19 | - | 21 |
| 7 | STRIANESE ANTONIO | FLESSOFAB | JU | 40 | 2 | 2 | - | - | 18 | 20 |
| 8 | GIANNONI LUCA | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | JU | 27 | 1 | 1 | - | - | 26 | - |
| 9 | RIENTE MANUEL | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
| 10 | VIOLANTE NICOLAS | LORIS BIKE PRO TEAM | JU | 24 | 1 | 1 | - | - | 23 | - |
| 11 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 21 | 1 | 1 | 20 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DJ | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 2 | LEONETTI SILVIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| 3 | LAUCIELLO MARIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRI STEFANO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 121 | 4 | 4 | 26 | 30 | 26 | 35 |
| 2 | DE LUCA GUIDO ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 95 | 4 | 4 | 21 | 21 | 23 | 26 |
| 3 | SANTARSIERO GABRIELE | MOTOSTAFFETTE POTENZA | ES1 | 91 | 3 | 3 | - | 23 | 35 | 30 |
| 4 | GROSSO MICHELE | LOCO BIKERS | ES1 | 86 | 4 | 4 | 19 | 19 | 21 | 23 |
| 5 | CUSATO IVAN BRUNO | LOCO BIKERS | ES1 | 85 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 6 | LOPARDO ANTONIO | LOCO BIKERS | ES1 | 73 | 4 | 4 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 7 | CICCARESE ENRICO PAOLO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | ES1 | 72 | 2 | 2 | 35 | 35 | - | - |
| 8 | STUMBO ANTONIO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 57 | 3 | 3 | 17 | 18 | - | 19 |
| 9 | DI PALMA LUIGI | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 51 | 3 | 3 | 15 | 16 | - | 17 |
| 10 | SPAGNOLO EDOARDO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | ES1 | 51 | 2 | 2 | 23 | 26 | - | - |
| 11 | MILO ANDREA | PROFBIKE ANGRI CYCLING TEAM | ES1 | 41 | 2 | 2 | - | - | 19 | 20 |
| 12 | SABATELLI GABRIELE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ES1 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| 13 | STEFANI EMANUELE | AURUNCI CYCLING TEAM | ES1 | 31 | 1 | 1 | - | - | 30 | - |
| 14 | BRAICO CRISTIAN | POL ASD RE-CYCLING | ES1 | 19 | 1 | 1 | 18 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAGLIA MATTIA | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | ES2 | 108 | 3 | 3 | 35 | 35 | - | 35 |
| 2 | MARRA GABRIELE | ASD COLLEPASSESE | ES2 | 106 | 4 | 4 | 23 | 26 | 23 | 30 |
| 3 | COLETTA NICCOLO GIOVANNI | TEAM CESARO-FRANCO BALLERINI | ES2 | 63 | 2 | 2 | - | - | 35 | 26 |
| 4 | VARRICCHIO GELSOMINO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 44 | 2 | 2 | 21 | - | 21 | - |
| 5 | SAVINO MATTIA GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES2 | 43 | 2 | 2 | 18 | 23 | - | - |
| 6 | MEROLA GIOVANNI | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 42 | 2 | 2 | 20 | - | 20 | - |
| 7 | PICCOLO ANTONIO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 40 | 2 | 2 | 19 | - | 19 | - |
| 8 | CAVALLO MATTIA | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 37 | 2 | 2 | 17 | - | 18 | - |
| 9 | MY MICHAEL | LEO CONSTRUCTIONS SSD | ES2 | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| 10 | D ETTORRE JASON | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | ES2 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| 11 | AMMUTINATO VINCENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | ES2 | 31 | 1 | 1 | - | - | 30 | - |
| 12 | SCIPIONE SIMONE GIOVANNI | AURUNCI CYCLING TEAM | ES2 | 27 | 1 | 1 | - | - | 26 | - |
| 13 | MAGLIO DOMENICO | ASD FUSION BIKE | ES2 | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| 14 | CAIRO ANDREA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 22 | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZA CARMEN | A.S.D. AMICISUPERSKI | ED1 | 103 | 3 | 3 | 30 | - | 35 | 35 |
| 2 | GROSSO CIPONTE SOFIA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ED1 | 72 | 2 | 2 | 35 | 35 | - | - |
| 3 | MASSA MARTINA | A.S.D. AMICISUPERSKI | ED1 | 31 | 1 | 1 | - | - | 30 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFERRAGATTA EMANUELA | TEAM FRANCO BALLERINI | ED2 | 36 | 1 | 1 | - | - | 35 | - |
| 2 | SPARAGNA ILENIA | AURUNCI CYCLING TEAM | ED2 | 31 | 1 | 1 | - | - | 30 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 135 | 4 | 4 | 26 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | AL1 | 120 | 4 | 4 | 35 | 30 | 21 | 30 |
| 3 | CALDAROLA MATTIA | ASD FUSION BIKE | AL1 | 108 | 4 | 4 | 30 | 18 | 30 | 26 |
| 4 | SANGINETO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 92 | 4 | 4 | 21 | 23 | 23 | 21 |
| 5 | PUGLIESE ANGELO | LOCO BIKERS | AL1 | 81 | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 | 23 |
| 6 | CARLOMAGNO NICOLÒ | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 78 | 3 | 3 | 23 | 26 | 26 | - |
| 7 | SIMEONE VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | AL1 | 41 | 2 | 2 | 19 | - | 20 | - |
| 8 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL1 | 40 | 2 | 2 | 17 | 21 | - | - |
| 9 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 38 | 2 | 2 | 16 | 20 | - | - |
| 10 | MAZZA FILIPPO | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 35 | 2 | 2 | 15 | - | 18 | - |
| 11 | LATERZA ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 32 | 2 | 2 | 13 | - | 17 | - |
| 12 | AITA ALFREDO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL1 | 30 | 2 | 2 | 14 | 14 | - | - |
| 13 | NOBILE FEDERICO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | AL1 | 21 | 1 | 1 | 20 | - | - | - |
| 14 | D ADAMO EDOARDO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | AL1 | 20 | 1 | 1 | - | 19 | - | - |
| 15 | BARLETTANO PAOLO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | AL1 | 17 | 1 | 1 | - | 16 | - | - |
| 16 | BUFFONE LUIGI | ASD ABRACALABRIA | AL1 | 16 | 1 | 1 | - | 15 | - | - |
| 17 | AMELIA MARIO | FEDERAL TEAM RACE ASD | AL1 | 13 | 1 | 1 | 12 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MICHELI PIETRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 134 | 4 | 4 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| 2 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 105 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 23 |
| 3 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 103 | 3 | 3 | 35 | 30 | - | 35 |
| 4 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 82 | 3 | 3 | 23 | - | 30 | 26 |
| 5 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL2 | 22 | 1 | 1 | 21 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTOLA REBECCA | ASD FUSION BIKE | DA1 | 108 | 3 | 3 | 35 | - | 35 | 35 |
| 2 | GIULIESE MARTINA | ASD FUSION BIKE | DA1 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 3 | RUSSO ALESSIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | DA1 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| 4 | ACCOTO SOFIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | DA1 | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| 5 | PAGANO SOFIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA1 | 24 | 1 | 1 | 23 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALESTRA MELISSA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA2 | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFARO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ELMT | 134 | 4 | 4 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 2 | MACCHIO FRANCESCO | A.S.D. BRASCIWOOD | ELMT | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 3 | RIENTE MATTEO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ELMT | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARESE LUIGI | LOCO BIKERS | M1 | 98 | 3 | 3 | 30 | 30 | - | 35 |
| 2 | COLONNA SAMUELE | LOCO BIKERS | M1 | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 3 | CAPUTO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M2 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 2 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 36 | 1 | 1 | - | - | 35 | - |
| 3 | COLETTI MARCO | PROLIFE | M2 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | CAMMAROTA PAOLO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M2 | 31 | 1 | 1 | - | - | 30 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPARDO GIOVANNI | LOCO BIKERS | M3 | 87 | 3 | 3 | 26 | 23 | - | 35 |
| 2 | GRAZIANO ROSARIO | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 67 | 2 | 2 | 35 | - | 30 | - |
| 3 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM | M3 | 36 | 1 | 1 | - | - | 35 | - |
| 4 | RICHICHI GIUSEPPE | ASD BIKERS TEAM R.C. | M3 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 5 | CLEMENTI OSVALDO SAMUELE | 010BIKE | M3 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| 6 | FERRARA DANILO MARIA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| 7 | CATTEDRA COSIMO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 27 | 1 | 1 | - | - | 26 | - |
| 8 | AMANTEA ANDREA | ASD FUSION BIKE TEAM - LAMEZIA TERM | M3 | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
| 9 | AMENDOLA CARMINE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 24 | 1 | 1 | - | - | 23 | - |
| 10 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 22 | 1 | 1 | - | - | 21 | - |
| 11 | AQUILA BONAVENTURA | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M3 | 21 | 1 | 1 | - | - | 20 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IACCARINO FABRIZIO | SAN GENNARELLO BIKE | M4 | 129 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 2 | LODATO ENRICO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M4 | 103 | 4 | 4 | 23 | 23 | 23 | 30 |
| 3 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M4 | 72 | 2 | 2 | 35 | - | 35 | - |
| 4 | SPINA NUNZIO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 54 | 2 | 2 | 26 | - | 26 | - |
| 5 | ARENA SALVATORE | ASD PANE FANTASIA TAURIANOVA TEAM | M4 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 6 | CONACE VINCENZO | PIANOPOLI BIKE TEAM | M4 | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
| 7 | SANGREGORIO MAURIZIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | M4 | 22 | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
| 8 | PALMISANO STEFANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M4 | 22 | 1 | 1 | - | - | 21 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSARO EMANUELE | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | M5 | 125 | 4 | 4 | 35 | 30 | 30 | 26 |
| 2 | CARUSONE GIANCARLO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M5 | 105 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 23 |
| 3 | CALLA ANGEL LISANDRO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | M5 | 67 | 2 | 2 | 30 | - | - | 35 |
| 4 | CAPITANEO DONATO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M5 | 36 | 1 | 1 | - | - | 35 | - |
| 5 | RUSCIO GIUSEPPE | ASD FALCHI CYCLING | M5 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 6 | DI CECILIA MARIANO | A.S.D. BRASCIWOOD | M5 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 7 | CARERE ANGELO GIUSEPPE | ASD BIKERS TEAM R.C. | M5 | 24 | 1 | 1 | - | 23 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASULLO FRANCESCO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M6 | 134 | 4 | 4 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| 2 | GROTTA FORTUNATO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | M6 | 97 | 4 | 4 | 21 | 26 | 20 | 26 |
| 3 | SALZA MICHELE | TEAM CO.BO PAVONI | M6 | 85 | 3 | 3 | 26 | - | 26 | 30 |
| 4 | STRIANO ALFONSO | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M6 | 72 | 2 | 2 | 35 | - | 35 | - |
| 5 | CARDINALI UBREMO | MILANO CICLI | M6 | 48 | 2 | 2 | 23 | - | 23 | - |
| 6 | AVOLIO MICHELINO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | M6 | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| 7 | GRAZIANO LUCA | A.S.D. BRASCIWOOD | M6 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| 8 | IANNOTTA DOMENICO | MTB CASERTA ASD | M6 | 22 | 1 | 1 | - | - | 21 | - |
| 9 | AMELIA PIETRO | FEDERAL TEAM BIKE | M6 | 21 | 1 | 1 | 20 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCCO PATRIZIO | ASD GENESY BIKE | M7 | 134 | 4 | 4 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 2 | PALMISANO BIAGIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M7 | 36 | 1 | 1 | - | - | 35 | - |
| 3 | DELLE DONNE NICOLA | PROLIFE | M7 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | LORUSSO ANTONIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M7 | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M8 | 144 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | PANAGROSSO FERDINANDO | FEDERAL TEAM BIKE | M8 | 124 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | DE PASCALI MARIO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | M8 | 105 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 23 |
| 4 | CARDINALE LUIGI | A.S.D. BRASCIWOOD | M8 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELLITRI GIUSEPPE | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | M9 | 144 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M9 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| 3 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | M9 | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBONDANDOLO GIUSEPPE | TEAM O' METETORE A.S.D. | M10 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 72 | 2 | 2 | 35 | - | 35 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPROTA VERONICA | FEDERAL TEAM BIKE | W5 | 108 | 3 | 3 | 35 | - | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Paterno (PZ) |
2 Fuscaldo (CS) |
3 Gesualdo (AV) |
4 Gesualdo (AV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLUZZI ELEONORA CRISTINA | LOCO BIKERS | W6 | 144 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Team | Punti | |
|---|---|---|
| 1 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | 999 |
| 2 | LOCO BIKERS | 910 |
| 3 | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | 733 |
| 4 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | 439 |
| 5 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | 433 |
| 6 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 359 |
| 7 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | 350 |
| 8 | A.S.D. AMICISUPERSKI | 339 |
| 9 | ASD FUSION BIKE | 270 |
| 10 | FEDERAL TEAM BIKE | 245 |
| 11 | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | 226 |
| 12 | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | 222 |
| 13 | LEO CONSTRUCTIONS SSD | 204 |
| 14 | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 192 |
| 15 | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | 166 |
| 16 | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 147 |
| 17 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | 140 |
| 18 | ASD GENESY BIKE | 130 |
| 19 | SAN GENNARELLO BIKE | 125 |
| 20 | AURUNCI CYCLING TEAM | 116 |