1 | 7 Settembre 2025 | La Liberty Granfondo | Canicattini Bagni (SR) |
1 | 07 Marzo 2025 | Valle dei Vini Classic | Sambuca di Sicilia (AG) |
2 | 04 Maggio 2025 | AsproMarathon 3Coasts | Reggio Calabria |
3 | 18 Maggio 2025 | Marathon Valle dello Jato | San Cipirrello (PA) |
4 | 25 Maggio 2025 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVITERA ANDREA | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 232 | 0 | 4 | 32 | 70 | 75 | 55 |
2 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 187 | 0 | 3 | 47 | 65 | - | 75 |
3 | SAITTA VINCENZO | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 185 | 0 | 3 | 40 | 75 | - | 70 |
4 | VIRGA ANDREA | ASD TEAM RACE MOUNTAIN | EL | 160 | 0 | 3 | 30 | 60 | 70 | - |
5 | DIOGUARDI LUCA | TRINACRIA ACCADEMY BIKE TEAM | UN | 132 | 0 | 3 | 25 | - | 65 | 42 |
6 | MIRABILE ALESSIO | SPECIAL BIKERS | EL | 132 | 0 | 3 | 22 | 50 | - | 60 |
7 | FINOCCHIARO ANDREA | TEAM BIKE NOTO | UN | 120 | 0 | 2 | - | 55 | - | 65 |
8 | BALESTRA MINO | BIKE ACADEMY FUORI SOGLIA | UN | 95 | 0 | 2 | - | 45 | - | 50 |
9 | MANTINEO MASSIMO | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 94 | 0 | 2 | - | 47 | - | 47 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORMANNO MARTINA | ASD AVIS BIKE RUVO | DU | 145 | 0 | 2 | - | 70 | - | 75 |
2 | FOSCO JENNIFER MARIA | ASS. SPORT. DIL. AVIS BIKE RUVO | DU | 135 | 0 | 2 | - | 65 | - | 70 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D AMICO ALEX | REVOLUTION BIKE | ELMT | 232 | 25 | 4 | 50 | 50 | 60 | 47 |
2 | CAVALLARO DAMIANO | ASD ANDREA TROVATO | ELMT | 210 | 0 | 3 | 70 | 65 | - | 75 |
3 | LIPANI FILIPPO | ASD BIKE PROJECT | ELMT | 182 | 25 | 3 | 42 | - | 65 | 50 |
4 | LUPO GIROLAMO | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | ELMT | 167 | 0 | 3 | 55 | - | 70 | 42 |
5 | ODDO MANUEL | ASD GDS TEAM COMPETITION | ELMT | 150 | 0 | 2 | 75 | - | 75 | - |
6 | SIGNORELLO ROSARIO | TEAM ERACLE | ELMT | 145 | 0 | 2 | - | 75 | - | 70 |
7 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | HABITAT | ELMT | 135 | 0 | 2 | - | 70 | - | 65 |
8 | COSTANZA CALOGERO | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | ELMT | 132 | 0 | 3 | 32 | - | 55 | 45 |
9 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 120 | 0 | 2 | - | 60 | - | 60 |
10 | MARTINICO FRANCESCO | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | ELMT | 85 | 0 | 2 | 35 | - | 50 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENUTI NICOLA | SPECIAL BIKERS | M1 | 175 | 25 | 2 | 75 | - | - | 75 |
2 | OCCHIPINTI EMANUELE | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | M1 | 175 | 0 | 3 | 55 | - | 65 | 55 |
3 | BARBATO MATTEO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M1 | 147 | 0 | 3 | 45 | - | 60 | 42 |
4 | ANALFINO ANTONINO | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | M1 | 145 | 0 | 2 | 70 | - | 75 | - |
5 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 145 | 0 | 2 | - | 75 | - | 70 |
6 | SUAREZ SCHEPIS IASAIS GUILLERMO | A.S.D. MAX BICI | M1 | 135 | 0 | 2 | - | 70 | - | 65 |
7 | GENNARO ANDREA | AKRA BIKE AGRIGENTO | M1 | 135 | 0 | 2 | 65 | - | 70 | - |
8 | FAZIO GIOVANNI | ASD DILETTANTISTICA MONTETNA CYCLING | M1 | 120 | 0 | 2 | - | 60 | - | 60 |
9 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 115 | 0 | 2 | - | 65 | - | 50 |
10 | CAPUTO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 92 | 0 | 2 | 37 | 55 | - | - |
11 | PEDACE ALESSANDRO | TARTARUGHI BIKERS ASD | M1 | 85 | 0 | 2 | 40 | 45 | - | - |
12 | MORE GAETANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 82 | 0 | 2 | - | 42 | - | 40 |
13 | NICOLOSI GIANVITO | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | M1 | 80 | 0 | 2 | 25 | - | 55 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIACOPPO ALBERTO | SPECIAL BIKERS | M2 | 205 | 25 | 3 | 75 | 55 | - | 50 |
2 | FERRO ANTONIO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M2 | 177 | 0 | 3 | 47 | - | 75 | 55 |
3 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 150 | 0 | 2 | - | 75 | - | 75 |
4 | AQUILINO RICCARDO | ASD GDS TEAM COMPETITION | M2 | 145 | 25 | 2 | 70 | 50 | - | - |
5 | MARTINEZ CLAUDIO | G.S. COSENTINO A.S.D. | M2 | 145 | 25 | 4 | 3 | 37 | 45 | 35 |
6 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 135 | 0 | 2 | - | 65 | - | 70 |
7 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 125 | 0 | 2 | - | 60 | - | 65 |
8 | COSTA MICHELE | AKRA BIKE AGRIGENTO | M2 | 124 | 0 | 3 | 32 | - | 50 | 42 |
9 | DI GIORGI GIUSEPPE | ASD GDS TEAM COMPETITION | M2 | 110 | 0 | 2 | 50 | - | 60 | - |
10 | ASTERITI PIETRO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 107 | 0 | 2 | - | 47 | - | 60 |
11 | ABBRUSCATO GIUSEPPE | AKRA BIKE AGRIGENTO | M2 | 99 | 0 | 3 | 4 | - | 55 | 40 |
12 | CRISCENTI ANTONINO | ASD POLLO E BIKE RAFFADALI | M2 | 80 | 0 | 2 | 10 | - | 70 | - |
13 | IERARDI FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M2 | 79 | 0 | 2 | 37 | 42 | - | - |
14 | FURFARO DOMENICO | ASD BICITTANOVA | M2 | 69 | 0 | 2 | - | 32 | - | 37 |
15 | VELLA JOSMAR | ASD D SPORT LAB MALTA | M2 | 59 | 0 | 2 | 17 | - | 42 | - |
16 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M2 | 55 | 0 | 2 | 20 | 35 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIARENZA GIUSEPPE | DB3K | M3 | 245 | 25 | 4 | 50 | 55 | 60 | 55 |
2 | PARISI ANGELO | SPECIAL BIKERS | M3 | 235 | 25 | 3 | 75 | 60 | - | 75 |
3 | SAPIENZA SEBASTIANO | DB3K | M3 | 167 | 25 | 3 | 47 | 40 | 55 | - |
4 | CERAOLO STEFANO | SSD BRUNO BIKE | M3 | 152 | 25 | 4 | 7 | 30 | 50 | 40 |
5 | IANNELLO SEBASTIANO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 145 | 0 | 2 | - | 75 | - | 70 |
6 | LA MANTIA LIBERTINO | ASD TEAM RADIO VELA | M3 | 145 | 0 | 2 | 70 | - | 75 | - |
7 | DI COMO ROSARIO | DB3K | M3 | 141 | 25 | 3 | 27 | 47 | - | 42 |
8 | CIRRINCIONE PASQUALE | ASD GDS TEAM COMPETITION | M3 | 135 | 0 | 2 | 65 | - | 70 | - |
9 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 135 | 0 | 2 | - | 70 | - | 65 |
10 | MOTTA MARCO | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | 125 | 0 | 2 | - | 65 | - | 60 |
11 | BRUNO FRANCESCO | SSD BRUNO BIKE | M3 | 117 | 0 | 4 | 1 | 32 | 47 | 37 |
12 | CUTRÒ DONATO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M3 | 100 | 0 | 2 | 35 | - | 65 | - |
13 | FERRARA DANILO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 97 | 0 | 2 | - | 50 | - | 47 |
14 | ROMANO GIUSEPPE | SPECIAL BIKERS | M3 | 90 | 0 | 2 | 45 | - | - | 45 |
15 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 75 | 0 | 2 | - | 45 | - | 30 |
16 | CAMILLERI JAMIE | GOZO CYCLING CLUB | M3 | 73 | 0 | 3 | 4 | 37 | - | 32 |
17 | SCUTO DANIELE | DB3K | M3 | 53 | 25 | 2 | 1 | - | - | 27 |
18 | APARO ROBERTO | REVOLUTION BIKE | M3 | 50 | 0 | 2 | 15 | 35 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUFFA GIUSEPPE | AKRA BIKE AGRIGENTO | M4 | 225 | 0 | 3 | 75 | - | 75 | 75 |
2 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | SPECIAL BIKERS | M4 | 217 | 0 | 4 | 42 | 65 | 45 | 65 |
3 | ARENA GIUSEPPE | DB3K | M4 | 167 | 25 | 3 | 45 | 47 | - | 50 |
4 | GRECO MARCO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | M4 | 167 | 0 | 3 | 37 | 70 | - | 60 |
5 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 145 | 0 | 2 | - | 75 | - | 70 |
6 | CANINO GIUSEPPE | ASD TEAM LICARI | M4 | 135 | 0 | 2 | 70 | - | 65 | - |
7 | MINCICA GIANLUCA | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 127 | 25 | 2 | 47 | - | - | 55 |
8 | MILIOTI ALESSANDRO | ASD TEAM FAVARA BIKE SPORT | M4 | 109 | 0 | 3 | 27 | - | 42 | 40 |
9 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M4 | 100 | 0 | 2 | - | 55 | - | 45 |
10 | CUNOCI SEBASTIANO | DB3K | M4 | 97 | 25 | 3 | 10 | 37 | - | 25 |
11 | TURCO CALOGERO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M4 | 97 | 0 | 2 | 50 | - | 47 | - |
12 | LABRIOLA GIUSEPPE | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M4 | 93 | 25 | 3 | 1 | - | 37 | 30 |
13 | SUGAMELE GASPARE | ASD TEAM LICARI | M4 | 92 | 0 | 2 | 32 | - | 60 | - |
14 | ROMANO TIZIANO GIORGIO | MTF SUPERBIKE ASD | M4 | 87 | 0 | 2 | - | 60 | - | 27 |
15 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 87 | 0 | 2 | - | 50 | - | 37 |
16 | BRUNO CONO | SSD BRUNO BIKE | M4 | 70 | 0 | 2 | - | 35 | - | 35 |
17 | CORSELLI PAOLO | ASD PROBIKE ERICE | M4 | 58 | 0 | 2 | 8 | - | 50 | - |
18 | MOSCHERA ANTONIO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M4 | 52 | 0 | 2 | 12 | - | 40 | - |
19 | SAID DONALD | GOZO CYCLING CLUB | M4 | 48 | 0 | 3 | 1 | 27 | - | 20 |
20 | MAZZURCO BENEDETTO | SPECIAL BIKERS | M4 | 43 | 0 | 3 | 1 | - | 25 | 17 |
21 | CONTINO MELCHIORRE | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | M4 | 33 | 0 | 2 | 1 | - | 32 | - |
22 | ANGILERI VITO | ASD PROBIKE ERICE | M4 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | 27 | - |
23 | RAVI SEBASTIANO | SSD BRUNO BIKE | M4 | 23 | 0 | 2 | 1 | - | - | 22 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 320 | 25 | 4 | 70 | 75 | 75 | 75 |
2 | MIGLIORE GIUSEPPE | ASD TEAM MELANZI VITTORIA | M5 | 275 | 25 | 4 | 60 | 60 | 60 | 70 |
3 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | SSD BRUNO BIKE | M5 | 252 | 25 | 4 | 55 | 47 | 70 | 55 |
4 | CARLINO SALVATORE | AKRA BIKE AGRIGENTO | M5 | 180 | 0 | 3 | 65 | - | 65 | 50 |
5 | FAMÀ ROSARIO | SSD BRUNO BIKE | M5 | 154 | 25 | 3 | - | 42 | 47 | 40 |
6 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M5 | 120 | 0 | 2 | - | 55 | - | 65 |
7 | BUCCERI ALFIO | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M5 | 116 | 0 | 4 | 7 | 35 | 42 | 32 |
8 | LITTERI LUCA | TEAM BIKE NOTO | M5 | 112 | 0 | 2 | - | 65 | - | 47 |
9 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M5 | 110 | 0 | 2 | - | 50 | - | 60 |
10 | TOMASINO FABIO | ASD GDS TEAM COMPETITION | M5 | 92 | 0 | 2 | 37 | - | 55 | - |
11 | BALESTRA PIETRO | TEAM FUORISOGLIA | M5 | 82 | 0 | 2 | - | 40 | - | 42 |
12 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M5 | 80 | 0 | 2 | - | 45 | - | 35 |
13 | ADORNETTO SILIO | SSD BRUNO BIKE | M5 | 59 | 0 | 2 | - | 32 | - | 27 |
14 | CRISTAUDO FILIPPO | ASD LAVICA BIKE | M5 | 54 | 0 | 2 | 17 | 37 | - | - |
15 | SIMONTE GIUSEPE | ASD PROBIKE ERICE | M5 | 45 | 0 | 2 | 8 | - | 37 | - |
16 | MINELLI UMBERTO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 45 | 0 | 2 | - | 20 | - | 25 |
17 | PIRRERA CALOGERO | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | M5 | 41 | 0 | 2 | 1 | - | 40 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBAGALLO FRANCESCO | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M6 | 215 | 25 | 3 | 60 | - | 70 | 60 |
2 | MELI ORAZIO | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO | M6 | 210 | 0 | 3 | 70 | - | 75 | 65 |
3 | ANTONAZZO FRANCESCO | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | M6 | 182 | 0 | 4 | 37 | 60 | 50 | 35 |
4 | NICOLOSI ANTONINO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | M6 | 152 | 0 | 3 | 50 | - | 60 | 42 |
5 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 145 | 0 | 2 | - | 75 | - | 70 |
6 | VICINANZA SANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M6 | 117 | 0 | 2 | - | 70 | - | 47 |
7 | FOSCO MARIO | TEAM BRAKO S | M6 | 105 | 0 | 2 | - | 65 | - | 40 |
8 | RENNA GILBERTO | TOROBIKE ASD | M6 | 100 | 0 | 2 | - | 55 | - | 45 |
9 | MARTINELLI MASSIMO | ASD PROBIKE ERICE | M6 | 90 | 0 | 2 | 35 | - | 55 | - |
10 | LETIZIA CALOGERO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M6 | 69 | 0 | 2 | 22 | - | 47 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDO VITO | SPECIAL BIKERS | M7 | 295 | 25 | 4 | 60 | 75 | 75 | 60 |
2 | TOTARO GIUSEPPE | CITTA DI SANTA TERESA | M7 | 220 | 0 | 3 | 75 | - | 70 | 75 |
3 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD ABRACALABRIA | M7 | 175 | 0 | 3 | 50 | 60 | - | 65 |
4 | LO COCO GIOVANNI | ASD BIKE PROJECT | M7 | 140 | 0 | 2 | 70 | - | - | 70 |
5 | LANZAFAME MARCELLO | SPECIAL BIKERS | M7 | 132 | 0 | 3 | 32 | 55 | - | 45 |
6 | GIARAMITA ANDREA | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | M7 | 120 | 0 | 2 | - | - | 65 | 55 |
7 | TALAMO ANGELO | MTBFAN | M7 | 97 | 0 | 2 | - | 50 | - | 47 |
8 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 97 | 0 | 2 | - | 47 | - | 50 |
9 | DI REDA GIUSEPPE | A.S.D. AVIS MTB CARLO GANGAI | M7 | 87 | 0 | 2 | - | 45 | - | 42 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELLA VINCENZO | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | M8 | 135 | 0 | 2 | 60 | - | 75 | - |
2 | DI BELLA ANDREA | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION | M8 | 125 | 0 | 2 | 55 | - | 70 | - |
3 | DAIDONE VITO | ASD PROBIKE ERICE | M8 | 115 | 0 | 2 | 50 | - | 65 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 150 | 0 | 2 | - | 75 | - | 75 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZIMENTI VALERIA | SPECIAL BIKERS | W2 | 150 | 0 | 2 | - | 75 | 75 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLANTE MARIANGELA | SPECIAL BIKERS | W5 | 240 | 25 | 3 | 75 | 70 | - | 70 |
2 | CICCONE ANNA | TEAM ERACLE | W5 | 150 | 0 | 2 | - | 75 | - | 75 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACCARO MATTIA | REVOLUTION BIKE | JU | 170 | 0 | 3 | 50 | - | 55 | 65 |
2 | MANTOVANI GIULIO | RACING TEAM AGRIGENTO | JU | 145 | 0 | 3 | 45 | - | 45 | 55 |
3 | SAGLIBENE NAZARENO | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | JU | 125 | 0 | 2 | 60 | - | 65 | - |
4 | GRASSO ANDREA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 125 | 0 | 2 | - | 65 | - | 60 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 220 | 25 | 4 | 60 | 45 | 50 | 40 |
2 | CARDILE SAMUELE | ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO | ELMT | 125 | 0 | 2 | - | 60 | - | 65 |
3 | ELIA PIETRO | TEAM ERACLE | ELMT | 115 | 0 | 2 | - | 65 | - | 50 |
4 | TORCHIA MICHELE | ASD DRS CYCLING | ELMT | 110 | 0 | 2 | - | 55 | - | 55 |
5 | PELLEGRINO SALVATORE | ASD FINESTRELLE BIKERS SN | ELMT | 105 | 0 | 2 | - | - | 60 | 45 |
6 | RICHIUSA GIUSEPPE | AKRA BIKE AGRIGENTO | ELMT | 102 | 0 | 2 | 47 | - | 55 | - |
7 | MAROTTA VINCENZO EMANUELE | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA | ELMT | 75 | 0 | 2 | - | - | 45 | 30 |
8 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 74 | 0 | 2 | - | 37 | - | 37 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAZIO GIOVANNI | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | M1 | 225 | 0 | 4 | 60 | 50 | 65 | 50 |
2 | BLANGIFORTI MARIO | ASD G.C.A. MINEO | M1 | 135 | 0 | 3 | 50 | - | 50 | 35 |
3 | BARBERI GIUSEPPE | A.S.D.TEAM DOCTORBIKE 25 | M1 | 130 | 0 | 2 | - | 65 | - | 65 |
4 | ZUCCARA ALESSIO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | M1 | 124 | 0 | 3 | 47 | 37 | - | 40 |
5 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 115 | 0 | 2 | - | 60 | - | 55 |
6 | SPANO ANDREA | HABITAT | M1 | 85 | 0 | 2 | - | 40 | - | 45 |
7 | LUPARELLO CARMELO | ASD TEAM CYCLING RIDERS FAVARA | M1 | 80 | 0 | 2 | 35 | - | 45 | - |
8 | INTRAVAIA MARCO GIOACCHINO | ASD BIKE PROJECT | M1 | 71 | 0 | 3 | 22 | 17 | 32 | - |
9 | SALERNO VINCENZO | ASD SAN LUCA BIKERS TEAM | M1 | 69 | 0 | 2 | 32 | - | 37 | - |
10 | FUSCA KIRAN DAVIDE | SIRACUSA ACADEMY CYCLING | M1 | 65 | 25 | 2 | 20 | - | - | 20 |
11 | CARPINO GIUSEPPE | ASD CICL. ACIDO LATTICO | M1 | 65 | 0 | 2 | 30 | - | 35 | - |
12 | SINNONIO PIETRO | ASD ETNA SPIRIT | M1 | 62 | 0 | 3 | 15 | 20 | - | 27 |
13 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD MULES | M1 | 57 | 0 | 2 | - | 27 | - | 30 |
14 | SIMILIA LUCA GABRIELE | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA | M1 | 47 | 0 | 3 | 8 | - | 27 | 12 |
15 | SERGI MICHELE | BAS TEAM SWORD CICLI ILARIO | M1 | 47 | 0 | 2 | - | 22 | - | 25 |
16 | CORVO ALESSIO ANTONIO | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA | M1 | 40 | 0 | 2 | - | - | 25 | 15 |
17 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 27 | 0 | 2 | - | 10 | - | 17 |
18 | BARBAGALLO ENRICO | ASD LAVICA BIKE | M1 | 22 | 0 | 2 | 10 | 12 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Sambuca di Sicilia (AG) |
2 Reggio Calabria |
3 San Cipirrello (PA) |
4 Letojanni (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINO ALESSANDRO | TRINACRIA ACCADEMY BIKE TEAM | M2 | 240 | 25 | 4 | 60 | 55 | 55 | 45 |
2 | D AMICO GIANLUCA | SIRACUSA ACADEMY CYCLING | M2 | 145 | 25 | 3 | 35 | 45 | - | 40 |
3 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 125 | 0 | 2 | - | 65 | - | 60 |
4 | SGRO ALESSIO | TRIUMPH GIOIA TAURO | M2 | 110 | 0 | 2 | - | 60 | - | 50 |
5 | BADALAMENTI FRANCESCO | ASD GDS TEAM COMPETITION | M2 | 95 | 0 | 2 | 45 | - | 50 | - |
6 | FLACCOMIO NELSON | ASD BIKE PROJECT | M2 | 94 | 25 | 4 | 7 | 5 | 37 | 20 |
7 | PILO ALESSIO | ASD BIKE PROJECT | M2 | 68 | 25 | 3 | 15 | 1 | 27 | - |
8 | MARUCCIO DANIELE | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 67 | 0 | 2 | - | 35 | - | 32 |
9 | VASAPOLLI DOMENICO | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA | M2 | 62 | 0 | 2 | - | - | 35 | 27 |
10 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 57 | 0 | 2 | - | 20 | - | 37 |
11 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 47 | 0 | 2 | - | 22 | - | 25 |
12 | LOMBARDO ALFONSO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M2 | 46 | 0 | 2 | 1 | - | 45 | - |
13 | MOSCA FRANCESCO | ASD OPEN MTB | M2 | 45 | 0 | 2 | 25 | - | 20 | - |
14 | TORRISI ANTONIO | A.S.D. BIKE 1275 | M2 | 39 | 25 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
15 | BRUNO FRANCESCO | ASD HIMERA BIKE | M2 | 38 | 0 | 2 | 8 | - | 30 | - |
16 | FASONE EROS GAETANO | AKRA BIKE AGRIGENTO | M2 | 37 | 0 | 2 | 5 | - | 32 | - |
17 | ARIZZI CLAUDIO | MAGMA TEAM BELPASSO | M2 | 34 | 0 | 2 | 12 | - | - | 22 |
18 | ROMEO GIUSEPPE | HABITAT | M2 | 29 | 0 | 2 | - | 12 | - | 17 |
19 | PICCOLO DAVIDE | POL. DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M2 | 19 | 0 | 2 | - | 7 | - | 12 |
20 | CALLEJA RAIMONDO DAVIDE | ASD MTB ARAGONA | M2 | 16 | 0 | 2 | 1 | - | 15 | - |
21 | MAGRI DOMENICO | ASD DILETTANTISTICA MONTETNA CYCLING | M2 | 12 | 0 | 2 | - | 2 | - | 10 |
22 | BOCCADIFUOCO NUNZIO | MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | M2 | 9 | 0 | 2 | 2 | - | - | 7 |
23 | BONOMO SALVATORE | ASD JETAS BIKE | M2 | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | - |
24 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |
25 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |
