1 | 29 Giugno 2025 | Pollino Marathon La “24^ POLLINO MARATHON” valevole come settima tappa del “Trofeo dei Parchi Naturali 2025” circuito interregionale FCI del Centro e Sud Italia, valevole per l’assegnazione della maglia per il titolo del campionato regionale Basilicata e scudetto tricolore “PRESTIGIO” organizzato dalla rivista MTB Magazine | Terranova di Pollino (PZ) |
2 | 27 Luglio 2025 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
3 | 14 Settembre 2025 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
1 | 02 Marzo 2025 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 30 Marzo 2025 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 27 Aprile 2025 | Marathon del Salento | Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 | 04 Maggio 2025 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 25 Maggio 2025 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
6 | 08 Giugno 2025 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese (CS) |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI Francesco | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 170 |
2 | SIGNORELLO Rosario | TEAM ERACLE | ELMT | 164 |
3 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 155 |
4 | PRIVITERA Andrea | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 130 |
5 | CLEMENTE Francesco | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 121 |
6 | VIGOROSO Antonio | TEAM ERACLE | M2 | 104 |
7 | IANNELLO Sebastiano | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 101 |
8 | ASTERITI Pietro | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 83 |
9 | SAITTA Vincenzo | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 80 |
10 | MASINO Gino | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 79 |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | PARISI Mara | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 205 |
2 | FOSCO Jennifer Maria | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 146 |
3 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 146 |
4 | DE PASCALI Samantha | ASD TEAM CYCLOBIKE | W1 | 66 |
5 | FULGIDO Ilenia Matilde | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 66 |
6 | NORMANNO Martina | ASD AVIS BIKE RUVO | DU | 60 |
7 | GRECO Marianna | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIEA.S.D. | W3 | 58 |
8 | VIOLANTE Mariangela | SPECIAL BIKERS | W5 | 56 |
9 | D ALESSANDRO Daniela | BIKE SPACE ASD | W4 | 54 |
10 | PISANÒ Angela | ASD COLLEPASSESE | W4 | 50 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVITERA ANDREA | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 151 | 30 | 6 | 35 | 0 | 0 | 30 | 21 | 35 |
2 | BALESTRA MINO | BIKE ACADEMY FUORI SOGLIA | UN | 136 | 25 | 5 | 23 | - | 20 | 18 | 20 | 30 |
3 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 98 | 15 | 3 | 30 | - | 35 | - | 18 | - |
4 | SCIALPI ALESSIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | UN | 81 | 15 | 3 | 21 | - | 19 | - | - | 26 |
5 | SAITTA VINCENZO | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 80 | 15 | 3 | - | - | 0 | 35 | 30 | - |
6 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 76 | 15 | 3 | - | - | 0 | 26 | 35 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSCO JENNIFER MARIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 212 | 30 | 6 | 35 | 35 | 26 | 26 | 30 | 30 |
2 | NORMANNO MARTINA | ASD AVIS BIKE RUVO | DU | 110 | 15 | 3 | - | - | 30 | 30 | 35 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGNORELLO ROSARIO | TEAM ERACLE | ELMT | 230 | 30 | 6 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 |
2 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 176 | 30 | 6 | 21 | 30 | 23 | 23 | 23 | 26 |
3 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | HABITAT | ELMT | 101 | 15 | 3 | - | - | - | 30 | 26 | 30 |
4 | NACCI ANTONIO | BIKEMANIA ASD | ELMT | 74 | 15 | 3 | - | - | 17 | 21 | - | 21 |
5 | LOLIVA CHRISTIAN | U.C.C. VITO D ALESSANDRO ASD | ELMT | 66 | 15 | 3 | 17 | - | 15 | 19 | - | - |
6 | LOIOTILE PAOLO | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | ELMT | 61 | 15 | 3 | 23 | - | 0 | - | - | 23 |
7 | GIORDANO GIOVANNI | ASD NOSTRA | ELMT | 43 | 15 | 3 | - | - | 10 | 18 | - | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 235 | 30 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 |
2 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 138 | 25 | 5 | 18 | - | 23 | 26 | 20 | 26 |
3 | MORE GAETANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 112 | 30 | 6 | 9 | 20 | 9 | 17 | 16 | 11 |
4 | TRISCIUZZI FABIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 90 | 15 | 3 | 26 | - | 26 | - | - | 23 |
5 | PULIMENO STEFANO | ASD NOSTRA | M1 | 50 | 15 | 3 | 15 | - | 0 | - | - | 20 |
6 | NOCCO DAVIDE | ASD NOSTRA | M1 | 43 | 15 | 3 | 14 | - | 0 | - | - | 14 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 188 | 30 | 6 | 26 | 30 | 23 | 23 | 26 | 30 |
2 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 181 | 25 | 5 | 35 | 35 | 30 | 26 | 30 | - |
3 | ASTERITI PIETRO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 147 | 30 | 6 | 23 | 26 | 0 | 19 | 23 | 26 |
4 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 133 | 20 | 4 | - | - | 8 | 35 | 35 | 35 |
5 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 78 | 15 | 3 | - | - | 21 | - | 19 | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANNELLO SEBASTIANO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 180 | 25 | 5 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | - |
2 | FERRARA DANILO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 133 | 30 | 6 | 18 | 23 | 0 | 20 | 19 | 23 |
3 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 123 | 20 | 4 | - | 26 | 21 | 30 | 26 | - |
4 | GUARINI FABRIZIO | BIKEMANIA A.S.D. | M3 | 93 | 15 | 3 | 26 | - | 17 | - | - | 35 |
5 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 80 | 20 | 4 | - | - | 12 | 18 | 12 | 18 |
6 | DONVITO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 79 | 15 | 3 | 19 | - | 19 | - | - | 26 |
7 | MOTTA MARCO | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | 64 | 15 | 3 | - | - | 0 | 26 | 23 | - |
8 | MACELLA MICHELE | TEAM ERACLE | M3 | 43 | 15 | 3 | 10 | - | 4 | - | - | 14 |
9 | RUBINO CHRISTIAN | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M3 | 37 | 15 | 3 | - | - | 0 | 10 | - | 12 |
10 | CAPUTO MARCO | ASD MTB CASARANO | M3 | 31 | 15 | 3 | 16 | 0 | 0 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 195 | 30 | 6 | 26 | 26 | 18 | 35 | 30 | 30 |
2 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M4 | 154 | 30 | 6 | 23 | 23 | 19 | 21 | 18 | 20 |
3 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | SPECIAL BIKERS | M4 | 151 | 30 | 6 | 30 | 18 | 0 | 26 | 26 | 21 |
4 | ROMANO TIZIANO GIORGIO | MTF SUPERBIKE ASD | M4 | 132 | 30 | 6 | 18 | 21 | 15 | 23 | 11 | 14 |
5 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 118 | 30 | 6 | 17 | 20 | 0 | 20 | 15 | 16 |
6 | DE IACO SALVATORE | TEAM BRAKO S | M4 | 75 | 15 | 3 | - | 19 | 23 | - | - | 18 |
7 | CHIRIACO CORRADO | ASD NOSTRA | M4 | 51 | 15 | 3 | - | - | 0 | - | 17 | 19 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M5 | 198 | 30 | 6 | 30 | 35 | 30 | 20 | 23 | 30 |
2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M5 | 162 | 30 | 6 | 0 | 30 | 20 | 21 | 26 | 35 |
3 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M5 | 125 | 30 | 6 | 16 | 20 | 13 | 18 | 14 | 14 |
4 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 120 | 15 | 3 | - | - | 35 | 35 | 35 | - |
5 | BALESTRA PIETRO | TEAM FUORISOGLIA | M5 | 112 | 25 | 5 | 19 | - | 18 | 16 | 17 | 17 |
6 | FITTIPALDI ALESSANDRO | TEAM FUORISOGLIA | M5 | 99 | 15 | 3 | 35 | - | 23 | - | - | 26 |
7 | MASTROIANNI CORRADO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M5 | 84 | 20 | 4 | 13 | 23 | 16 | 12 | - | - |
8 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 76 | 15 | 3 | 20 | 21 | - | - | - | 20 |
9 | MINELLI UMBERTO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 65 | 25 | 5 | 9 | - | 3 | 8 | 10 | 10 |
10 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | SSD BRUNO BIKE | M5 | 55 | 15 | 3 | - | - | 0 | 19 | 21 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 151 | 25 | 5 | - | 26 | 0 | 35 | 30 | 35 |
2 | RENNA GILBERTO | TOROBIKE ASD | M6 | 148 | 30 | 6 | 16 | 21 | 23 | 21 | 18 | 19 |
3 | FOSCO MARIO | TEAM BRAKO S | M6 | 144 | 30 | 6 | 18 | 19 | 15 | 26 | 16 | 20 |
4 | VICINANZA SANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M6 | 137 | 25 | 5 | 17 | - | 20 | 30 | 19 | 26 |
5 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M6 | 65 | 15 | 3 | - | - | 0 | - | 20 | 30 |
6 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M6 | 65 | 15 | 3 | 20 | 30 | 0 | - | - | - |
7 | DE PASCA MASSIMO | ASD TEAM CYCLOBIKE | M6 | 59 | 15 | 3 | 14 | 18 | 12 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 157 | 30 | 6 | 19 | 35 | 14 | 19 | 20 | 20 |
2 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD ABRACALABRIA | M7 | 136 | 25 | 5 | 23 | - | 18 | 23 | 26 | 21 |
3 | DI REDA GIUSEPPE | A.S.D. AVIS MTB CARLO GANGAI | M7 | 123 | 30 | 6 | 21 | 0 | 21 | 18 | 17 | 16 |
4 | TALAMO ANGELO | MTBFAN | M7 | 73 | 15 | 3 | - | - | - | 20 | 19 | 19 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 205 | 30 | 6 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 |
2 | CICCONE ANNA | TEAM ERACLE | W5 | 146 | 25 | 5 | 30 | - | 35 | 26 | 30 | 0 |
3 | GRECO MARIANNA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIEA.S.D. | W3 | 52 | 15 | 3 | 19 | - | 18 | - | - | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 240 | 30 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASSO ANDREA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 193 | 30 | 6 | 17 | 30 | 21 | 35 | 30 | 30 |
2 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | JU | 155 | 20 | 4 | 30 | 35 | 35 | - | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D ERCHIE MATTIA | LEO CONSTRUCTIONS SSD | JMT | 120 | 15 | 3 | 35 | - | 35 | - | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIA PIETRO | TEAM ERACLE | ELMT | 193 | 30 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 0 |
2 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 155 | 30 | 6 | 15 | 21 | 16 | 19 | 19 | 35 |
3 | TORCHIA MICHELE | ASD DRS CYCLING | ELMT | 150 | 30 | 6 | 18 | 30 | 20 | 26 | 26 | 0 |
4 | MORE ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ELMT | 86 | 15 | 3 | 26 | 26 | 19 | - | - | - |
5 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 56 | 15 | 3 | - | - | - | 21 | 20 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 129 | 20 | 4 | 30 | - | 23 | 30 | 26 | - |
2 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD MULES | M1 | 123 | 30 | 6 | 17 | 30 | 15 | 15 | 16 | 0 |
3 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 108 | 30 | 6 | 12 | 23 | 7 | 8 | 11 | 17 |
4 | SPANO ANDREA | HABITAT | M1 | 82 | 15 | 3 | - | - | 26 | 20 | 21 | - |
5 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 77 | 20 | 4 | 20 | - | 0 | 14 | - | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGRO ALESSIO | TRIUMPH GIOIA TAURO | M2 | 192 | 30 | 6 | 30 | 23 | 26 | 30 | 23 | 30 |
2 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 155 | 20 | 4 | - | - | 35 | 35 | 30 | 35 |
3 | MARUCCIO DANIELE | ASD MTB CASARANO | M2 | 137 | 30 | 6 | 15 | 26 | 16 | 18 | 17 | 15 |
4 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 122 | 30 | 6 | 9 | 30 | 12 | 13 | 14 | 14 |
5 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 92 | 25 | 5 | 13 | - | 0 | 12 | 19 | 23 |
6 | MAROTTA FELICE | ASD GENESY BIKE | M2 | 76 | 15 | 3 | 35 | - | - | - | 26 | 0 |
7 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 70 | 25 | 5 | - | 21 | 7 | 4 | 4 | 9 |
8 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 53 | 30 | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | PAPALEO GIUSEPPE | ASD MTB CASARANO | M2 | 53 | 15 | 3 | 8 | 19 | 11 | - | - | - |
10 | ROMEO GIUSEPPE | HABITAT | M2 | 52 | 15 | 3 | - | - | - | 9 | 11 | 17 |
11 | PALMISANO GIOVANNI IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 51 | 30 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | VINCENTI ALESSIO | MTF SUPERBIKE ASD | M2 | 48 | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 3 |
13 | CAPOZZI GIUSEPPE | ASD POLISPORTIVA GRANATA | M2 | 44 | 15 | 3 | 0 | 17 | - | - | - | 12 |
14 | PELLEGRINI VALERIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 31 | 15 | 3 | 0 | - | 5 | - | - | 11 |
15 | MORLEO GIUSEPPE | ASD MTB BIKERS ERCHIE | M2 | 17 | 15 | 3 | 2 | - | 0 | - | - | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANNI CONCETTO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 235 | 30 | 6 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | BELCAMINO LUIGI | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 120 | 30 | 6 | 18 | 19 | 14 | 18 | 21 | 0 |
3 | MERENDA IULO ANTONIO | ASD MTB CASARANO | M3 | 96 | 30 | 6 | 8 | 20 | 11 | 10 | 7 | 10 |
4 | MINNITI ANTONINO | HABITAT | M3 | 67 | 15 | 3 | - | - | - | 17 | 18 | 17 |
5 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 66 | 15 | 3 | - | 30 | - | 21 | - | 0 |
6 | DE PALMA CARLO | TEAM O METETORE A.S.D. | M3 | 61 | 15 | 3 | - | 21 | 12 | - | - | 13 |
7 | MONSELLATO CESARE | ASD MTB CASARANO | M3 | 55 | 15 | 3 | 13 | 15 | - | - | - | 12 |
8 | MAGGI GIUSEPPE | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 50 | 30 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | GIORGIOLE CHRISTIAN | TEAM OROVERDE BITONTO | M3 | 45 | 15 | 3 | 15 | - | 4 | 11 | - | - |
10 | SORANNA CATALDO VITO PAOLO | ASD POLISPORTIVA GRANATA | M3 | 32 | 15 | 3 | 0 | 17 | - | - | - | 0 |
11 | VOCE FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M3 | 27 | 20 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 |
12 | VALENTE LUCA | LEO CONSTRUCTIONS SSD | M3 | 26 | 15 | 3 | 0 | - | - | 0 | 11 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARCIOLLA VITO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 173 | 30 | 6 | 15 | 26 | 21 | 23 | 23 | 35 |
2 | MINNELLA FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M4 | 118 | 30 | 6 | 13 | 17 | 0 | 16 | 19 | 23 |
3 | RUBERTI DANIELE | ASD MTB CASARANO | M4 | 107 | 20 | 4 | 19 | - | 19 | 19 | - | 30 |
4 | IARRICCIO CRISTIAN | ASD BECYCLE CLUB | M4 | 95 | 15 | 3 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
5 | AMEDURI MARCO | ASD SWATTATI TEAM | M4 | 77 | 15 | 3 | - | - | - | 20 | 21 | 21 |
6 | LISI FRANCESCO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 60 | 20 | 4 | 8 | - | 0 | 12 | - | 20 |
7 | POVESI COSIMO | ASD MTB CASARANO | M4 | 40 | 15 | 3 | 10 | - | 0 | - | - | 15 |
8 | FRAGOMENI AGOSTINO | CU CE CE YMCA | M4 | 28 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | - | - | 13 |
9 | SCAFFALE ALESSANDRO | CU CE CE YMCA | M4 | 27 | 15 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 11 |
10 | BRUNO FABIO | CU CE CE YMCA | M4 | 25 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | - | - | 10 |
11 | SIMONE RENATO | A.S.D. TALENT BIKE | M4 | 15 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
12 | FIORENTINO DANILO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | M4 | 15 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANNETTI ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 176 | 25 | 5 | 35 | 35 | 30 | - | 21 | 30 |
2 | CASALI ANTONINO | ASD MTB MELITO | M5 | 139 | 20 | 4 | 26 | - | - | 23 | 35 | 35 |
3 | MEGA FABRIZIO | ASD MTB CASARANO | M5 | 110 | 25 | 5 | 15 | 19 | 19 | 11 | - | 21 |
4 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 74 | 15 | 3 | 19 | 21 | - | - | - | 19 |
5 | D ORAZIO FRANCESCO | ASD BIKE GARAGE | M5 | 44 | 15 | 3 | 10 | - | 1 | - | - | 18 |
6 | ROTA MASSIMO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M5 | 37 | 15 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | 13 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPAILLA DAVIDE | ASD TEAM NUOVA AVIR | M6 | 235 | 30 | 6 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | MAGAZZÙ FRANCESCO | SPECIAL BIKERS | M6 | 160 | 25 | 5 | 23 | - | 26 | 26 | 30 | 30 |
3 | MANTI DARIO | POLISPORTIVA BPP ASD | M6 | 153 | 25 | 5 | 26 | 26 | 30 | 23 | - | 23 |
4 | CANDIDO WALTER | CICLISTICA VERNOLESE | M6 | 91 | 20 | 4 | 14 | 18 | 20 | - | - | 19 |
5 | MARZANO FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M6 | 58 | 20 | 4 | - | 17 | 6 | 0 | - | 15 |
6 | MAZZEO ORONZO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | M6 | 44 | 15 | 3 | 9 | - | 5 | - | 15 | - |
7 | CERVELLERA VINCENZO | TEAM FUORISOGLIA | M6 | 38 | 15 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 16 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGNA ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M7 | 170 | 30 | 6 | 21 | 23 | 18 | 26 | 26 | 26 |
2 | MALORGIO MAURIZIO | ASD MTB CASARANO | M7 | 157 | 25 | 5 | 23 | 35 | 21 | 30 | - | 23 |
3 | CENTONZE ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M7 | 91 | 15 | 3 | 35 | - | 23 | - | - | 18 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
