1 | 07 Aprile 2024 | Granfondo Parco Regionale dei Monti Lattari - Campania Challenge | Gragnano (NA) |
2 | 12 Maggio 2024 | Moschiano Race Marathon | Moschiano (AV) |
3 | 28 Luglio 2024 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
4 | 08 Settembre 2024 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
5 | 05 Ottobre 2024 | Vesuvio Mountainbike Race | Torre del Greco (NA) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESARANO FRANCESCO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 113 | 8 | 4 | - | 26 | 23 | 26 | 30 |
2 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 102 | 6 | 3 | 26 | 35 | 35 | - | - |
3 | GARGIULO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 92 | 6 | 3 | 30 | 30 | 26 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARDI GIUSEPPE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | ELMT | 175 | 10 | 5 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 |
2 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 133 | 10 | 5 | 21 | 30 | 23 | 26 | 23 |
3 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 85 | 6 | 3 | 23 | - | 26 | 30 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | M1 | 133 | 8 | 4 | - | 35 | 30 | 30 | 30 |
2 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 102 | 6 | 3 | 26 | - | - | 35 | 35 |
3 | FUSCO GIUSEPPE | ASD LEPORI | M1 | 97 | 8 | 4 | - | 26 | 21 | 23 | 19 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 166 | 10 | 5 | 30 | 35 | 30 | 35 | 26 |
2 | MAROTTA FELICE | ASD GENESY BIKE | M2 | 138 | 10 | 5 | 26 | 30 | 26 | 26 | 20 |
3 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 97 | 8 | 4 | 21 | - | 19 | 30 | 19 |
4 | ALFANO FELICE | CICLOPICENTIA | M2 | 95 | 10 | 5 | 18 | 21 | 17 | 20 | 9 |
5 | PASTENA NICOLA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 65 | 6 | 3 | - | - | 20 | 23 | 16 |
6 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 64 | 6 | 3 | 23 | 23 | - | - | 12 |
7 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 63 | 6 | 3 | - | - | 21 | 21 | 15 |
8 | BORRIELLO FERDINANDO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 51 | 6 | 3 | 19 | - | 16 | - | 10 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUOLO MICHELE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 112 | 10 | 5 | 26 | 21 | 19 | 20 | 16 |
2 | RIPA GIOVANNI | ASD HERCLE | M3 | 88 | 10 | 5 | 14 | 18 | 16 | 17 | 13 |
3 | DE SILVIO DARIO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 76 | 6 | 3 | - | - | 26 | 21 | 23 |
4 | BONGERMINO GIANFRANCO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 66 | 6 | 3 | - | - | 20 | 23 | 17 |
5 | FERRARA DANILO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 62 | 6 | 3 | - | 19 | 18 | 19 | - |
6 | SANTORIELLO FRANCESCO | ASD MULES | M3 | 37 | 6 | 3 | - | 17 | 14 | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 150 | 10 | 5 | 35 | 30 | 26 | 23 | 26 |
2 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 133 | 8 | 4 | 30 | 35 | - | 30 | 30 |
3 | DELLA PIETRA SALVATORE | FEDERAL TEAM BIKE | M4 | 85 | 8 | 4 | 20 | 19 | - | 20 | 18 |
4 | SALVATORE CARLO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 76 | 6 | 3 | 26 | 23 | - | - | 21 |
5 | DI MAURO VITO MASSIMILIANO | ASD TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | M4 | 75 | 8 | 4 | 19 | 20 | - | 17 | 11 |
6 | PARLATO VINCENZO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M4 | 69 | 6 | 3 | 23 | - | 20 | - | 20 |
7 | SPADAFORA FABIO | ASD ABRACALABRIA | M4 | 64 | 6 | 3 | - | - | 21 | 18 | 19 |
8 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M4 | 57 | 6 | 3 | 16 | - | 16 | 19 | - |
9 | D ORSI CRISTIAN | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 54 | 6 | 3 | 18 | - | 17 | - | 13 |
10 | GALIANI ROMEO | MTBFAN | M4 | 46 | 6 | 3 | 10 | - | 15 | 15 | - |
11 | FORTE DIONISIO | MTBFAN | M4 | 44 | 6 | 3 | 12 | - | 13 | 13 | - |
12 | RISPOLI ANTONIO | ASD MULES | M4 | 33 | 6 | 3 | - | - | 12 | 12 | 3 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIANO ALFONSO | B.BIKE CYCLING TEAM | M5 | 143 | 8 | 4 | 35 | 35 | 35 | 30 | - |
2 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 142 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 |
3 | FRATIELLO SALVATORE | ASD GENESY BIKE | M5 | 104 | 10 | 5 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 |
4 | VICINANZA SANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 83 | 8 | 4 | 18 | 20 | - | 19 | 18 |
5 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 76 | 8 | 4 | 17 | - | 17 | 17 | 17 |
6 | SORBO FERDINANDO | ASD GENESY BIKE | M5 | 74 | 6 | 3 | 23 | - | 26 | - | 19 |
7 | SENATORE PASQUALE | ASD MULES | M5 | 51 | 6 | 3 | - | - | 16 | 15 | 14 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD | M6 | 133 | 10 | 5 | 20 | 35 | 26 | 21 | 21 |
2 | SASSONE VINCENZO | ASD GENESY BIKE | M6 | 112 | 10 | 5 | 15 | 30 | 20 | 17 | 20 |
3 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 106 | 8 | 4 | 23 | - | 23 | 26 | 26 |
4 | BRUNO PASQUALINO | ASD ABRACALABRIA | M6 | 101 | 6 | 3 | - | - | 35 | 30 | 30 |
5 | SIANI FABRIZIO | ASD MULES | M6 | 72 | 8 | 4 | 17 | - | 16 | 16 | 15 |
6 | LO REGIO MAURIZIO | VESUVIANI ASD | M6 | 57 | 6 | 3 | 14 | - | 18 | - | 19 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIELLO RAFFAELE | ASD MTB TIFATA | M7 | 143 | 8 | 4 | 30 | 35 | - | 35 | 35 |
2 | GUADAGNO ANTONIO | ASD GENESY BIKE | M7 | 71 | 6 | 3 | - | 30 | 35 | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANAGROSSO FERDINANDO | FEDERAL TEAM BIKE | M8 | 145 | 10 | 5 | 35 | 35 | 35 | 0 | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 111 | 6 | 3 | 35 | - | 35 | 35 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SARNO MATTEO | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | JU | 166 | 8 | 5 | 30 | 35 | 35 | 35 | 23 |
2 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 135 | 8 | 5 | 18 | 23 | 26 | 30 | 30 |
3 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 92 | 6 | 3 | 26 | 30 | 30 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLI BOVI GABRIELE | MTBFAN | ELMT | 127 | 6 | 4 | - | 35 | 21 | 30 | 35 |
2 | PAGNOZZI VINCENZO | ASD HERCLE | ELMT | 106 | 6 | 4 | 26 | 23 | - | 21 | 30 |
3 | DI NUZZO SALVATORE | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | ELMT | 102 | 6 | 4 | 30 | - | 17 | 23 | 26 |
4 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 66 | 4 | 3 | - | - | 19 | 20 | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 136 | 6 | 4 | 35 | 35 | 30 | - | 30 |
2 | CASO LUIGI | MONTECOMUNEBIKE | M1 | 95 | 4 | 3 | 30 | - | 26 | - | 35 |
3 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 77 | 4 | 3 | - | - | 21 | 26 | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUGLIUCCI FRANCESCO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M2 | 110 | 8 | 4 | 26 | 26 | 30 | 20 | - |
2 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 69 | 6 | 3 | 23 | - | 21 | 19 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORIOLANO BONAVENTURA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M3 | 169 | 8 | 5 | 35 | 35 | 35 | 26 | 30 |
2 | BALZANO UBALDO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 129 | 8 | 5 | 26 | 26 | 20 | 23 | 26 |
3 | NEGRO MARIANO | S.C. MARCIANISE ASD | M3 | 103 | 8 | 5 | 18 | 23 | 17 | 19 | 18 |
4 | VOLPE ANTONIO | MTBFAN | M3 | 80 | 6 | 4 | - | 21 | 18 | 18 | 17 |
5 | SALIERNO VINCENZO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 77 | 4 | 3 | - | 30 | - | 20 | 23 |
6 | PASQUARIELLO MARIO | A.S.D. VELO CLUB VAL D AGRI | M3 | 51 | 6 | 3 | 15 | - | 16 | 14 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SODANO GIAMPIERO | ASD GENESY BIKE | M4 | 110 | 8 | 5 | 19 | 23 | 14 | 20 | 26 |
2 | PERINO ANTONIO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M4 | 102 | 6 | 4 | 30 | 30 | - | 17 | 19 |
3 | IARRICCIO CRISTIAN | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M4 | 100 | 4 | 3 | 35 | - | - | 26 | 35 |
4 | MARRA GIOVANNI | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 62 | 6 | 3 | 23 | 19 | - | 14 | - |
5 | BRUNO LUCA | MTBFAN | M4 | 55 | 6 | 4 | - | 13 | 11 | 12 | 13 |
6 | SALIERNO ANTONIO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 53 | 6 | 3 | 17 | 17 | - | 13 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI MAIO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M5 | 150 | 8 | 5 | 35 | 30 | 30 | 21 | 26 |
2 | GIANNETTI ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 138 | 8 | 4 | 30 | 35 | 35 | 30 | - |
3 | ZERO ROCCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 118 | 8 | 5 | 20 | 21 | 26 | 20 | 23 |
4 | CATAPANO SALVATORE | ASD GENESY BIKE | M5 | 85 | 6 | 4 | 18 | 23 | - | 19 | 19 |
5 | RAIMO CATELLO | TEAM BIKE VESUVIO ASD | M5 | 81 | 6 | 3 | 26 | 26 | 23 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARTAGLIONE PIETRO | S.C. MARCIANISE ASD | M6 | 133 | 8 | 5 | 23 | 26 | 23 | 23 | 30 |
2 | PALLINO VITTORIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M6 | 111 | 6 | 3 | - | 35 | 35 | 35 | - |
3 | FURIA LUCA | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | M6 | 102 | 8 | 5 | 16 | 20 | 19 | 16 | 23 |
4 | MASINI PAOLO | ASD MULES | M6 | 84 | 6 | 4 | 17 | - | 17 | 18 | 26 |
5 | UMILIO ALFONSO | MTBFAN | M6 | 69 | 6 | 3 | 21 | - | 21 | 21 | - |
6 | TAGLIAMONTE GIOVANNI | TEAM BIKE VESUVIO ASD | M6 | 51 | 6 | 3 | 13 | 18 | 14 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMERINI ALFONSO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M7 | 97 | 6 | 3 | - | 30 | 35 | 26 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Gragnano (NA) |
2 Moschiano (AV) |
3 Contursi Terme (SA) |
4 Colliano (SA) |
5 Torre del Greco (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SODANO GIOVANNI | ASD GENESY BIKE | M8 | 138 | 8 | 4 | 35 | 35 | 30 | 30 | - |
Team | Punti | |
---|---|---|
1 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | 1829 |
2 | ASD GENESY BIKE | 1349 |
3 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | 978 |
4 | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | 784 |
5 | ASD MULES | 733 |
6 | MTBFAN | 621 |
7 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 598 |
8 | NEW CYCLING TEAM | 574 |
9 | TEAM BIKE MADDALONI | 452 |
10 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 450 |
11 | CROCCANTI RACING TEAM | 422 |
12 | FEDERAL TEAM BIKE | 406 |
13 | ASD HGV CICLI CONTE FANS BIKE | 356 |
14 | S.C. MARCIANISE ASD | 355 |
15 | ASD ABRACALABRIA | 351 |
16 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | 304 |
17 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 276 |
18 | VESUVIANI ASD | 240 |
19 | ASD BOLLINO TEAM | 239 |
20 | ASD HERCLE | 222 |