1 | 14 Aprile 2024 | Soleo XC | Belvedere Marittimo (CS) |
2 | 21 Aprile 2024 | XC Giovi Extreme Bike Sport | Montena di Giovi (SA) |
3 | 16 Giugno 2024 | XC Montedonico | Visciano (NA) |
4 | 23 Giugno 2024 | XVI Trofeo Ottati MTB | Ottati (SA) |
5 | 30 Giugno 2024 | 7° Trofeo XCO delle 2 Pinete | Viggiano (PZ) |
6 | 07 Luglio 2024 | XVIII Coppa Città di Paterno | Paterno (PZ) |
7 | 04 Agosto 2024 | I Trofeo del Basileus | Baragiano (PZ) |
8 | 01 Settembre 2024 | AragonRace Urban XC | Belvedere Marittimo (CS) |
9 | 15 Settembre 2024 | XCPentone | Pentone (CZ) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 268 | 16 | 8 | 35 | 35 | 35 | 30 | 26 | 26 | 30 | 35 | - |
2 | ADINOLFI SIMONE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | EL | 106 | 6 | 3 | - | - | - | - | 35 | 30 | 35 | - | - |
3 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 69 | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 | 35 | - | - | - |
4 | ALESSANDRINO LUIGI | ASD GS PONTINO SERMONETA | EL | 37 | 2 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 268 | 14 | 7 | 35 | 23 | 35 | - | 26 | 35 | - | 30 | 70 |
2 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 143 | 8 | 4 | - | 35 | - | 35 | - | - | 30 | 35 | - |
3 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 62 | 4 | 2 | - | - | - | - | 35 | - | 23 | - | - |
4 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 60 | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | 26 | - | - |
5 | FINOCCHIARO ANDREA | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | UN | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
6 | CESARANO FRANCESCO PAOLO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 32 | 2 | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARLATO RAFFAELE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 28 | 2 | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 74 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 275 | 14 | 7 | 35 | 30 | 30 | - | - | 35 | 26 | 35 | 70 |
2 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 194 | 12 | 6 | 30 | 26 | 26 | - | 35 | - | 35 | 30 | - |
3 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 121 | 8 | 4 | 26 | - | - | 35 | 26 | 26 | - | - | - |
4 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 87 | 6 | 3 | 23 | 35 | - | - | - | - | - | 23 | - |
5 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 64 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
6 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 51 | 4 | 2 | - | 21 | - | - | - | - | - | 26 | - |
7 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 50 | 4 | 2 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - |
8 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 37 | 2 | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
9 | MASSARO SIMONE | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10 | ZERO ANTONIO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 25 | 2 | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GARGIULO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | JU | 22 | 2 | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMEONE SARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DJ | 285 | 14 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 26 | - | 35 | 70 |
2 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 74 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - |
3 | NORMANNO MARTINA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 64 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
4 | SCHITO DENISE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | DJ | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
5 | MUSCI EMILIA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DJ | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRANGES PASQUALE | REVENTINO BIKE TEAM | JMT | 35 | 0 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVINO MATTIA GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 106 | 6 | 3 | - | - | 35 | 30 | 35 | - | - | - | - |
2 | CUOZZO ALBERTO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 92 | 6 | 3 | - | - | 30 | 26 | 30 | - | - | - | - |
3 | ALESSANDRINO EMILIO | ASD GS PONTINO SERMONETA | G6M | 37 | 2 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
4 | CAIRO ANDREA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | G6M | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
5 | CIARAVOLA EMIDIO FRANCESCO | TEAM BIKE VESUVIO ASD | G6M | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MALERBA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6M | 37 | 2 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGLIANONE MARGHERITA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6F | 146 | 6 | 3 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 70 |
2 | ALBERTI MARIAZZURRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6F | 37 | 2 | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIAMPIETRO MICHELE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 317 | 18 | 9 | 30 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 42 |
2 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 261 | 16 | 8 | 21 | 21 | 26 | - | 30 | 30 | 30 | 35 | 52 |
3 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | ES1 | 232 | 14 | 7 | 26 | 30 | 30 | 23 | 26 | - | - | 23 | 60 |
4 | CARLOMAGNO NICOLÒ | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 223 | 16 | 8 | 19 | 23 | 23 | 30 | 23 | 20 | 23 | - | 46 |
5 | FONTANELLE LUCA PIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 178 | 16 | 8 | 13 | 16 | 19 | - | 18 | 17 | 21 | 18 | 40 |
6 | SIMEONE VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ES1 | 177 | 16 | 8 | 11 | 18 | 20 | 20 | - | 18 | 19 | 19 | 36 |
7 | TUNDIS LUIGI | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 122 | 12 | 6 | 10 | 19 | 21 | - | 20 | - | 20 | 20 | - |
8 | AMELIA MARIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 107 | 12 | 6 | 14 | 14 | 17 | - | 17 | 16 | - | 17 | - |
9 | SORRENTINO ALESSIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES1 | 104 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 70 |
10 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES1 | 83 | 6 | 3 | - | 20 | - | - | 19 | - | - | - | 38 |
11 | LATERZA ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 74 | 8 | 4 | - | - | 13 | 19 | 16 | - | 18 | - | - |
12 | SCHETTINI LUCIANO | ASD FUSION BIKE | ES1 | 74 | 4 | 2 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MERICO MANUEL | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 71 | 6 | 3 | 18 | - | - | - | - | 21 | 26 | - | - |
14 | AMICO ALESSANDRO | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 62 | 6 | 3 | - | 17 | 18 | 21 | - | - | - | - | - |
15 | CALDAROLA MATTIA | ASD FUSION BIKE | ES1 | 56 | 4 | 2 | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - | - |
16 | ROVITO ANTONIO KAROL | ASD STREGONE VOLANTE | ES1 | 45 | 4 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
17 | SCORDELLA STEFANO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 39 | 4 | 2 | 16 | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
18 | CARDINALI DOMENICO | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 32 | 4 | 2 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - |
19 | SPAMPANATO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 31 | 4 | 2 | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - |
20 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES1 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
21 | MANICONE GIUSEPPE | ASD TEAM ALTO BRADANO | ES1 | 25 | 2 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SICOLI COSIMO | ASD FUNNY BIKERS | ES1 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
23 | CASELLA MATTIA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 19 | 2 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FEDERICO FRANCESCO | ASD STREGONE VOLANTE | ES1 | 17 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | RUOCCO DAVIDE | TEAM BIKE VESUVIO ASD | ES1 | 17 | 2 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ROLLETTA DAVIDE | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 16 | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
27 | MAZZA FILIPPO | A.S.D. AMICISPERSKI | ES1 | 14 | 2 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | VITULLI GIOVANNI | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 14 | 2 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CRISPINO PASQUALE | TEAM BIKE VESUVIO ASD | ES1 | 12 | 2 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | RUSSO GIUSEPPE GIOVANNI | TEAM BIKE VESUVIO ASD | ES1 | 11 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 328 | 18 | 9 | 26 | 35 | 30 | 35 | 23 | 30 | 26 | 35 | 70 |
2 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 129 | 8 | 4 | 30 | - | - | - | 26 | 35 | 30 | - | - |
3 | SILER GIUSEPPE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 102 | 8 | 4 | - | - | - | - | 21 | 23 | 20 | 30 | - |
4 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 76 | 6 | 3 | 21 | - | - | - | - | 26 | 23 | - | - |
5 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 74 | 4 | 2 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
6 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 69 | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | 35 | - | - |
7 | SCIBELLI GENNARO | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 57 | 4 | 2 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | RICCIARDI MATTEO UGO | A.S.D. EMMEVI | ES2 | 55 | 4 | 2 | - | 21 | - | 30 | - | - | - | - | - |
9 | DI MARO MATTIA | A.S.D. EMMEVI | ES2 | 53 | 4 | 2 | - | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - |
10 | ALTIMARI VINCENZO | ASD STREGONE VOLANTE | ES2 | 50 | 4 | 2 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
12 | LORUSSO MICHELE | VELOSPRINT BARLETTA ASD | ES2 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
13 | AMORUSO DANIEL | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES2 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
14 | PAPAGNO ANTONIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 21 | 2 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAZIANO MARGHERITA | FEDERAL TEAM BIKE | ED | 353 | 18 | 9 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 70 |
2 | GRAZIANO LUCIA | FEDERAL TEAM BIKE | ED | 186 | 10 | 5 | - | - | 30 | 30 | 26 | - | - | 30 | 60 |
3 | ACCOTO SOFIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | ED | 106 | 6 | 3 | 35 | - | - | - | - | 30 | 35 | - | - |
4 | DIGIULIO HOARA | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ED | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
5 | AIELLO ANGELICA | ASD STREGONE VOLANTE | ED | 28 | 2 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO GIOVANNI | FEDERAL TEAM BIKE | AL1 | 317 | 18 | 9 | 30 | 35 | 30 | 35 | 23 | 26 | 30 | 30 | 60 |
2 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 287 | 16 | 8 | 26 | 30 | 23 | - | 26 | 35 | 26 | 35 | 70 |
3 | GIANNI GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | AL1 | 266 | 18 | 9 | 23 | 26 | 26 | 30 | 21 | 30 | 23 | 23 | 46 |
4 | GRECO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 105 | 6 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | 26 | 52 |
5 | SANTARSIERO MARCO | MOTOSTAFFETTE POTENZA | AL1 | 76 | 6 | 3 | - | - | 21 | 26 | - | 23 | - | - | - |
6 | CARRAFIELLO RICCARDO | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 74 | 4 | 2 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
7 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL1 | 69 | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | 35 | - | - |
8 | GRAZIANO SALVATORE | ASD STREGONE VOLANTE | AL1 | 44 | 4 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
9 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 44 | 4 | 2 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
10 | CATANZARITI FRANCESCO | REVENTINO BIKE TEAM | AL1 | 44 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
11 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL1 | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
12 | PANZA GIUSEPPE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | AL1 | 25 | 2 | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | COGLI DARIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
14 | CRISTIANI MICHELE | ASD TEAM ALTO BRADANO | AL1 | 22 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CERULLO LORENZO | A.S.D. EMMEVI | AL1 | 22 | 2 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL2 | 326 | 16 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | - | 70 |
2 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL2 | 281 | 18 | 9 | 21 | 26 | 30 | 30 | 30 | 23 | 21 | 30 | 52 |
3 | RIENTE MANUEL | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL2 | 163 | 8 | 4 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | 60 |
4 | SCOGNAMIGLIO JACOPO | A.S.D. EMMEVI | AL2 | 104 | 8 | 4 | - | 23 | 26 | 26 | 21 | - | - | - | - |
5 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 70 | 6 | 3 | 20 | - | - | - | - | 21 | 23 | - | - |
6 | BIANCHI DANIEL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL2 | 56 | 4 | 2 | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - |
7 | DE TOMA LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL2 | 53 | 4 | 2 | - | - | - | - | 23 | 26 | - | - | - |
8 | ARON ANTONIO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 48 | 4 | 2 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | AL2 | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
10 | AGROSI MICHELANGELO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
11 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM ALTO BRADANO | AL2 | 28 | 2 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | FUSA ALEXANDRU | A.S.D. EMMEVI | AL2 | 25 | 2 | 1 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DA | 296 | 16 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
2 | CIANNI IRENE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DA | 136 | 6 | 3 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 70 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAMONTANA FRANCESCO | HABITAT | ELMT | 70 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
2 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 70 | 0 | 2 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 65 | 0 | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - |
4 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 60 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
5 | GIANNELLI PIERPAOLO | ASDILETTANTISTICA POLITO | ELMT | 35 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
6 | ROTONDI MATTEO | ASD GS MUROLO VINCENZO ELEFANTE SL2 | ELMT | 35 | 0 | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
7 | DELLI BOVI GABRIELE | MTBFAN | ELMT | 30 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
8 | MACRI SIMONE | PIGARELLA MULTISPORT ASD | ELMT | 30 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9 | LOMBARDI ALFONSO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | ELMT | 26 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
10 | PAGNOZZI VINCENZO | ASD HERCLE | ELMT | 26 | 0 | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILOSA GENNARO | B.BIKE CYCLING TEAM | ELMT | 23 | 0 | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M1 | 86 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 |
2 | CUDA OSCAR | PIANOPOLI BIKE TEAM | M1 | 70 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
3 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 35 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
4 | AMATO PASQUALE | ASD GENESY BIKE | M1 | 35 | 0 | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
5 | VACCA FABIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 35 | 0 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 30 | 0 | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | M1 | 30 | 0 | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
8 | CAPUTO FRANCESCO | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 30 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
9 | FUSCO GIUSEPPE | ASD LEPORI | M1 | 26 | 0 | 1 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Belvedere Marittimo (CS) |
2 Montena di Giovi (SA) |
3 Visciano (NA) |
4 Ottati (SA) |
5 Viggiano (PZ) |
6 Paterno (PZ) |
7 Baragiano (PZ) |
8 Belvedere Marittimo (CS) |
9 Pentone (CZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D ANIELLO NICOLA | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M2 | 134 | 0 | 5 | - | - | 26 | 30 | 30 | 30 | - | 18 | - |
2 | PROCOPIO STEFANO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 126 | 0 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 46 |
