1 | 10 Marzo 2024 | XVI Trofeo Maglie Bike | Palmariggi (LE) |
2 | 24 Marzo 2024 | Trophy 1275 | Randazzo (CT) |
3 | 25 Aprile 2024 | Sun Sportweek XCO Borbonica CUP | Rocca Impariale (CS) |
4 | 19 Maggio 2024 | XCO Monti di Eboli | Eboli (SA) |
5 | 02 Giugno 2024 | 3° XCO V° Regio - Borbonica CUP | Civitella del Tronto |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Palmariggi (LE) |
2 Randazzo (CT) |
3 Rocca Impariale (CS) |
4 Eboli (SA) |
5 Civitella del Tronto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 362 | 5 | 65 | 72 | 65 | 80 | 80 |
2 | CARRER VITTORIO | ASD FUSION BIKE | UN | 360 | 4 | 100 | 100 | 60 | 100 | - |
3 | CASSARINO ANTONIO | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 329 | 5 | 72 | 65 | 72 | 55 | 65 |
4 | TOZZI ALEX | A.S.D.RAVEN TEAM | UN | 180 | 2 | - | - | - | 90 | 90 |
5 | GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 180 | 2 | 90 | - | 90 | - | - |
6 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 135 | 2 | 80 | - | 55 | - | - |
7 | CASSANO GIUSEPPE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 110 | 2 | 60 | - | 50 | - | - |
8 | TOMASELLI FEDERICO GIAMBATTISTA | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | UN | 105 | 2 | 55 | 50 | - | - | - |
9 | RINALDONI DAVID | A.S.D.RAVEN TEAM | UN | 100 | 1 | - | - | - | - | 100 |
10 | D ANGELO SAMUELE MARIA | A.S.D. PROBIKE ERICE | UN | 100 | 1 | - | - | 100 | - | - |
11 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 92 | 2 | 46 | - | 46 | - | - |
12 | SALANITRI NICOLO | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 90 | 1 | - | 90 | - | - | - |
13 | BRESCIA FABIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 84 | 2 | 42 | - | 42 | - | - |
14 | FOIS ALESSIO | ARKITANO MTB CLUB CARBONHUBO | UN | 80 | 1 | - | - | 80 | - | - |
15 | LOREFICE SIMONE | REVOLUTION BIKE | UN | 80 | 1 | - | 80 | - | - | - |
16 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 72 | 1 | - | - | - | 72 | - |
17 | RINALDESI MARIO | A.S.D.RAVEN TEAM | UN | 72 | 1 | - | - | - | - | 72 |
18 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 65 | 1 | - | - | - | 65 | - |
19 | CESARANO FRANCESCO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 60 | 1 | - | - | - | 60 | - |
20 | GRAVINA FRANCESCO | ETNA BLACK TEAM | UN | 60 | 1 | - | 60 | - | - | - |
21 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 55 | 1 | - | 55 | - | - | - |
22 | CARRER IVAN | ASD FUSION BIKE | UN | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Palmariggi (LE) |
2 Randazzo (CT) |
3 Rocca Impariale (CS) |
4 Eboli (SA) |
5 Civitella del Tronto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITELLO CHIARA | RACING TEAM AGRIGENTO | DU | 100 | 2 | 50 | 50 | - | - | - |
2 | SAFFIOTI ELENA MARIA | CYCLING CAFE' CERVELO ROSTI | DU | 45 | 1 | 45 | - | - | - | - |
3 | OCCHIPINTI FEDERICA | TEAM RACE MOUNTAIN | DU | 45 | 1 | - | 45 | - | - | - |
4 | STODIALE ELISA | MADONE-DE ANGELI PROFESSIONAL TEAM | DU | 40 | 1 | - | 40 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Palmariggi (LE) |
2 Randazzo (CT) |
3 Rocca Impariale (CS) |
4 Eboli (SA) |
5 Civitella del Tronto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO MARCO | VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE | JU | 440 | 5 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 |
2 | BRACCESI MATTEO | C.C. APPENNINICO 1907 | JU | 424 | 5 | 72 | 80 | 72 | 100 | 100 |
3 | MASSARO SIMONE | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 315 | 5 | 50 | 65 | 60 | 90 | 50 |
4 | ADAMO LORENZO | NONSOLOBIKE | JU | 314 | 4 | 80 | 72 | - | 72 | 90 |
5 | MORICI EMANUELE | A.S.D. PROBIKE ERICE | JU | 185 | 3 | 60 | 60 | - | 65 | - |
6 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | JU | 155 | 2 | 90 | - | - | - | 65 |
7 | GALASSO CRISTIAN | CICLISTICA ROSTESE | JU | 152 | 2 | - | - | 80 | - | 72 |
8 | GIARRAFFA SIMONE | GI ESSE PRO CYCLING | JU | 129 | 2 | 29 | - | 100 | - | - |
9 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 127 | 4 | 4 | - | 35 | 50 | 38 |
10 | LOPIANO DARIO | TEAM RACE MOUNTAIN | JU | 120 | 3 | 24 | 46 | 50 | - | - |
11 | CHISENA RICCARDO | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | JU | 108 | 4 | 9 | - | 24 | 55 | 20 |
12 | RISPLENDENTE VINCENZO ANDREA | MADONE-DE ANGELI PROFESSIONAL TEAM | JU | 100 | 1 | - | 100 | - | - | - |
13 | PARISI MICHELANGELO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 88 | 2 | 46 | - | 42 | - | - |
14 | DI MARCO GIUSEPPE FRANCESCO | RACING TEAM AGRIGENTO | JU | 85 | 2 | 35 | 50 | - | - | - |
15 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 84 | 4 | 11 | 35 | 20 | - | 18 |
16 | LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 84 | 2 | 38 | - | 46 | - | - |
17 | COLAGROSSI LEONARDO | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 81 | 2 | 26 | - | 55 | - | - |
18 | MARTELLA TOMMASO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 72 | 3 | 12 | 38 | 22 | - | - |
19 | AMATO FLAVIO | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 65 | 1 | - | - | 65 | - | - |
20 | BORDIERI GABRIELE | DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA | JU | 65 | 1 | 65 | - | - | - | - |
21 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 61 | 2 | 15 | - | - | 46 | - |
22 | SOLFERINO MATTIA | DUEPPI CYCLING PROJECT | JU | 60 | 1 | - | - | - | 60 | - |
23 | STRIPPOLI PIERLUCA | ASD FUNNY BIKERS | JU | 60 | 2 | 22 | - | 38 | - | - |
24 | CAPPELLA MATTEO | TEAM CINGOLANI | JU | 60 | 1 | - | - | - | - | 60 |
25 | GRAVINA IGNAZIO | ETNA BLACK TEAM | JU | 55 | 1 | - | 55 | - | - | - |
26 | BENEDETTI PIERPAOLO | DMT RACING TEAM BY MARCONI | JU | 55 | 1 | - | - | - | - | 55 |
27 | CONTALDI ENEA | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | JU | 55 | 1 | 55 | - | - | - | - |
28 | LETIZIA GIORGIO JUNIOR | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 52 | 2 | 20 | - | 32 | - | - |
29 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 52 | 3 | 7 | - | 16 | 29 | - |
30 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 51 | 2 | 16 | - | - | 35 | - |
31 | CAMPOLONGO LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | JU | 50 | 2 | 8 | 42 | - | - | - |
32 | MUSILLI ANDREA | TEAM BELVEDERE | JU | 46 | 1 | - | - | - | - | 46 |
33 | MUSILLI FRANCESCO | TEAM BELVEDERE | JU | 42 | 1 | - | - | - | - | 42 |
34 | PAPINI GUGLIELMO | ASD MTB FOUR ES BIKE | JU | 42 | 1 | 42 | - | - | - | - |
35 | DE SARNO MATTEO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | JU | 42 | 1 | - | - | - | 42 | - |
36 | SALONNA COSIMO | BIKE ACADEMY | JU | 42 | 2 | 13 | - | 29 | - | - |
37 | ZERO ANTONIO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 38 | 1 | - | - | - | 38 | - |
38 | SCIALPI ALESSIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | JU | 36 | 2 | 10 | - | 26 | - | - |
39 | BRANCALEON LUCA | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI | JU | 35 | 1 | - | - | - | - | 35 |
40 | MAJOLI DIMITRY | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | JU | 32 | 1 | - | - | - | 32 | - |
41 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 32 | 1 | 32 | - | - | - | - |
42 | MANZONI DAMIANO | PAVANELLO RACING TEAM | JU | 32 | 1 | - | - | - | - | 32 |
43 | LO PIZZO VINCENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | JU | 32 | 1 | - | 32 | - | - | - |
44 | CARDINALI FILIPPO | DMT RACING TEAM BY MARCONI | JU | 29 | 1 | - | - | - | - | 29 |
45 | CERVELLINI RICCARDO | BRAVI PLATFORMS TEAM | JU | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 |
46 | GARGIULO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | JU | 26 | 1 | - | - | - | 26 | - |
47 | LOCOROTONDO RICCARDO | BIKE ACADEMY | JU | 24 | 2 | 6 | - | 18 | - | - |
48 | BALEANI JACOPO | ABITACOLO SPORT CLUB | JU | 24 | 1 | - | - | - | - | 24 |
49 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 24 | 1 | - | - | - | 24 | - |
50 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | ABITACOLO SPORT CLUB | JU | 22 | 1 | - | - | - | - | 22 |
51 | MANCUSO MARCO | A.S.D. TEAM EXTREME 2000 | JU | 18 | 1 | 18 | - | - | - | - |
52 | DRAGOTI MATTEO | ABITACOLO SPORT CLUB | JU | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 |
53 | SISCI ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 14 | 1 | 14 | - | - | - | - |
54 | RELLA GIORGIO FILIPPO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Palmariggi (LE) |
2 Randazzo (CT) |
3 Rocca Impariale (CS) |
4 Eboli (SA) |
5 Civitella del Tronto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIOTROPIO FILIPPI SOFIA | A.S.D. PROBIKE ERICE | DJ | 240 | 5 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
2 | SCHITO DENISE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | DJ | 205 | 5 | 45 | 35 | 45 | 40 | 40 |
3 | SABATELLI KENYA | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | DJ | 60 | 2 | 35 | 25 | - | - | - |
4 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 60 | 2 | 30 | 30 | - | - | - |
5 | ZAVARELLA BRENDA | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | DJ | 50 | 1 | - | - | - | 50 | - |
6 | MASSACCESI CLAUDIA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | DJ | 50 | 1 | - | - | - | - | 50 |
7 | MANGIONE FLAVIA MARIA | TEAM RACE MOUNTAIN | DJ | 45 | 1 | - | 45 | - | - | - |
8 | BRUCOLI ANGELICA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 40 | 1 | 40 | - | - | - | - |
9 | BAVASTRELLI SABRINA | A.S.D.TEAM DOCTORBIKE 25 | DJ | 40 | 1 | - | 40 | - | - | - |
10 | SIMEONE SARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DJ | 35 | 1 | - | - | - | 35 | - |
11 | GRAMEGNA MARIELENA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - |
12 | MUSCI EMILIA FRANCESCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DJ | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Palmariggi (LE) |
2 Randazzo (CT) |
3 Rocca Impariale (CS) |
4 Eboli (SA) |
5 Civitella del Tronto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUZZI ALEX | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE | ES1 | 445 | 5 | 90 | 100 | 90 | 65 | 100 |
2 | CARRER OSCAR | ASD FUSION BIKE | ES1 | 417 | 5 | 100 | 72 | 65 | 100 | 80 |
3 | MILAZZO VITO | A.S.D. PROBIKE ERICE | ES1 | 349 | 5 | 72 | 65 | 100 | 90 | 22 |
4 | ARCIDIACONO MATTEO | A.S.D. CATANIA BIKE TEAM | ES1 | 296 | 5 | 65 | 90 | 60 | 46 | 35 |
5 | BURCHERI MATTEO ALDO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 266 | 4 | 60 | 80 | 46 | 80 | - |
6 | SCHETTINI LUCIANO | ASD FUSION BIKE | ES1 | 252 | 5 | 38 | 46 | 72 | 72 | 24 |
7 | BUFANO CHRISTIAN | ASD FUSION BIKE | ES1 | 215 | 4 | 50 | 55 | - | 55 | 55 |
8 | SORRENTI FEDERICO | ETNA BLACK TEAM | ES1 | 204 | 4 | 46 | 60 | 38 | 60 | - |
9 | LOSACCO DANIELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 194 | 4 | 80 | 50 | 50 | - | 14 |
10 | DE LUCA MATTEO | NONSOLOBIKE | ES1 | 192 | 5 | 42 | 42 | 20 | 50 | 38 |
11 | MODICA ANDREA | NONSOLOBIKE | ES1 | 124 | 5 | 29 | 15 | 42 | 22 | 16 |
12 | NASCONDIGLIO ANDREA | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 122 | 4 | 35 | 29 | 29 | 29 | - |
13 | ZANFARDIN PIETRO | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI | ES1 | 118 | 2 | - | 38 | 80 | - | - |
14 | GIAMPIETRO MICHELE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 117 | 3 | 55 | - | 24 | 38 | - |
15 | BASALDELLA MATTEO | G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE | ES1 | 116 | 4 | 14 | 35 | 35 | - | 32 |
16 | PALADIN MATTIA | PAVANELLO RACING TEAM | ES1 | 115 | 2 | - | - | 55 | - | 60 |
17 | CARDILLO ANDREA | A.S.D. PROBIKE ERICE | ES1 | 99 | 5 | 13 | 13 | 26 | 35 | 12 |
18 | DUCCO EDOARDO | CICLISTICA ROSTESE | ES1 | 90 | 1 | - | - | - | - | 90 |
19 | BRENO DAVIDE | CARBONHUBO CMQ | ES1 | 85 | 3 | - | - | 32 | 42 | 11 |
20 | MARCONI ELIA | S.C. BARBIERI | ES1 | 72 | 1 | - | - | - | - | 72 |
21 | BIO DAMIANO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 71 | 3 | 26 | 32 | 13 | - | - |
22 | GUARRACINO MATTEO | S.C. BARBIERI | ES1 | 65 | 1 | - | - | - | - | 65 |
23 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES1 | 61 | 3 | 20 | - | - | 32 | 9 |
24 | CALDAROLA MATTIA | ASD FUSION BIKE | ES1 | 59 | 4 | 8 | - | 12 | 26 | 13 |
25 | SARACINO GIORGIO | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | ES1 | 58 | 3 | 12 | - | - | 20 | 26 |
26 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 52 | 4 | 9 | - | 22 | 16 | 5 |
27 | PISTOCCO ALONSO LUCA | CAPRIVESI | ES1 | 50 | 1 | - | - | - | - | 50 |
28 | RINGHINI SIMONE | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO | ES1 | 46 | 1 | - | - | - | - | 46 |
29 | MERICO MANUEL | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 46 | 3 | 16 | - | 15 | 15 | - |
30 | CORNELISSEN ARTURO | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO | ES1 | 44 | 3 | - | 16 | - | 18 | 10 |
31 | RIGHETTI THOMAS | TEAM VERONA MTB | ES1 | 42 | 1 | - | - | - | - | 42 |
32 | LA BOCCETTA MANUEL | A.S.D. TEAM EXTREME 2000 | ES1 | 42 | 2 | 18 | 24 | - | - | - |
33 | GRASSI FABRIZIO MARCO | A.S.D. CATANIA BIKE TEAM | ES1 | 39 | 3 | - | 18 | 8 | 13 | - |
34 | GIANGREGORIO DAVIDE | CICLISTICA ROSTESE | ES1 | 34 | 2 | - | - | 16 | - | 18 |
35 | COLIZZI SAMUEL | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | ES1 | 32 | 1 | 32 | - | - | - | - |
36 | MACCA DIEGO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES1 | 31 | 2 | 11 | 20 | - | - | - |
37 | MESSINA FLAVIO | ASD LPM GROUP | ES1 | 31 | 3 | - | 8 | 9 | 14 | - |
38 | ANGELICI LORENZO | ASD MENTANA CICLISMO | ES1 | 29 | 1 | - | - | - | - | 29 |
39 | BURDEAU OSAGE LIBRA | A.S.D. MADONIE BIKE | ES1 | 26 | 1 | - | 26 | - | - | - |
40 | LIGORIO ALBERTO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES1 | 24 | 1 | 24 | - | - | - | - |
41 | CARLOMAGNO NICOLO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 24 | 1 | - | - | - | 24 | - |
42 | TESOL RICCARDO | NAG PALERMO | ES1 | 22 | 1 | - | 22 | - | - | - |
43 | CARLOMAGNO NICOLÒ | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 22 | 2 | 4 | - | 18 | - | - |
44 | CASALINI DIEGO | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | ES1 | 22 | 1 | 22 | - | - | - | - |
45 | GRINI LEONARDO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | ES1 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 |
46 | SISTO FRANCESCO | ASD FUSION BIKE | ES1 | 20 | 3 | 10 | - | 7 | - | 3 |
47 | SACCOMANNI GIANVITO | A.S.D. CICLO TEAM LAERTE | ES1 | 19 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
48 | GALLITELLI RICCARDO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ES1 | 15 | 2 | 5 | - | 10 | - | - |
49 | PETRAROLI GABRIELE | A.S.D. CICLO TEAM LAERTE | ES1 | 15 | 3 | 1 | 6 | - | 8 | - |
50 | PLANTONE DIEGO | UNDENTEINPIU'-PICCOLE CANAGLIE SPES | ES1 | 15 | 1 | 15 | - | - | - | - |
51 | SASSO GREGORIO | CICLISTICA ROSTESE | ES1 | 15 | 1 | - | - | - | - | 15 |
52 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | ES1 | 14 | 1 | - | - | 14 | - | - |
53 | MACAUDA ETTORE | REVOLUTION BIKE | ES1 | 14 | 1 | - | 14 | - | - | - |
54 | TUSCIANO VINCENZO | RACING TEAM AGRIGENTO | ES1 | 13 | 2 | 2 | 11 | - | - | - |
55 | SPORTELLI ANDREA | ASD FUSION BIKE | ES1 | 13 | 2 | - | - | 6 | - | 7 |
56 | POLLINO NICOLA | A.S.D. TEAM EXTREME 2000 | ES1 | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - |
57 | SIMEONE VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ES1 | 12 | 1 | - | - | - | 12 | - |
58 | TUNDIS LUIGI | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 11 | 1 | - | - | - | 11 | - |
59 | SICOLI COSIMO | ASD FUNNY BIKERS | ES1 | 11 | 1 | - | - | 11 | - | - |
60 | IMPALA LORENZO | A.S.D. TEAM EXTREME 2000 | ES1 | 10 | 1 | - | 10 | - | - | - |
61 | FONTANELLE LUCA PIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 9 | 1 | - | - | - | 9 | - |
62 | RUISI ANTONIO | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | ES1 | 9 | 1 | - | 9 | - | - | - |
63 | SAMPIERI GIACOMO | PAVANELLO RACING TEAM | ES1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 |
64 | POSTORINO MATTEO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ES1 | 8 | 2 | 3 | - | 5 | - | - |
65 | MANENTI SAVERIO | REVOLUTION BIKE | ES1 | 7 | 1 | - | 7 | - | - | - |
66 | SCORDELLA STEFANO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - |
67 | AMICO ALESSANDRO | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 7 | 1 | - | - | - | 7 | - |
68 | DE ANTONIIS MATTEO | D'ASCENZO BIKE | ES1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 |
69 | TOMASELLI ANDREA SILVIO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - |
70 | CARDINALI DOMENICO | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - |
71 | DE LORENZO FRANCESCO MATTIA | ASD FUNNY BIKERS | ES1 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - |
72 | ROLLETTA DAVIDE | A.S.D. EMMEVI | ES1 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - |
73 | PRIOLO ANTONIO | ASD OUTSCHOOL BIKE TEAM | ES1 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - |
74 | PALMA GIORGIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
75 | VALENTINI MATTEO | ABITACOLO SPORT CLUB | ES1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 |
76 | GIUFFRIDA GIORGIO | SICILY CYCLIST HUB | ES1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - |
77 | NOVELLIS DOMENICO GIUSEPPE | ASD CICLO TEAM LAERTE | ES1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
78 | MANCINI LORENZO | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO | ES1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
79 | CASTRIGNANO NICOLA | ASD FUNNY BIKERS | ES1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
80 | LA PORTA CARLO | RACING TEAM AGRIGENTO | ES1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
81 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
82 | RUTA LEONARDO | REVOLUTION BIKE | ES1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
83 | D ADAMO EDOARDO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | ES1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
84 | FRAGNELLI DARIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
85 | BARLETTANO PAOLO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | ES1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Palmariggi (LE) |
2 Randazzo (CT) |
3 Rocca Impariale (CS) |
4 Eboli (SA) |
5 Civitella del Tronto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 500 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | MORTILLARO IVAN | GI ESSE PRO CYCLING | ES2 | 432 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 |
3 | D ANGELO GIULIO | A.S.D. BIKE 1275 | ES2 | 307 | 5 | 65 | 42 | 72 | 38 | 90 |
4 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 241 | 5 | 42 | 50 | 42 | 65 | 42 |
5 | ROMEO GIOELE | A.S.D. BIKE 1275 | ES2 | 220 | 3 | 60 | 80 | 80 | - | - |
6 | ARDITO ANGELO | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | ES2 | 198 | 4 | 16 | - | 55 | 72 | 55 |
7 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 193 | 5 | 24 | 38 | 38 | 55 | 38 |
8 | DEL GAONE LUCA | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | ES2 | 178 | 3 | 38 | - | 60 | 80 | - |
9 | MODICA PIETRO | NONSOLOBIKE | ES2 | 147 | 5 | 15 | 20 | 46 | 50 | 16 |
10 | ALTAMURA LUIGI | ASD FUSION BIKE | ES2 | 147 | 3 | 32 | 55 | - | - | 60 |
11 | FABBRI DANIELE | C.C. APPENNINICO 1907 | ES2 | 145 | 2 | 80 | 65 | - | - | - |
12 | DI ROMANO MARCO | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | ES2 | 137 | 2 | 72 | - | 65 | - | - |
13 | ROTOLO FRANCESCO | GI ESSE PRO CYCLING | ES2 | 131 | 3 | 35 | 46 | 50 | - | - |
14 | SCANNALIATO ANDREA | A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS | ES2 | 125 | 4 | 22 | 22 | 35 | 46 | - |
15 | GIONFRIDDO GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES2 | 122 | 2 | 50 | 72 | - | - | - |
16 | BARRERA STEFANO | NONSOLOBIKE | ES2 | 102 | 5 | 12 | 24 | 13 | 24 | 29 |
17 | RENDO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | ES2 | 96 | 5 | 7 | 14 | 26 | 29 | 20 |
18 | SOLDANO VINCENZO | ASD FUSION BIKE | ES2 | 86 | 4 | 1 | - | 15 | 35 | 35 |
19 | SCIALPI LORENZO | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | ES2 | 85 | 4 | 4 | - | 29 | 20 | 32 |
20 | MONTANARO NICOLÒ | ASD FUSION BIKE | ES2 | 81 | 2 | 55 | 26 | - | - | - |
21 | ALESI LEONARDO | PROGETTO CICLISMO PICENO | ES2 | 80 | 1 | - | - | - | - | 80 |
22 | STANCA DENIS | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 77 | 5 | 2 | 12 | 24 | 26 | 13 |
23 | CERONE ANTONIO | TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | ES2 | 65 | 1 | - | - | - | - | 65 |
24 | TARALLO GIUSEPPE | RACING TEAM AGRIGENTO | ES2 | 61 | 2 | 26 | 35 | - | - | - |
25 | AZZOLARI CRISTIAN | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | ES2 | 60 | 1 | - | 60 | - | - | - |
26 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISPERSKI | ES2 | 60 | 1 | - | - | - | 60 | - |
27 | TARANTINO LEONARDO | A.S.D. PROBIKE ERICE | ES2 | 60 | 4 | - | 6 | 12 | 18 | 24 |
28 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 55 | 2 | 13 | - | - | 42 | - |
29 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 52 | 3 | 6 | - | 14 | 32 | - |
30 | VIVIANI ALESSANDRO | PROGETTO CICLISMO PICENO | ES2 | 50 | 1 | - | - | - | - | 50 |
31 | SABATO GIANDOMENICO | ASD FUSION BIKE | ES2 | 50 | 3 | 10 | - | 22 | - | 18 |
32 | MANISCALCO ELIA | A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS | ES2 | 47 | 2 | 18 | 29 | - | - | - |
33 | GALASSETTI FEDERICO | ASD MENTANA CICLISMO | ES2 | 46 | 1 | - | - | - | - | 46 |
34 | LIPPOLIS ANTONIO | UNDENTEINPIU'-PICCOLE CANAGLIE SPES | ES2 | 46 | 1 | 46 | - | - | - | - |
