1 | 03 Marzo 2024 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 17 Marzo 2024 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 14 Aprile 2024 | Marathon del Salento | Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 | 28 Aprile 2024 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 02 Giugno 2024 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
6 | 14 Giugno 2024 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese (CS) |
7 | 30 Giugno 2024 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
8 | 14 Luglio 2024 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
9 | 28 Luglio 2024 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
10 | 08 Settembre 2024 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 287 |
2 | MIGNOLI Francesco | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 220 |
3 | MONTELEONE Gianfranco | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 212 |
4 | PERRONE Pietro | NEW CYCLING TEAM | M3 | 177 |
5 | FICARA Pierpaolo | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 172 |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | PARISI Mara | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 391 |
2 | D ALESSANDRO Daniela | BIKESPACE A.S.D. | W4 | 302 |
3 | VIOLANTE Mariangela | SPECIAL BIKERS | W4 | 145 |
4 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 101 |
5 | PIZZIMENTI Valeria | SPECIAL BIKERS | W2 | 87 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALANITRI NICOLÒ | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 261 | 60 | 9 | 0 | 23 | 20 | 23 | - | 0 | 35 | 26 | 23 | 21 | 30 |
2 | FICARA PIERPAOLO | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 172 | 30 | 6 | 0 | 35 | - | 30 | 26 | 16 | - | 0 | - | 35 | - |
3 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 170 | 35 | 7 | 0 | 21 | 23 | - | 16 | - | 26 | 23 | - | 26 | 0 |
4 | CARRER VITTORIO | ASD FUSION BIKE | UN | 163 | 30 | 6 | 0 | 30 | 35 | 21 | 17 | 0 | 30 | - | - | - | - |
5 | BALESTRA MINO | CICLISPORT2000 TEAM | UN | 115 | 25 | 5 | 0 | 20 | - | - | - | - | 23 | 0 | 21 | - | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 316 | 65 | 10 | - 12 | 30 | 35 | 30 | 21 | 12 | 19 | 30 | 30 | 26 | 30 |
2 | SIGNORELLO ROSARIO | TEAM ERACLE | ELMT | 294 | 60 | 9 | 0 | 35 | - | 35 | 26 | 21 | 35 | 26 | 35 | 21 | 0 |
3 | PULIMENO STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 196 | 40 | 8 | 0 | 19 | - | 23 | 17 | 4 | 21 | 23 | 26 | - | 23 |
4 | MARCHICA DARIO | SPECIAL BIKERS | ELMT | 194 | 35 | 7 | 0 | 26 | - | 19 | 19 | - | 30 | 35 | 0 | 30 | - |
5 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 191 | 40 | 8 | 0 | 21 | - | 16 | 16 | 8 | 20 | 21 | - | 23 | 26 |
6 | MIGGIANO ROCCO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 107 | 25 | 5 | 0 | 15 | - | 18 | 13 | - | 16 | 20 | - | - | - |
7 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 81 | 25 | 5 | 0 | 11 | - | 15 | 12 | 3 | 15 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 342 | 65 | 10 | 0 | 30 | 30 | 26 | 30 | 21 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 |
2 | GIGLIO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 276 | 65 | 10 | 0 | 21 | 19 | 17 | 23 | 0 | 26 | 26 | 30 | 23 | 26 |
3 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE | M1 | 192 | 35 | 7 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 17 | 0 | - | - | 35 | - |
4 | MORE GAETANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 97 | 25 | 5 | 0 | - | 18 | 12 | - | - | - | 23 | - | 19 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 356 | 65 | 10 | - 21 | 26 | 35 | 30 | 35 | 21 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 |
2 | ASTERITI PIETRO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 234 | 65 | 10 | 0 | 16 | 21 | 15 | 20 | 14 | 23 | 30 | 30 | 0 | 0 |
3 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 214 | 30 | 6 | 0 | 35 | - | 35 | 30 | 23 | 35 | 26 | - | - | - |
4 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 197 | 40 | 8 | 0 | 20 | 30 | 26 | 23 | 16 | - | 0 | - | 21 | 21 |
5 | MAROTTA FELICE | ASD GENESY BIKE | M2 | 190 | 40 | 8 | 0 | 23 | 26 | 21 | 17 | 11 | 0 | - | - | 26 | 26 |
6 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 164 | 35 | 7 | 0 | 15 | - | 19 | 16 | 9 | 21 | - | - | 19 | 30 |
7 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 128 | 25 | 5 | 0 | 21 | 23 | 23 | - | 13 | - | - | - | 23 | - |
8 | SCHENA COSIMO | U.C.C. VITO D ALESSANDRO A.S.D. | M2 | 104 | 30 | 6 | 0 | 11 | 19 | 13 | - | 0 | 17 | 14 | - | - | - |
9 | ROMANO DIEGO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 99 | 25 | 5 | 0 | 17 | 20 | 16 | 18 | 3 | - | - | - | - | - |
10 | BORRIELLO FERDINANDO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 96 | 35 | 7 | 0 | 7 | 14 | 6 | 7 | 0 | 11 | - | - | 16 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRONE PIETRO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 356 | 65 | 10 | - 16 | 26 | 35 | 30 | 35 | 16 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 |
2 | DE SILVIO DARIO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 294 | 65 | 10 | - 10 | 17 | 30 | 20 | 26 | 10 | 35 | 19 | 35 | 26 | 21 |
3 | FERRARA DANILO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 212 | 60 | 9 | 0 | - | 19 | 11 | 21 | 5 | 21 | 18 | 20 | 18 | 19 |
4 | STELLATO VINCENZO | ASD SPLINTER BIKE MTB | M3 | 200 | 35 | 7 | 0 | 20 | - | 19 | - | 14 | 26 | 30 | 26 | - | 30 |
5 | DONVITO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 199 | 40 | 8 | 0 | 18 | 17 | 18 | 23 | 13 | 23 | - | 21 | - | 26 |
6 | BONGERMINO GIANFRANCO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 198 | 35 | 7 | 0 | 30 | 23 | 14 | 30 | - | - | 23 | - | 20 | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M4 | 340 | 65 | 10 | - 20 | 35 | 30 | 30 | 26 | 20 | 26 | 35 | 23 | 35 | 35 |
2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 322 | 65 | 10 | - 17 | 26 | 35 | 26 | 30 | 17 | 35 | 26 | 30 | 26 | 23 |
3 | SALATINO GIANPAOLO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M4 | 272 | 65 | 10 | - 16 | 30 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 30 | 21 | 23 | 26 |
4 | SPADAFORA FABIO | ASD ABRACALABRIA | M4 | 246 | 65 | 10 | - 15 | 23 | 18 | 20 | 18 | 15 | 23 | 20 | 20 | 21 | 18 |
5 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 206 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 13 | 14 | 23 | 19 | 19 | 21 |
6 | CAVALLO LUIGI | BIKESPACE A.S.D. | M4 | 202 | 65 | 10 | - 2 | 20 | 20 | 16 | 12 | 2 | 12 | 12 | 15 | 14 | 16 |
7 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M4 | 154 | 40 | 8 | 0 | 16 | 12 | - | 14 | 4 | 15 | - | 18 | 16 | 19 |
8 | MINCICA GIANLUCA | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 111 | 35 | 7 | 0 | 13 | 14 | 8 | 10 | 12 | - | 19 | 0 | - | - |
9 | MARTINI GIANFRANCO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 106 | 25 | 5 | 0 | 19 | - | 9 | - | 14 | 18 | 21 | - | - | - |
10 | GALIANI ROMEO | MTBFAN | M4 | 100 | 30 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 17 | 14 | 15 | 15 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 370 | 60 | 9 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
2 | CATAPANO PARIDE | NEW CYCLING TEAM | M5 | 270 | 65 | 10 | - 12 | 17 | 26 | 21 | 18 | 12 | 30 | 20 | 26 | 21 | 26 |
3 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 262 | 65 | 10 | - 11 | 16 | 23 | 18 | 21 | 11 | 26 | 19 | 23 | 30 | 21 |
4 | MASTROIANNI CORRADO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M5 | 191 | 60 | 9 | 0 | 13 | 20 | 13 | 17 | 8 | 23 | 18 | 19 | - | 0 |
5 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 185 | 40 | 8 | 0 | 19 | 30 | 30 | 19 | 10 | - | 14 | 0 | - | 23 |
6 | CICERO MAURO | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M5 | 164 | 40 | 8 | 0 | 15 | - | 19 | - | 9 | 21 | 17 | 20 | 23 | 0 |
7 | VICINANZA SANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 137 | 35 | 7 | 0 | 7 | 13 | 12 | 15 | - | 20 | 16 | - | - | 19 |
8 | BALESTRA PIETRO | CICLISPORT2000 TEAM | M5 | 120 | 25 | 5 | 0 | - | - | 20 | - | - | 19 | 15 | 21 | - | 20 |
9 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 90 | 25 | 5 | 0 | 4 | 16 | - | - | - | - | 11 | - | 17 | 17 |
10 | SENATORE PASQUALE | ASD MULES | M5 | 86 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 16 | 15 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO PASQUALINO | ASD ABRACALABRIA | M6 | 341 | 65 | 10 | - 19 | 30 | 19 | 30 | 30 | 21 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 |
2 | BRESCIA RAFFAELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 327 | 65 | 10 | 0 | 35 | 26 | 35 | 21 | 15 | 30 | 35 | 0 | 30 | 35 |
3 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M6 | 265 | 65 | 10 | - 11 | 26 | 30 | 18 | 20 | 11 | 19 | 23 | 26 | 19 | 19 |
4 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 260 | 65 | 10 | - 13 | 20 | 20 | 13 | 26 | 17 | 23 | 19 | 21 | 23 | 26 |
5 | GENTILE PASQUALE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 245 | 65 | 10 | - 10 | 21 | 18 | 21 | 19 | 10 | 16 | 21 | 20 | 21 | 23 |
6 | DE DONNO LUCIANO | MAGLIE BIKE A.S.D. | M6 | 239 | 65 | 10 | 0 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 17 | 26 | 0 | 17 | 20 |
7 | FOSCO FERNANDO | TEAM BRAKO S | M6 | 150 | 30 | 6 | 0 | 19 | - | 26 | - | 16 | 20 | 20 | 19 | - | - |
8 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD | M6 | 137 | 25 | 5 | 0 | - | 16 | - | - | - | 26 | - | 23 | 26 | 21 |
9 | SIANI FABRIZIO | ASD MULES | M6 | 103 | 25 | 5 | 0 | 17 | 13 | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M7 | 279 | 60 | 9 | 0 | 23 | 21 | 30 | 21 | 7 | 35 | 26 | - | 26 | 30 |
2 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 196 | 35 | 7 | 0 | 19 | 23 | 26 | 23 | 9 | 26 | 35 | - | - | - |
3 | ROBERTI VINCENZO | ASD CICLISTI DEL POLLINO | M7 | 88 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 0 | 20 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 380 | 65 | 10 | - 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | D ALESSANDRO DANIELA | BIKESPACE A.S.D. | W4 | 287 | 65 | 10 | 0 | 23 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 0 | 26 | 30 |
3 | VIOLANTE MARIANGELA | SPECIAL BIKERS | W4 | 127 | 35 | 7 | 0 | 20 | - | 19 | 21 | 9 | 23 | 0 | - | - | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 365 | 65 | 10 | - 26 | 26 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 255 | 40 | 8 | 0 | 20 | 20 | 30 | 26 | 23 | 35 | 35 | 26 | - | - |
2 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 195 | 35 | 7 | 0 | - | 16 | 18 | 23 | - | 21 | 26 | - | 26 | 30 |
3 | SCIALPI ALESSIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | JU | 142 | 25 | 5 | 0 | 19 | - | 19 | - | - | 23 | 30 | - | - | 26 |
4 | LETIZIA GIORGIO JUNIOR | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 141 | 25 | 5 | 0 | 30 | 21 | 35 | - | 0 | 30 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 335 | 60 | 9 | 0 | 35 | 30 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
2 | NORMANNO MARTINA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 246 | 35 | 7 | 0 | - | 26 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | HABITAT | ELMT | 357 | 65 | 10 | - 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | SOFIA GIUSEPPE | SPECIAL BIKERS | ELMT | 298 | 60 | 9 | 0 | 30 | 35 | 20 | 23 | 21 | 26 | 23 | 30 | 30 | - |
3 | CISTERNINO FRANCESCO | TEAM ERACLE | ELMT | 248 | 60 | 9 | 0 | 19 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 | 26 | 26 | - |
4 | ZUNINO RAFFAELE | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 218 | 60 | 9 | 0 | 17 | 0 | 16 | 17 | 15 | 23 | 21 | 23 | - | 26 |
5 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 208 | 60 | 9 | 0 | 13 | 19 | 12 | - | 12 | 19 | 16 | 20 | 18 | 19 |
6 | LATORRE MICHELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 173 | 65 | 10 | 0 | 5 | 18 | 11 | 13 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
7 | MASCIULLI VINCENZO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 124 | 40 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | - | - |
8 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 110 | 30 | 6 | 0 | 4 | - | 3 | - | - | 16 | 18 | - | 19 | 20 |
9 | BARBIERI MARIO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 96 | 30 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 12 | 8 | - | - | 16 | - | 18 |
10 | PIZZUTOLI ANGELO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 83 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | 6 | - | 13 | 13 | 12 | 14 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M1 | 307 | 60 | 9 | 0 | 35 | 21 | 26 | 35 | 35 | 35 | - | 30 | 30 | 0 |
2 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 261 | 65 | 10 | - 11 | 16 | 17 | 11 | 20 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 26 |
3 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M1 | 227 | 65 | 10 | - 10 | 15 | 10 | 10 | 21 | 15 | 23 | 20 | 18 | 17 | 23 |
4 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 222 | 65 | 10 | 0 | 7 | 15 | 0 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 16 | 21 |
5 | BUFANO ANTONIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 143 | 40 | 8 | 0 | - | - | 0 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 |
6 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 85 | 30 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 14 | 11 | - | - | - | 14 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANNI CONCETTO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M2 | 280 | 40 | 8 | 0 | 35 | 35 | 35 | 30 | - | 30 | 26 | 23 | - | 26 |
2 | BIANCO VITANTONIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 254 | 65 | 10 | - 16 | 23 | 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 23 | 21 |
3 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 223 | 60 | 9 | 0 | - | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 |
4 | DEMETRIO DANILO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 202 | 65 | 10 | 0 | 15 | 20 | 18 | 10 | 0 | 11 | 16 | 11 | 19 | 17 |
5 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 184 | 60 | 9 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 19 | 0 | 14 | 20 | - |
6 | DE LUCA SALVATORE | ASD STREGONE VOLANTE | M2 | 78 | 35 | 7 | 0 | 6 | - | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | 7 | - | - |
7 | PALMISANO IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 57 | 30 | 6 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | - |
8 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 55 | 25 | 5 | 0 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
9 | CHIALA GIUSEPPE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 47 | 25 | 5 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | 12 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANNELLO SEBASTIANO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 320 | 40 | 8 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
2 | DALESSIO VITO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 245 | 60 | 9 | 0 | 20 | - | 21 | 19 | 17 | 17 | 23 | 26 | 26 | 16 |
3 | SCARCIOLLA VITO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M3 | 213 | 60 | 9 | 0 | 5 | 19 | 12 | 18 | 20 | 14 | - | 21 | 23 | 21 |
4 | LEMBO SIMONE | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 184 | 60 | 9 | 0 | 17 | 23 | 7 | 13 | 11 | - | 13 | 8 | 15 | 17 |
5 | RUBERTI DANIELE | ASD MTB CASARANO | M3 | 168 | 35 | 7 | 0 | 12 | - | 19 | 16 | - | 20 | 26 | 19 | 21 | - |
