1 | 03 Marzo 2024 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 17 Marzo 2024 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 14 Aprile 2024 | Marathon del Salento | Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 | 28 Aprile 2024 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 02 Giugno 2024 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
6 | 14 Giugno 2024 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese (CS) |
7 | 30 Giugno 2024 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
8 | 14 Luglio 2024 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
9 | 28 Luglio 2024 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 232 |
2 | MONTELEONE Gianfranco | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 174 |
3 | FICARA Pierpaolo | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 172 |
4 | MIGNOLI Francesco | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 170 |
5 | SEMERARO Roberto | TEAM ERACLE | M1 | 146 |
6 | SIGNORELLO Rosario | TEAM ERACLE | ELMT | 144 |
7 | PERRONE Pietro | NEW CYCLING TEAM | M3 | 143 |
8 | VIGOROSO Antonio | TEAM ERACLE | M2 | 141 |
9 | SALANITRI Nicolò | ASD BIKE 1275 | UN | 124 |
10 | CARRER Vittorio | ASD FUSION BIKE | UN | 117 |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | PARISI Mara | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 336 |
2 | D ALESSANDRO Daniela | BIKESPACE ASD | W4 | 252 |
3 | VIOLANTE Mariangela | SPECIAL BIKERS | W4 | 140 |
4 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 101 |
5 | PIZZIMENTI Valeria | SPECIAL BIKERS | W2 | 87 |
6 | RECCHIA Greta | HAPPY BIKE | W1 | 56 |
7 | FULGIDO Ilenia Matilde | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 54 |
8 | PISANÒ Angela | ASD COLLEPASSESE | W4 | 51 |
9 | LAMANUZZI Giustina | SPORT FOR FIT RACING TEAM | W3 | 48 |
10 | PIARULLI Rosa | NEW BIKE ANDRIA | W4 | 44 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALANITRI NICOLÒ | ASD BIKE 1275 | UN | 211 | 40 | 23 | 20 | 23 | - | 0 | 35 | 26 | 23 | 21 |
2 | FICARA PIERPAOLO | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 172 | 30 | 35 | - | 30 | 26 | 16 | - | 0 | - | 35 |
3 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 165 | 30 | 21 | 23 | - | 16 | - | 26 | 23 | - | 26 |
4 | CARRER VITTORIO | ASD FUSION BIKE | UN | 163 | 30 | 30 | 35 | 21 | 17 | 0 | 30 | - | - | - |
5 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 111 | 20 | - | - | - | 19 | 12 | - | 30 | 30 | - |
6 | BALESTRA MINO | CICLISPORT2000 TEAM | UN | 84 | 20 | 20 | - | - | - | - | 23 | 0 | 21 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASINO GINO | ASD BIKE SPORT TEAM | ELMT | 278 | 45 | 30 | 35 | 30 | 21 | 12 | 19 | 30 | 30 | 26 |
2 | SIGNORELLO ROSARIO | TEAM ERACLE | ELMT | 274 | 40 | 35 | - | 35 | 26 | 21 | 35 | 26 | 35 | 21 |
3 | MARCHICA DARIO | SPECIAL BIKERS | ELMT | 194 | 35 | 26 | - | 19 | 19 | - | 30 | 35 | 0 | 30 |
4 | PULIMENO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 168 | 35 | 19 | - | 23 | 17 | 4 | 21 | 23 | 26 | - |
5 | FAGO MASTRANGELO DARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | ELMT | 160 | 35 | 21 | - | 16 | 16 | 8 | 20 | 21 | - | 23 |
6 | MIGGIANO ROCCO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 107 | 25 | 15 | - | 18 | 13 | - | 16 | 20 | - | - |
7 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 81 | 25 | 11 | - | 15 | 12 | 3 | 15 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI FRANCESCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 287 | 45 | 30 | 30 | 26 | 30 | 21 | 35 | 35 | 35 | 0 |
2 | GIGLIO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 230 | 45 | 21 | 19 | 17 | 23 | 0 | 26 | 26 | 30 | 23 |
3 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE | M1 | 192 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 17 | 0 | - | - | 35 |
4 | VENUTI NICOLA | A.S.D BIKE MARINO | M1 | 138 | 20 | - | - | 30 | 35 | 23 | 30 | - | - | - |
5 | PACE SIMONE | ASD MTB BIKERS NOCI | M1 | 107 | 20 | 16 | - | 18 | - | - | 23 | 30 | - | - |
6 | MORE GAETANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 92 | 20 | - | 18 | 12 | - | - | - | 23 | - | 19 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 322 | 45 | 26 | 35 | 30 | 35 | 21 | 30 | 35 | 35 | 30 |
2 | ASTERITI PIETRO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 214 | 45 | 16 | 21 | 15 | 20 | 14 | 23 | 30 | 30 | 0 |
3 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 214 | 30 | 35 | - | 35 | 30 | 23 | 35 | 26 | - | - |
4 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 171 | 35 | 20 | 30 | 26 | 23 | 16 | - | 0 | - | 21 |
5 | MAROTTA FELICE | ASD GENESY BIKE | M2 | 159 | 35 | 23 | 26 | 21 | 17 | 11 | 0 | - | - | 26 |
6 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 129 | 30 | 15 | - | 19 | 16 | 9 | 21 | - | - | 19 |
7 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 128 | 25 | 21 | 23 | 23 | - | 13 | - | - | - | 23 |
8 | PARISI ANGELO | SPECIAL BIKERS | M2 | 122 | 20 | 30 | - | - | 26 | 20 | 26 | - | - | - |
9 | SCHENA COSIMO | U.C.C. VITO D ALESSANDRO A.S.D. | M2 | 104 | 30 | 11 | 19 | 13 | - | 0 | 17 | 14 | - | - |
10 | ROMANO DIEGO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 99 | 25 | 17 | 20 | 16 | 18 | 3 | - | - | - | - |
11 | BORRIELLO FERDINANDO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 96 | 35 | 7 | 14 | 6 | 7 | 0 | 11 | - | - | 16 |
12 | ZAMINGA FEDERICO | TORCITO BIKE ASD | M2 | 84 | 20 | 18 | - | 20 | - | 7 | 19 | - | - | - |
13 | CICCONE FRANCESCO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 73 | 25 | - | - | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | - | - |
14 | RINALDI GIOVANNI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 63 | 20 | 13 | 18 | 12 | - | 0 | - | - | - | - |
15 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 61 | 35 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 15 |
16 | CARUSO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M2 | 57 | 20 | - | - | - | 5 | 0 | 14 | 18 | - | - |
17 | IERARDI FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M2 | 56 | 20 | - | - | - | 12 | 4 | 0 | 20 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRONE PIETRO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 317 | 45 | 26 | 35 | 30 | 35 | 16 | 30 | 35 | 30 | 35 |
2 | DE SILVIO DARIO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 263 | 45 | 17 | 30 | 20 | 26 | 10 | 35 | 19 | 35 | 26 |
3 | FERRARA DANILO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 173 | 40 | - | 19 | 11 | 21 | 5 | 21 | 18 | 20 | 18 |
4 | BONGERMINO GIANFRANCO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 170 | 30 | 30 | 23 | 14 | 30 | - | - | 23 | - | 20 |
5 | DONVITO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 168 | 35 | 18 | 17 | 18 | 23 | 13 | 23 | - | 21 | - |
6 | STELLATO VINCENZO | ASD SPLINTER BIKE | M3 | 165 | 30 | 20 | - | 19 | - | 14 | 26 | 30 | 26 | - |
7 | MOTTA MARCO | ASD BIKE 1275 | M3 | 108 | 20 | 21 | 26 | - | - | 18 | - | - | - | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M4 | 305 | 45 | 35 | 30 | 30 | 26 | 20 | 26 | 35 | 23 | 35 |
2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 296 | 45 | 26 | 35 | 26 | 30 | 17 | 35 | 26 | 30 | 26 |
3 | SALATINO GIANPAOLO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M4 | 242 | 45 | 30 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 30 | 21 | 23 |
4 | SPADAFORA FABIO | ASD ABRACALABRIA | M4 | 223 | 45 | 23 | 18 | 20 | 18 | 15 | 23 | 20 | 20 | 21 |
5 | CAVALLO LUIGI | BIKESPACE ASD | M4 | 168 | 45 | 20 | 20 | 16 | 12 | 2 | 12 | 12 | 15 | 14 |
6 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 165 | 45 | 0 | 0 | 19 | 13 | 13 | 14 | 23 | 19 | 19 |
7 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M4 | 130 | 35 | 16 | 12 | - | 14 | 4 | 15 | - | 18 | 16 |
8 | MINCICA GIANLUCA | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 111 | 35 | 13 | 14 | 8 | 10 | 12 | - | 19 | 0 | - |
9 | MARTINI GIANFRANCO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 106 | 25 | 19 | - | 9 | - | 14 | 18 | 21 | - | - |
10 | INTROIA GIORGIO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 86 | 30 | 4 | 13 | 3 | 9 | - | 13 | 14 | - | - |
11 | BERNACCA LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 86 | 30 | 1 | 16 | 14 | 7 | 0 | - | 18 | - | - |
12 | ALARINO LUCIO | HABITAT | M4 | 82 | 20 | 17 | - | - | 15 | 10 | 20 | - | - | - |
13 | GALIANI ROMEO | MTBFAN | M4 | 80 | 25 | 0 | - | - | - | - | 9 | 17 | 14 | 15 |
14 | RISPOLI ANTONIO | ASD MULES | M4 | 52 | 20 | 2 | - | - | 5 | - | - | 13 | - | 12 |
15 | SATALINO GIUSEPPE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M4 | 51 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | 11 | - | - |
16 | SIMONE GIUSEPPE | U.C.C. VITO D ALESSANDRO A.S.D. | M4 | 34 | 20 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 10 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 315 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | - |
2 | CATAPANO PARIDE | NEW CYCLING TEAM | M5 | 236 | 45 | 17 | 26 | 21 | 18 | 12 | 30 | 20 | 26 | 21 |
3 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 232 | 45 | 16 | 23 | 18 | 21 | 11 | 26 | 19 | 23 | 30 |
4 | MASTROIANNI CORRADO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M5 | 171 | 40 | 13 | 20 | 13 | 17 | 8 | 23 | 18 | 19 | - |
5 | CICERO MAURO | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M5 | 159 | 35 | 15 | - | 19 | - | 9 | 21 | 17 | 20 | 23 |
6 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 157 | 35 | 19 | 30 | 30 | 19 | 10 | - | 14 | 0 | - |
7 | VICINANZA SANDRO | ASD BIKE SPORT TEAM | M5 | 113 | 30 | 7 | 13 | 12 | 15 | - | 20 | 16 | - | - |
8 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | SSD BRUNO BIKE | M5 | 111 | 20 | - | - | - | 23 | 17 | - | 21 | 30 | - |
9 | BALESTRA PIETRO | CICLISPORT2000 TEAM | M5 | 95 | 20 | - | - | 20 | - | - | 19 | 15 | 21 | - |
10 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 68 | 20 | 4 | 16 | - | - | - | - | 11 | - | 17 |
11 | SENATORE PASQUALE | ASD MULES | M5 | 66 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 16 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO PASQUALINO | ASD ABRACALABRIA | M6 | 310 | 45 | 30 | 19 | 30 | 30 | 21 | 35 | 30 | 35 | 35 |
2 | BRESCIA RAFFAELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 272 | 45 | 35 | 26 | 35 | 21 | 15 | 30 | 35 | 0 | 30 |
3 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M6 | 237 | 45 | 26 | 30 | 18 | 20 | 11 | 19 | 23 | 26 | 19 |
4 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 227 | 45 | 20 | 20 | 13 | 26 | 17 | 23 | 19 | 21 | 23 |
5 | GENTILE PASQUALE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 212 | 45 | 21 | 18 | 21 | 19 | 10 | 16 | 21 | 20 | 21 |
6 | DE DONNO LUCIANO | MAGLIE BIKE ASD | M6 | 199 | 45 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 17 | 26 | 0 | 17 |
7 | FOSCO FERNANDO | TEAM BRAKO S | M6 | 150 | 30 | 19 | - | 26 | - | 16 | 20 | 20 | 19 | - |
8 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD | M6 | 111 | 20 | - | 16 | - | - | - | 26 | - | 23 | 26 |
9 | MANTI DARIO | POLISPORTIVA BPP ASD | M6 | 101 | 20 | - | 14 | 23 | 23 | - | 21 | - | - | - |
10 | SIANI FABRIZIO | ASD MULES | M6 | 82 | 20 | 17 | 13 | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M7 | 229 | 40 | 23 | 21 | 30 | 21 | 7 | 35 | 26 | - | 26 |
2 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 196 | 35 | 19 | 23 | 26 | 23 | 9 | 26 | 35 | - | - |
3 | ROBERTI VINCENZO | ASD CICLISTI DEL POLLINO | M7 | 83 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 0 | 20 |
4 | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M8 | 43 | 20 | - | 0 | - | - | 5 | 18 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 351 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | D ALESSANDRO DANIELA | BIKESPACE ASD | W4 | 237 | 45 | 23 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 0 | 26 |
3 | VIOLANTE MARIANGELA | SPECIAL BIKERS | W4 | 122 | 30 | 20 | - | 19 | 21 | 9 | 23 | 0 | - | - |
4 | PIZZIMENTI VALERIA | SPECIAL BIKERS | W2 | 94 | 20 | 26 | - | - | - | 18 | 30 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 336 | 45 | 26 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 255 | 40 | 20 | 20 | 30 | 26 | 23 | 35 | 35 | 26 | - |
2 | RAINONE ANTONIO GERARDO | ASD BIKE SPORT TEAM | JU | 160 | 30 | - | 16 | 18 | 23 | - | 21 | 26 | - | 26 |
3 | LETIZIA GIORGIO JUNIOR | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 141 | 25 | 30 | 21 | 35 | - | 0 | 30 | - | - | - |
4 | SCIALPI ALESSIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | JU | 111 | 20 | 19 | - | 19 | - | - | 23 | 30 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 280 | 40 | 35 | 30 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
2 | NORMANNO MARTINA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 246 | 35 | - | 26 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | HABITAT | ELMT | 328 | 45 | 26 | 26 | 26 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | SOFIA GIUSEPPE | SPECIAL BIKERS | ELMT | 283 | 45 | 30 | 35 | 20 | 23 | 21 | 26 | 23 | 30 | 30 |
3 | CISTERNINO FRANCESCO | TEAM ERACLE | ELMT | 233 | 45 | 19 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 | 26 | 26 |
4 | ZUNINO RAFFAELE | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 172 | 40 | 17 | 0 | 16 | 17 | 15 | 23 | 21 | 23 | - |
5 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 169 | 40 | 13 | 19 | 12 | - | 12 | 19 | 16 | 20 | 18 |
6 | LATORRE MICHELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 136 | 45 | 5 | 18 | 11 | 13 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 |
7 | MASCIULLI VINCENZO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 124 | 40 | 0 | 15 | 5 | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | - |
8 | TRAMONTANA FRANCESCO | HABITAT | ELMT | 116 | 20 | - | - | 21 | 26 | 19 | - | 30 | - | - |
9 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 85 | 25 | 4 | - | 3 | - | - | 16 | 18 | - | 19 |
10 | PIZZUTOLI ANGELO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 83 | 25 | - | - | - | 6 | - | 13 | 13 | 12 | 14 |
11 | BARBIERI GIUSEPPE | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 80 | 25 | 9 | - | - | 16 | 13 | - | - | 17 | 0 |
12 | SABATO ANTONIO | ASD TUTTOBICI ROMANO | ELMT | 76 | 20 | - | 23 | 15 | 18 | 0 | - | - | - | - |
13 | BARBIERI MARIO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 73 | 25 | 0 | 12 | - | 12 | 8 | - | - | 16 | - |
14 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD TUTTOBICI ROMANO | ELMT | 71 | 25 | 1 | 17 | 14 | 14 | 0 | - | - | - | - |
15 | MARTUCCI GIORGIO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 64 | 25 | 0 | - | 1 | 9 | - | - | - | 14 | 15 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M1 | 282 | 40 | 35 | 21 | 26 | 35 | 30 | 35 | - | 30 | 30 |
2 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 223 | 45 | 16 | 17 | 11 | 20 | 23 | 26 | 23 | 21 | 21 |
3 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M1 | 193 | 45 | 15 | 10 | 10 | 21 | 14 | 23 | 20 | 18 | 17 |
4 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 180 | 45 | 7 | 15 | 0 | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 16 |
5 | BUFANO ANTONIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 117 | 35 | - | - | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
6 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 84 | 30 | 4 | 12 | 0 | 14 | 10 | - | - | - | 14 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Contursi Terme (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANNI CONCETTO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M2 | 249 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | - | 30 | 26 | 23 | - |
2 | BIANCO VITANTONIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 229 | 45 | 23 | 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 23 |
3 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 184 | 40 | - | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 |
4 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 169 | 45 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 19 | 0 | 14 | 20 |
5 | DEMETRIO DANILO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 165 | 45 | 15 | 20 | 18 | 10 | 0 | 11 | 16 | 11 | 19 |
6 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 145 | 20 | - | - | 30 | - | 30 | 35 | 30 | - | - |
7 | DE LUCA SALVATORE | ASD STREGONE VOLANTE | M2 | 78 | 35 | 6 | - | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | 7 | - |
8 | PALMISANO IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 57 | 30 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 |
9 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 55 | 25 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
10 | CHIALA GIUSEPPE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 30 | 20 | - | 8 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
