1 | 3 Giugno 2023 | Trofeo MTB delle 2 Pinete | Viggiano (PZ) |
2 | 18 Giugno 2023 | Trofeo XC Re Manfredi | Palazzo San Gervasio |
3 | 2 Luglio 2023 | 3° XC Montedonico | Visciano (NA) |
4 | 9 Luglio 2023 | XC Monti Picentini L’ASD Ciclopicentia organizza la 3 edizione della XC Memorial @Domenico di Capua” valevole come 3 tappa del campionato X-Cross Campania – Basilicata | San Cipriano Picentino |
5 | 23 Luglio 2023 | Trofeo MTB Città di Paterno | Paterno (PZ) |
6 | 6 Agosto 2023 | XC dei Tre Rifugi | Ottati (SA) |
7 | 20 Agosto 2023 | 15° Trofeo XC Città dei Sassi | Matera |
05 Marzo 2023 | 7° XC Grotta del Rosario | CONTURSI TERME |
07 Maggio 2023 | XC Fontana Cavallina | Genzano di Lucania (PZ) |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 74 | 4 | 35 | 35 |
2 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 64 | 4 | 30 | 30 |
3 | CHIARELLI DOMENICO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLO TEAM VALNOCE | EL | 56 | 4 | 26 | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANACORE PATRICK | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | UN | 74 | 4 | 35 | 35 |
2 | ADINOLFI SIMONE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | UN | 55 | 4 | 21 | 30 |
3 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 53 | 4 | 23 | 26 |
4 | FORLENZA GRAZIANO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 32 | 2 | 30 | - |
5 | GARGANO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 28 | 2 | 26 | - |
6 | PANICO ALFREDO GIOVANNI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | UN | 22 | 2 | 20 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLO TEAM VALNOCE | DE | 78 | 8 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | JU | 74 | 4 | 35 | 35 |
2 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 64 | 4 | 30 | 30 |
3 | ESPOSITO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 53 | 4 | 26 | 23 |
4 | CRISTOFARO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 45 | 4 | 21 | 20 |
5 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 45 | 4 | 20 | 21 |
6 | MILEO GABRIEL | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 28 | 2 | - | 26 |
7 | DE SARNO MATTEO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | JU | 25 | 2 | 23 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANGONE DALILA | A.S.D. LOCO BIKERS | DJ | 73 | 8 | 30 | 35 |
2 | PRESTA ALESSIA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DJ | 73 | 8 | 35 | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLI BOVI GABRIELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JMT | 35 | 0 | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 74 | 4 | 35 | 35 |
2 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 60 | 4 | 26 | 30 |
3 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. SCI CLUB AMICISUPERSKI | ES1 | 53 | 4 | 23 | 26 |
4 | PAPAGNO ANTONIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 48 | 4 | 21 | 23 |
5 | SCIBELLI GENNARO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 32 | 2 | 30 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRAFIELLO RICCARDO | A.S.D. SCI CLUB AMICISUPERSKI | ES2 | 60 | 4 | 26 | 30 |
2 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 59 | 4 | 35 | 20 |
3 | RUSSO GIOVANNI | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 55 | 4 | 30 | 21 |
4 | CRISTIANI MICHELE | A.S.D. LUCANIA BIKE TEAM PALAZZO SAN GERVASIO | ES2 | 51 | 4 | 21 | 26 |
5 | GIANNI GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 50 | 4 | 23 | 23 |
6 | GALLITELLI MATTEO | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING BERNALDA | ES2 | 43 | 4 | 20 | 19 |
7 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 37 | 2 | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ED | 78 | 8 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIENTE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 69 | 4 | 35 | 30 |
2 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 69 | 4 | 30 | 35 |
3 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 56 | 4 | 26 | 26 |
4 | GRASSO ANDREA | A.S.D. SCI CLUB AMICISUPERSKI | AL1 | 48 | 4 | 21 | 23 |
5 | FORTUNATO ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 45 | 4 | 20 | 21 |
6 | GERMANO MATTIA DOMENICO | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL1 | 43 | 4 | 19 | 20 |
7 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 25 | 2 | 23 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 74 | 4 | 35 | 35 |
2 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | AL2 | 60 | 4 | 30 | 26 |
3 | ZERO ANTONIO LUIGI | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL2 | 53 | 4 | 26 | 23 |
4 | FURINGO CHRISTIAN | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 47 | 4 | 23 | 20 |
5 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 32 | 2 | - | 30 |
6 | GILIO DONATO | ASD TEAM ALTO BRADANO | AL2 | 23 | 2 | - | 21 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMEONE SARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DA | 78 | 8 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 70 | 0 | 35 | 35 |
2 | SABATO ANTONIO | CICLOPICENTIA | ELMT | 30 | 0 | 30 | - |
3 | MOLLICA MARIO | U.C.D. RIONERO IL VELOCIFERO | ELMT | 30 | 0 | - | 30 |
4 | MOSSUCCA NICHOLAS PIO | ASD 010 BIKE | ELMT | 26 | 0 | - | 26 |
5 | LOMBARDI ALFONSO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | ELMT | 26 | 0 | 26 | - |
6 | INFANTE PASQUALE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | ELMT | 23 | 0 | 23 | - |
7 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD TUTTOBICI ROMANO | ELMT | 21 | 0 | 21 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 65 | 0 | 30 | 35 |
2 | NIGRO ARMANDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 35 | 0 | 35 | - |
3 | VACCA FABIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 30 | 0 | - | 30 |
4 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 26 | 0 | 26 | - |
5 | MUSTO RAFFAELE | U.C.D. RIONERO IL VELOCIFERO | M1 | 26 | 0 | - | 26 |
6 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 23 | 0 | 23 | - |
7 | LOGUERCIO MICHELE | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M1 | 23 | 0 | - | 23 |
8 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 21 | 0 | - | 21 |
9 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 21 | 0 | 21 | - |
10 | GRAVANTE GIOVANNI | ASD TEAM MOMOBIKERS | M1 | 20 | 0 | 20 | - |
11 | ALLOCCO ALFONSO | BECYCLE CLUB | M1 | 19 | 0 | 19 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 56 | 0 | 26 | 30 |
2 | COPPOLA MAURO | A.S.D. LUCKY TEAM | M2 | 35 | 0 | 35 | - |
3 | CLEMENTI OSVALDO SAMUEL | ASD 010 BIKE | M2 | 35 | 0 | - | 35 |
4 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 30 | 0 | 30 | - |
5 | FUCCI FRANCESCO | U.C.D. RIONERO IL VELOCIFERO | M2 | 26 | 0 | - | 26 |
6 | MANCINO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 23 | 0 | 23 | - |
7 | GASPARRE NICOLA | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M2 | 23 | 0 | - | 23 |
8 | GRASSO ANTONINO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M2 | 21 | 0 | 21 | - |
9 | TERRIBILE DOMENICO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M2 | 21 | 0 | - | 21 |
10 | MURGESE DOMENICO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M2 | 20 | 0 | - | 20 |
11 | VOLGARE DANIELE | ASD 010 BIKE | M2 | 19 | 0 | - | 19 |
12 | PENNINO GIUSEPPE | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING BERNALDA | M2 | 18 | 0 | - | 18 |
13 | MINAFRA MICHELE | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M2 | 17 | 0 | - | 17 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 58 | 0 | 23 | 35 |
2 | VANACORE LUIGI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 41 | 0 | 18 | 23 |
3 | MOSCHIANO FRANCESCO | FEDERAL TEAM BIKE | M3 | 36 | 0 | 15 | 21 |
4 | ACCIARDO GIUSEPPE | ASD CROCCANTI RACING TEAM | M3 | 35 | 0 | 35 | - |
5 | PACE IVANO MIRCO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M3 | 30 | 0 | - | 30 |
6 | CORIOLANO BONAVENTURA | BECYCLE CLUB | M3 | 30 | 0 | 30 | - |
7 | RINALDI VITO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M3 | 26 | 0 | - | 26 |
8 | SANTARSIERO MASSIMO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M3 | 26 | 0 | 26 | - |
9 | DEL SORDO CARMINE | ASD PEDALA LIBERO | M3 | 21 | 0 | 21 | - |
10 | CATALDI PAOLO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M3 | 20 | 0 | - | 20 |
11 | POLESINO ANTONIO | IL VELOCIFERO | M3 | 20 | 0 | 20 | - |
12 | PAURA FABIO | ASD CROCCANTI RACING TEAM | M3 | 19 | 0 | 19 | - |
13 | RICCITIELLO GIUSEPPE | ASD CROCCANTI RACING TEAM | M3 | 17 | 0 | 17 | - |
14 | GROSSO DARIO | ASD PEDALA LIBERO | M3 | 16 | 0 | 16 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA PIETRA SALVATORE | FEDERAL TEAM BIKE | M4 | 70 | 0 | 35 | 35 |
2 | STROLLO FABIO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M4 | 39 | 0 | 23 | 16 |
3 | MINISTRINI ANDREA | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M4 | 38 | 0 | 19 | 19 |
4 | VITALE GENNARO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 30 | 0 | 30 | - |
5 | VITALE GERARDO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | M4 | 30 | 0 | - | 30 |
6 | CALLÀ ANGEL LISANDRO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLO TEAM VALNOCE | M4 | 26 | 0 | - | 26 |
7 | SORBO FERDINANDO | ASD GENESY BIKE | M4 | 26 | 0 | 26 | - |
8 | FORGIONE ROCCO | TEAM O METETORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M4 | 23 | 0 | - | 23 |
9 | DAMBROSIO LUCIANO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M4 | 21 | 0 | - | 21 |
10 | MONTAQUILA SALVATORE | ASD CROCCANTI RACING TEAM | M4 | 21 | 0 | 21 | - |
11 | CIAMPA GERARDO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 20 | 0 | 20 | - |
12 | SENATORE MICHELE | ASD RAMPIKEVOLI MTB | M4 | 20 | 0 | - | 20 |
13 | DEL PRETE SALVATORE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M4 | 18 | 0 | - | 18 |
14 | SALIERNO ANTONIO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 18 | 0 | 18 | - |
15 | VENTRICELLI ALESSANDRO | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M4 | 17 | 0 | - | 17 |
16 | MUSCIO TEODOSIO | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M4 | 15 | 0 | - | 15 |
17 | DI STASI ROCCO BENEDETTO | GRUPPO CICLISTICO TERRA E SOLE LAVELLO | M4 | 14 | 0 | - | 14 |
18 | GRILLO GIUSEPPE | GRUPPO CICLISTICO TERRA E SOLE LAVELLO | M4 | 13 | 0 | - | 13 |
19 | LOGUERCIO GIUSEPPE | GRUPPO CICLISTICO TERRA E SOLE LAVELLO | M4 | 12 | 0 | - | 12 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZERO ROCCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 65 | 0 | 30 | 35 |
2 | AMELIA PIETRO | FEDERAL TEAM BIKE | M5 | 52 | 0 | 26 | 26 |
3 | PESCE DANILO | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | M5 | 35 | 0 | 35 | - |
4 | SINISI GIOVANNI | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M5 | 30 | 0 | - | 30 |
5 | SPADONE MICHELE | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M5 | 23 | 0 | - | 23 |
6 | DI GRAZIA PASQUALE | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M5 | 21 | 0 | - | 21 |
7 | GALASSO FABRIZIO | ASD 010 BIKE | M5 | 20 | 0 | - | 20 |
8 | DE NATALE FELICE | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | M5 | 19 | 0 | - | 19 |
9 | DI STASI GERARDINO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M5 | 18 | 0 | - | 18 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCCO PATRIZIO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M6 | 65 | 0 | 30 | 35 |
2 | PICERNI GIUSEPPE | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M6 | 46 | 0 | 23 | 23 |
3 | IANNOTTA DOMENICO | A.S.D TEAM GIANNINI | M6 | 35 | 0 | 35 | - |
4 | STEFANILE DONATO | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M6 | 30 | 0 | - | 30 |
5 | SALUZZI DOMENICO | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M6 | 26 | 0 | - | 26 |
6 | MERCOGLIANO PAOLINO | SAN MASSIMO A.S.D. | M6 | 26 | 0 | 26 | - |
7 | PICERNI LAVIERO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M6 | 21 | 0 | - | 21 |
8 | SICA GERARDO | CICLOPICENTIA | M6 | 21 | 0 | 21 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M7 | 70 | 0 | 35 | 35 |
2 | DI MAURO MATTEO | ASD RAMPIKEVOLI MTB | M7 | 30 | 0 | - | 30 |
3 | MARINO GIUSEPPE | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M7 | 26 | 0 | - | 26 |
4 | GRASSO SALVATORE | GRUPPO CICLISTICO TERRA E SOLE LAVELLO | M7 | 23 | 0 | - | 23 |
5 | DE LUCA BENEDETTO | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | M7 | 21 | 0 | - | 21 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANAGROSSO FERDINANDO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M8 | 70 | 0 | 35 | 35 |
2 | MARRA CARMELO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | M8 | 30 | 0 | 30 | - |
3 | ABBONDANDOLO GIUSEPPE | TEAM O METETORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M8 | 30 | 0 | - | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 35 | 0 | - | 35 |
2 | BRANCACCIO GIOVANNA | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | W1 | 35 | 0 | 35 | - |
3 | IMPROTA VERONICA | FEDERAL TEAM BIKE | W5 | 30 | 0 | 30 | - |
4 | DIDONNA IMMACOLATA SILVANA ALESSANDRA | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | W2 | 30 | 0 | - | 30 |
Team | Punti | |
---|---|---|
1 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | 807 |
2 | FEDERAL TEAM BIKE | 594 |
3 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | 539 |
4 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | 343 |
5 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 297 |
6 | ASD GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 267 |
7 | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 192 |
8 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | 188 |
9 | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | 175 |
10 | A.S.D. SCI CLUB AMICISUPERSKI | 149 |
11 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLO TEAM VALNOCE | 148 |
12 | ASD RAMPIKEVOLI MTB | 138 |
13 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | 125 |
14 | ASD 010 BIKE | 100 |
15 | ASD CROCCANTI RACING TEAM | 92 |
16 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | 91 |
17 | U.C.D. RIONERO IL VELOCIFERO | 82 |
18 | A.S.D. LOCO BIKERS | 65 |
19 | GRUPPO CICLISTICO TERRA E SOLE LAVELLO | 62 |
20 | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING BERNALDA | 57 |