1 | 4 Giugno 2023 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese (CS) |
2 | 25 Giugno 2023 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
3 | 30 Luglio 2023 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
4 | 27 Agosto 2023 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
5 | 10 Settembre 2023 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
6 | 1 Ottobre 2023 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
19 Marzo 2023 | Marathon del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
16 Aprile 2023 | Marathon del Salento | Ugento (LE) |
30 Aprile 2023 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
21 Maggio 2023 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 125 | 20 | 21 | 23 | 35 | 26 |
2 | PRIVITERA ANDREA | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | EL | 77 | 15 | - | 19 | 26 | 17 |
3 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 76 | 20 | 18 | 17 | 12 | 9 |
4 | FINOCCHIARO ANDREA | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 70 | 15 | - | 21 | 18 | 16 |
5 | FORLENZA GRAZIANO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 63 | 15 | - | 18 | 17 | 13 |
6 | SALANITRI NICOLO | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 60 | 15 | - | 10 | 21 | 14 |
7 | MANCUSO GIANLUCA | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 44 | 10 | - | - | 19 | 15 |
8 | GARGANO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 43 | 10 | 23 | - | - | 10 |
9 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 35 | 10 | 14 | - | - | 11 |
10 | MAGANUCO MASSIMILIANO | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 34 | 10 | - | 14 | 10 | - |
11 | CARDILE SAMUELE | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 33 | 10 | - | - | 15 | 8 |
12 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 33 | 10 | 10 | 13 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHICA DARIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | ELMT | 116 | 20 | 23 | 21 | 26 | 26 |
2 | VENUTI NICOLA | A.S.D BIKE MARINO | ELMT | 115 | 15 | - | 30 | 35 | 35 |
3 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | ELMT | 103 | 15 | 35 | 23 | - | 30 |
4 | PULIMENO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 75 | 15 | - | 19 | 20 | 21 |
5 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 69 | 15 | - | 18 | 17 | 19 |
6 | MIGGIANO ROCCO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 59 | 15 | - | 11 | 15 | 18 |
7 | BONADIES FABIO | NEW BIKE ANDRIA | ELMT | 56 | 10 | 26 | 20 | - | - |
8 | CAVALLARO DAMIANO | ASD ANDREA TROVATO | ELMT | 54 | 10 | - | - | 21 | 23 |
9 | PREVITERA ANDREA | A.S.D. BIKE 1275 | ELMT | 49 | 10 | - | - | 19 | 20 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM SWORD CICLI ILARIO | M1 | 150 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
2 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 124 | 20 | 35 | 20 | 23 | 26 |
3 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 121 | 20 | 26 | 19 | 26 | 30 |
4 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE | M1 | 91 | 15 | 23 | 35 | 18 | - |
5 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 72 | 15 | 21 | 17 | 19 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M2 | 141 | 20 | 30 | 26 | 35 | 30 |
2 | MAROTTA FELICE | CROCELLE 2.0 | M2 | 119 | 20 | 26 | 20 | 30 | 23 |
3 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 100 | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 |
4 | PROCOPIO STEFANO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 93 | 20 | 23 | 14 | 17 | 19 |
5 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 80 | 15 | - | 21 | 26 | 18 |
6 | COLONNA PAOLO | TEAM ERACLE | M2 | 80 | 10 | 35 | 35 | - | - |
7 | PARISI ANGELO | A.S.D. BIKE 1275 | M2 | 75 | 10 | - | 30 | - | 35 |
8 | PULEO ALBERTO | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M2 | 56 | 20 | 19 | 1 | 0 | 16 |
9 | LUCA GIORGIO | ASD ANDREA TROVATO | M2 | 53 | 10 | - | - | 23 | 20 |
10 | D AMICO GIANLUCA | A.S.D. BIKE 1275 | M2 | 40 | 10 | - | - | 13 | 17 |
11 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 29 | 10 | 18 | 1 | - | - |
12 | RISO GIUSEPPE | ASD MTB ALESSANO | M2 | 28 | 10 | 17 | 1 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARNEVALE ITALO | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 139 | 20 | 35 | 26 | 23 | 35 |
2 | MOTTA MARCO | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | 97 | 15 | - | 30 | 26 | 26 |
3 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M3 | 88 | 20 | 18 | 10 | 19 | 21 |
4 | BUONAPARTE GIUSEPPE | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 80 | 20 | 23 | 1 | 16 | 20 |
5 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 78 | 20 | 20 | 1 | 18 | 19 |
6 | MULE DOMENICO | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | 78 | 15 | - | 19 | 21 | 23 |
7 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 75 | 20 | 21 | 4 | 12 | 18 |
8 | NASELLO ALDO | REVOLUTION BIKE | M3 | 70 | 10 | - | - | 30 | 30 |
9 | VITAGLIANO GIUSEPPE | MTBFAN | M3 | 53 | 20 | 16 | 1 | - | 16 |
10 | SPADARO GIOVANNI | ASD ENERWOLF | M3 | 31 | 10 | - | 1 | 20 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M4 | 120 | 15 | - | 35 | 35 | 35 |
2 | MARTINI GIANFRANCO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 115 | 20 | 30 | 20 | 19 | 26 |
3 | GIORDANO PIERLUIGI | PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M4 | 71 | 20 | 26 | 8 | 6 | 11 |
4 | MINCICA GIANLUCA | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 68 | 15 | 23 | - | 15 | 15 |
5 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 65 | 20 | 0 | 17 | 11 | 17 |
6 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 63 | 10 | - | - | 23 | 30 |
7 | CURRO GIOACCHINO | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M4 | 42 | 10 | - | - | 16 | 16 |
8 | CALABRESE GIUSEPPE | MTBFAN | M4 | 41 | 10 | - | 10 | - | 21 |
9 | BERNACCA LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 37 | 10 | 20 | 7 | - | - |
10 | MARRAPODI FRANCESCO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M4 | 36 | 10 | - | 13 | 13 | - |
11 | CORALLUZZO ALBERTO | MTBFAN | M4 | 23 | 10 | - | 1 | - | 12 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 112 | 20 | 35 | 23 | 14 | 20 |
2 | CATAPANO PARIDE | NEW CYCLING TEAM | M5 | 106 | 20 | 26 | 20 | 19 | 21 |
3 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 103 | 20 | 23 | 19 | 18 | 23 |
4 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M5 | 92 | 20 | 21 | 17 | 15 | 19 |
5 | SPAMPINATO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 80 | 10 | - | - | 35 | 35 |
6 | CERRA GIUSEPPE | ASD SWATTATI TEAM | M5 | 57 | 10 | - | - | 21 | 26 |
7 | SANTESE VINCENZO | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 41 | 15 | 19 | 1 | 6 | - |
8 | PRINCI ANGELO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M5 | 29 | 10 | - | 6 | 13 | - |
9 | SALVATORE GIULIO | MTBFAN | M5 | 27 | 10 | - | 1 | - | 16 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA RAFFAELE | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 125 | 20 | 30 | 26 | 23 | 26 |
2 | LOMBARDO VITO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M6 | 115 | 15 | - | 35 | 30 | 35 |
3 | GENTILE PASQUALE | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 112 | 20 | 26 | 20 | 16 | 30 |
4 | TOTARO GIUSEPPE | A.S.D. BIKE 1275 | M6 | 69 | 15 | - | 15 | 18 | 21 |
5 | MANTI DARIO | POLISPORTIVA BPP ASD | M6 | 68 | 10 | 35 | 23 | - | - |
6 | ARMERINI ALFONSO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M6 | 67 | 15 | 20 | 12 | - | 20 |
7 | DE GIORGI MARCELLO | CICLISTICA VERNOLESE | M6 | 55 | 15 | 19 | 10 | 11 | - |
8 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD | M6 | 50 | 10 | 21 | 19 | - | - |
9 | ANTONAZZO FRANCESCO | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | M6 | 42 | 10 | - | - | 13 | 19 |
10 | D AMICO FRANCESCO | ASD CICLI BENEDETTO | M6 | 40 | 10 | - | - | 12 | 18 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M7 | 140 | 20 | 35 | 20 | 35 | 30 |
2 | RINALDI FRANCESCO PIETRO | POLICORO BIKE CYCLO PLANET | M7 | 111 | 20 | 26 | 26 | 18 | 21 |
3 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 103 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 |
4 | DE GAETANO ANGELO | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M7 | 71 | 10 | - | - | 26 | 35 |
5 | PREVITERA TOMMASO | A.S.D. BIKE 1275 | M7 | 56 | 10 | - | - | 20 | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M8 | 105 | 15 | 30 | 30 | 30 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 145 | 20 | 35 | 25 | 30 | 35 |
2 | MOLINARO LUMINITA IONELA | ASD SWATTATI TEAM | W1 | 141 | 20 | 30 | 26 | 35 | 30 |
3 | SIMPSON ELIZABETH ANN | ROLLING BIKE RACING TEAM | W4 | 62 | 10 | - | - | 26 | 26 |
4 | AQUILINA MARIE CLAIRE | A.S.D. BIKE 1275 | W4 | 56 | 10 | - | 23 | 23 | - |
5 | CAPONE ANTONELLA | POLISPORTIVA BPP ASD | W6 | 47 | 10 | 18 | 19 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | JU | 110 | 15 | 35 | 30 | - | 30 |
2 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | JU | 107 | 20 | 26 | 20 | 21 | 20 |
3 | CASSARINO ANTONIO | A.S.D. BIKE 1275 | JU | 99 | 15 | - | 26 | 35 | 23 |
4 | DI LORENZO MICHELE | NONSOLOBIKE | JU | 61 | 10 | - | - | 30 | 21 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASCIULLI VINCENZO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | JMT | 110 | 15 | 35 | 30 | - | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAMONTANA FRANCESCO | TEAM SWORD CICLI ILARIO | ELMT | 138 | 20 | 30 | 30 | 35 | 23 |
2 | MORE ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ELMT | 89 | 20 | 23 | 17 | 14 | 15 |
3 | MARTUCCI GIORGIO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 71 | 20 | 21 | 8 | 9 | 13 |
4 | BARBIERI GIUSEPPE | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 71 | 15 | 20 | - | 17 | 19 |
5 | LATORRE MICHELE | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 65 | 20 | 17 | 5 | 11 | 12 |
6 | PIZZUTOLI ANGELO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 63 | 20 | 16 | 4 | 12 | 11 |
7 | LA BELLA ALESSANDRO | FALCHI CYCLING | ELMT | 47 | 10 | - | 16 | - | 21 |
8 | SALATINO MATTEO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 38 | 10 | 19 | - | - | 9 |
9 | SABATO MATTEO | ASD MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | ELMT | 36 | 10 | - | 10 | - | 16 |
10 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 30 | 10 | - | 6 | - | 14 |
11 | BARBIERI MARIO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 23 | 10 | - | 3 | - | 10 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSEVIERO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M1 | 143 | 20 | 35 | 35 | 30 | 23 |
2 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 83 | 20 | 21 | 26 | 0 | 16 |
3 | CAPUTO FRANCESCO | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 80 | 15 | - | 21 | 23 | 21 |
4 | CITTADINO GIUSEPPE | ASD PIANOPOLI BIKE TEAM | M1 | 75 | 10 | - | - | 35 | 30 |
5 | AMICARELLI LUCA | ASD SPARPAGGHIATI LECCE | M1 | 74 | 15 | - | 19 | 21 | 19 |
6 | BUFANO ANTONIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 56 | 20 | 15 | 1 | 14 | 6 |
7 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 51 | 20 | 14 | 1 | 12 | 4 |
8 | DE GRUTTOLA ANTONIO | ASD MATESE BIKE TEAM | M1 | 51 | 10 | 23 | 18 | - | - |
9 | LOSITO MARCO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | M1 | 44 | 10 | 18 | 16 | - | - |
10 | PAPALEO GIUSEPPE | ASD TEAM CYCLOBIKE | M1 | 41 | 10 | - | 15 | 16 | - |
11 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 36 | 15 | 0 | 9 | - | 12 |
12 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M1 | 31 | 10 | - | 7 | - | 14 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELUCIA ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 143 | 20 | 30 | 35 | 23 | 35 |
2 | GIANNI CONCETTO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M2 | 136 | 20 | 35 | 30 | 21 | 30 |
3 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 87 | 15 | - | 26 | 20 | 26 |
4 | BELVEDERE CLAUDIO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M2 | 83 | 20 | 26 | 10 | 9 | 18 |
5 | TERRIBILE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 72 | 15 | 18 | 19 | - | 20 |
6 | MAGRI DOMENICO | ASD ANDREA TROVATO | M2 | 52 | 10 | - | - | 19 | 23 |
7 | MONSELLATO CESARE | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 48 | 20 | 20 | 1 | 0 | 7 |
8 | FERRARO VINCENZO | CICLISTI DEL POLLINO | M2 | 48 | 10 | - | 17 | - | 21 |
9 | MURGESE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 46 | 15 | 19 | 9 | - | 3 |
10 | DE SIMONE SALVATORE | CROCELLE 2.0 | M2 | 43 | 15 | 21 | 1 | - | 6 |
11 | SUNI MICHELE | A.S.D BIKE MARINO | M2 | 41 | 10 | - | - | 16 | 15 |
12 | BIANCO VITANTONIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 38 | 20 | 13 | 1 | 0 | 4 |
13 | CASTIGLIONE GASPARE | A.S.D. BICICLETTARI | M2 | 38 | 15 | - | 7 | 0 | 16 |
14 | FILOMENO EUGENIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 36 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
15 | LADDAGA VINCENZO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 36 | 15 | 17 | 2 | - | 2 |
16 | CAVALERA EMANUELE ANTONIO | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 36 | 10 | - | 13 | - | 13 |
17 | PALMISANO IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 34 | 15 | 16 | 3 | 0 | - |
18 | MINNITI ANTONINO | ASD CYCLING RHEGIUM TEAM | M2 | 34 | 10 | - | - | 5 | 19 |
19 | MARUCCIO DANIELE | ASD SPARPAGGHIATI LECCE | M2 | 31 | 10 | - | 11 | - | 10 |
20 | LEMBO SIMONE | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 27 | 10 | - | - | 6 | 11 |
21 | MINAFRA MICHELE | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 25 | 10 | 14 | 1 | - | - |
22 | FONTANA STEFANO | CICLOAMATORI FONDI | M2 | 21 | 10 | 10 | 1 | - | - |
23 | DE LUCA LUIGI | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 18 | 10 | - | - | 0 | 8 |
24 | GURRIERI MARCO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | M2 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
25 | URSINO ANDREA MARIO | ASD ANDREA TROVATO | M2 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
26 | BATTAGLIA ANGELO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | M2 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
27 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANNELLO SEBASTIANO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M3 | 150 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
2 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 110 | 20 | 26 | 23 | 20 | 21 |
3 | CATTEDRA COSIMO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 103 | 15 | 35 | - | 23 | 30 |
4 | NIGRO LUCA | ASD STREGONE VOLANTE | M3 | 59 | 15 | 0 | - | 21 | 23 |
5 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M3 | 57 | 15 | 21 | 17 | 4 | - |
6 | REGNA ANTONIO | CROCELLE 2.0 | M3 | 46 | 10 | 23 | 13 | - | - |
7 | LEGATO STEFANO | VELO CLUB DELLO STRETTO RC | M3 | 46 | 10 | - | - | 17 | 19 |
8 | BELCAMINO LUIGI | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 44 | 15 | - | 11 | 2 | 16 |
9 | SAPONE VINCENZO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M3 | 36 | 20 | 10 | 1 | 0 | 5 |
10 | DE MICHELI SIMONE | A.S.D MTB CASARANO | M3 | 36 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
11 | BACCARO VITO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 35 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 |
12 | SCARCIOLLA VITO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M3 | 32 | 10 | - | 15 | 7 | - |
13 | AZZARA FRANCESCO | ASD CYCLING RHEGIUM TEAM | M3 | 27 | 10 | - | - | 3 | 14 |
14 | FIORILLO SIMONE | FALCHI CYCLING | M3 | 23 | 10 | - | 7 | - | 6 |
15 | LACARBONARA COSIMO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ZUMPANO ANTONIO | ASD LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO | M3 | 19 | 15 | - | 1 | 0 | 3 |
17 | MAGGI GIUSEPPE | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 11 | 10 | - | 1 | 0 | - |
18 | PETRELLI COSIMO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA C. A. | M3 | 11 | 10 | - | 1 | - | 0 |
19 | SCULLI FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M3 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
20 | MINISSALE ALESSANDRO | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | M3 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORCE PIPPO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M4 | 108 | 20 | 26 | 19 | 20 | 23 |
2 | TRAPANI SALVATORE | ASD MTB MELITO | M4 | 71 | 10 | - | - | 26 | 35 |
3 | SEMERARO PASQUALE | NEW CYCLING TEAM | M4 | 66 | 10 | - | - | 30 | 26 |
4 | SCIGLIANO CORRADO | GIGABIKE | M4 | 63 | 20 | 19 | 9 | 4 | 11 |
5 | CASALI ANTONINO | ASD MTB MELITO | M4 | 59 | 10 | - | - | 19 | 30 |
6 | SAPONE FRANCESCO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M4 | 58 | 15 | 18 | 11 | - | 14 |
7 | RISPOLI ANTONIO | ASD MULES | M4 | 51 | 15 | 20 | 8 | - | 8 |
8 | MINNELLA FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M4 | 43 | 10 | - | - | 13 | 20 |
9 | PAGANO PIERO | A.S.D. BIKE 1275 | M4 | 41 | 10 | - | - | 15 | 16 |
10 | BARBAGALLO SEBASTIANO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | M4 | 37 | 10 | - | - | 10 | 17 |
11 | SUMA COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | M4 | 36 | 10 | - | 20 | - | 6 |
12 | LOMBARDO LORENZO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M4 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | AMEDURI MARCO | CU CE CE YMCA | M4 | 32 | 10 | - | - | 7 | 15 |
14 | GATTI SIMONE | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | VENTRICELLI ALESSANDRO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M4 | 26 | 15 | 10 | 1 | - | 0 |
16 | RENNA GIUSEPPE | ASD CICLISTI CAMPI | M4 | 16 | 15 | - | 1 | 0 | 0 |
17 | CICCIARELLI MICHELE | NEW BIKE ANDRIA | M4 | 16 | 10 | 5 | 1 | - | - |
18 | VISCO LETTERIO | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | M4 | 12 | 10 | - | - | 0 | 2 |
19 | STANCA ANDREA | A.S.D MTB CASARANO | M4 | 11 | 10 | - | 1 | - | 0 |
20 | ORLANDO VINCENZO | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | M4 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPAILLA DAVIDE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M5 | 160 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M5 | 109 | 20 | 30 | 20 | 19 | 20 |
3 | SCOPELLITI PIETRO STEFANO | FALCHI CYCLING | M5 | 94 | 20 | 21 | 14 | 18 | 21 |
4 | ARIZZI MARCELLO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | M5 | 73 | 20 | 19 | 13 | 12 | 9 |
5 | DE LUCA GIOVANNI ANTONIO | GIGABIKE | M5 | 69 | 20 | 17 | 16 | 3 | 13 |
6 | TEDESCO GERARDO | ASD MULES | M5 | 44 | 20 | 15 | 2 | 0 | 7 |
7 | MEGA FABRIZIO | A.S.D MTB CASARANO | M5 | 41 | 10 | - | 17 | - | 14 |
8 | SPINELLI ROCCO | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | M5 | 34 | 10 | - | 9 | - | 15 |
9 | GIACOVAZZO GIOVANNI | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M5 | 34 | 10 | 23 | 1 | - | - |
10 | PALMISANO FRANCESCO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M5 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
11 | CARNEMOLLA EMANUELE | A.S.D. MTB NOTO | M5 | 29 | 15 | - | 11 | 0 | 3 |
12 | PISTOIA MARIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M5 | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
