1 | 28 Maggio 2023 | XCO Monti di Eboli | Eboli (SA) |
2 | 25 Giugno 2023 | SunSportWeek Terre Federiciane | Rocca Imperiale (CS) |
12 Febbraio 2023 | XCO Terra delle Gravine | Laterza (TA) |
19 Marzo 2023 | XCO Rocca di Buticari | Nizza di Sicilia (ME) |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 180 | 80 | 100 |
2 | D ANGELO GIULIO | A.S.D. BIKE 1275 | ES1 | 144 | 72 | 72 |
3 | GIACOBBI FILIPPO | CARBONHUBO CMQ | ES1 | 125 | 65 | 60 |
4 | FABBRI DANIELE | C.C. APPENNINICO 1907 | ES1 | 100 | 100 | - |
5 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 100 | 50 | 50 |
6 | MORTILLARO IVAN | GI ESSE PRO CYCLING | ES1 | 90 | - | 90 |
7 | GIRO TOMMASO MICHELE | HELLAS MONTEFORTE | ES1 | 90 | 90 | - |
8 | GIONFRIDDO GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES1 | 81 | 55 | 26 |
9 | KNEZ ALEXANDER | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 80 | - | 80 |
10 | ODDO JOELE | NAG PALERMO | ES1 | 68 | 26 | 42 |
11 | ROMEO GIOELE | ETNA BLACK TEAM | ES1 | 65 | - | 65 |
12 | CASTELLARI CESARE | MTB AQUILE TEAM FUMANE | ES1 | 60 | 60 | - |
13 | CUTAIA SIMONE | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 55 | - | 55 |
14 | LIPPOLIS ANTONIO | A.S.D. 1 D + | ES1 | 46 | 46 | - |
15 | BUTERA MARCO | RACING TEAM AGRIGENTO | ES1 | 46 | - | 46 |
16 | CUCCI NICOLÒ | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 44 | 32 | 12 |
17 | CASTELLANO STEFANO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 42 | 42 | - |
18 | TARALLO GIUSEPPE | RACING TEAM AGRIGENTO | ES1 | 38 | - | 38 |
19 | MONTANARO NICOLÒ | A.S.D. 1 D + | ES1 | 38 | 38 | - |
20 | BARRERA STEFANO | NONSOLOBIKE | ES1 | 35 | - | 35 |
21 | ALBA MARCO | NAG PALERMO | ES1 | 35 | 15 | 20 |
22 | LA GUARDIA GIOELE | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 35 | 35 | - |
23 | RENDO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | ES1 | 32 | - | 32 |
24 | SCIACOVELLI LORENZO | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | ES1 | 29 | 29 | - |
25 | PARADISO ROTOLO MICHELE | MONTE ROTONDO CACCAMO | ES1 | 29 | - | 29 |
26 | ARDITO ANGELO | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 24 | 24 | - |
27 | MODICA PIETRO | NONSOLOBIKE | ES1 | 24 | - | 24 |
28 | BARDI DIEGO | SALENTO CYCLING ENJOY | ES1 | 22 | 22 | - |
29 | OCCHIPINTI FEDERICO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 22 | - | 22 |
30 | D ETTORRE BRYAN | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 20 | 20 | - |
31 | LA PORTA GIOVANNI | PEDALE IBLEO RAGUSA | ES1 | 18 | - | 18 |
32 | LEONARDI MATTIA | RECANATI BIKE TEAM | ES1 | 18 | 18 | - |
33 | CAMPO ALESSIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 16 | - | 16 |
34 | MARIANO ENRICO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 16 | 16 | - |
35 | SIGONA MICHELE | NONSOLOBIKE | ES1 | 15 | - | 15 |
36 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 14 | 14 | - |
37 | IACONO GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES1 | 14 | - | 14 |
38 | MAZZURCO RICCARDO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 13 | - | 13 |
39 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 13 | 13 | - |
40 | LASSANDARI MANUEL | RECANATI BIKE TEAM | ES1 | 12 | 12 | - |
41 | ROTOLO FRANCESCO | NAG PALERMO | ES1 | 11 | 11 | - |
42 | STANCA DENIS | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 11 | - | 11 |
43 | SPECIALE RICCARDO COSIMO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES1 | 10 | 10 | - |
44 | ALLO ANDREA | TEAM BIKE 2000 | ES1 | 10 | - | 10 |
45 | ESPOSITO ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 9 | 9 | - |
46 | DIANA SAMUELE | ASD MAX BICI | ES1 | 9 | - | 9 |
47 | TRUNCELLITO DANIELE | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | ES1 | 8 | 8 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 200 | 100 | 100 |
2 | AGLIALORO PAOLO | GI ESSE PRO CYCLING | ES2 | 145 | 65 | 80 |
3 | MAROTTA FEDERICO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES2 | 102 | 60 | 42 |
4 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 100 | 50 | 50 |
5 | ABELLA GABRIELE | GI ESSE PRO CYCLING | ES2 | 90 | - | 90 |
6 | PRETO MARTINI NICOLÒ | HELLAS MONTEFORTE | ES2 | 90 | 90 | - |
7 | TUMINO LEONARDO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES2 | 84 | 38 | 46 |
8 | FAVERO LORENZO | CICLISTICA ROSTESE | ES2 | 80 | 80 | - |
9 | MOSCA MATTIA | G.C. MICHELE SCARPONI | ES2 | 72 | 72 | - |
10 | SCARSO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | ES2 | 72 | - | 72 |
11 | LO PICCOLO DOMENICO | LPM GROUP | ES2 | 72 | 7 | 65 |
12 | BALLIANA ANDREA MATTIA | ARKITANO MTB CLUB ? CARBONHUBO | ES2 | 67 | 32 | 35 |
13 | ALFONSO VINCENZO | A.S.D. BIKE 1275 | ES2 | 64 | 42 | 22 |
14 | BARONE CRISTIAN | NONSOLOBIKE | ES2 | 60 | - | 60 |
15 | VERNAGLIONE VALERIO MASSIMO | ASD TIRRENO BIKE | ES2 | 55 | 55 | - |
16 | OCCHIPINTI GIANMARCO | PEDALE IBLEO RAGUSA | ES2 | 55 | - | 55 |
17 | PUGLISI GIOELE | A.S.D. BIKE 1275 | ES2 | 54 | 22 | 32 |
18 | AGNUSDEI MATTIA | CICLISTICA ROSTESE | ES2 | 46 | 46 | - |
19 | PIRRONE MATTEO | PRO BIKE ERICE | ES2 | 38 | - | 38 |
20 | TUMINO NICOLAS FRANCESCO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES2 | 36 | 12 | 24 |
21 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 35 | 35 | - |
22 | BONVEGNA CESARE | CICLISTICA TERME FCI | ES2 | 29 | - | 29 |
23 | REVENOLDI RICCARDO | MTB AQUILE TEAM FUMANE | ES2 | 29 | 29 | - |
24 | CAMILLIERI GIORGIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES2 | 27 | 15 | 12 |
25 | MODICA FRANCESCO | NONSOLOBIKE | ES2 | 26 | - | 26 |
26 | INTINI CHRISTIAN | A.S.D. 1 D + | ES2 | 26 | 26 | - |
27 | SCHIRINZI FABIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | ES2 | 24 | 24 | - |
28 | DI LORENZO TOMMASO | NONSOLOBIKE | ES2 | 20 | - | 20 |
29 | ANTONACCI ALESSANDRO | A.S.D. 1 D + | ES2 | 20 | 20 | - |
30 | POLLICINO CRISTIAN | TEAM BIKE 2000 | ES2 | 18 | - | 18 |
31 | GRAZIANO CHRISTIAN | CICLISTICA ROSTESE | ES2 | 18 | 18 | - |
32 | GIANNI GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 16 | - | 16 |
33 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 16 | 16 | - |
34 | BAGLIERI EMANUELE | REVOLUTION BIKE MODICA | ES2 | 15 | - | 15 |
35 | IMPELLIZZERI GIACOMO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES2 | 14 | - | 14 |
36 | REHO LORENZO | ASD TIBUR BIKE TEAM | ES2 | 14 | 14 | - |
37 | CARDILLO ANGELO | PRO BIKE ERICE | ES2 | 13 | - | 13 |
38 | GALLITELLI SIMONE BERNARDINO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ES2 | 13 | 13 | - |
39 | BARTOLACCI RICCARDO | RECANATI BIKE TEAM | ES2 | 11 | 11 | - |
40 | CILIA GIUSEPPE | PEDALE IBLEO RAGUSA | ES2 | 11 | - | 11 |
41 | DABBICCO LUIGI | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | ES2 | 10 | 10 | - |
42 | GIAMMELLARO MARIO | TEAM BIKE 2000 | ES2 | 10 | - | 10 |
43 | CUTRONA FRANCESCO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES2 | 9 | - | 9 |
44 | COGLI DARIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 9 | 9 | - |
45 | PARADISO GIOELE | A.S.D. CICLO TEAM LAERTE | ES2 | 8 | 8 | - |
46 | CARUSO ALBERTO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES2 | 8 | - | 8 |
47 | CARDONE FEDERICO | I LOVE SICILY | ES2 | 7 | - | 7 |
48 | RAGUSO CRISTIAN | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES2 | 6 | 6 | - |
49 | D AMICO GABRIELE | TEAM FUORISOGLIA | ES2 | 5 | 5 | - |
50 | LUCARELLA ANTONIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES2 | 4 | 4 | - |
51 | ROSATO GIORGIO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES2 | 3 | 3 | - |
52 | NITTI GRAZIANO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES2 | 2 | 2 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARDIZZONE SARAH | PANTELLERIA OUTDOOR | ED1 | 100 | 50 | 50 |
2 | PRATAVIERA CATERINA | CARBONHUBO CMQ | ED1 | 90 | 45 | 45 |
3 | SAMMATRICE CARLOTTA | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ED1 | 40 | - | 40 |
4 | PUGLIESE MEGAN | A.S.D. 1 D + | ED1 | 40 | 40 | - |
5 | QUARTA MARIA VITTORIA | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ED1 | 35 | 35 | - |
6 | LACAVA MARTINA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ED1 | 30 | 30 | - |
7 | DIGIULIO HOARA | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ED1 | 25 | 25 | - |
8 | VIGNONI CATERINA | RECANATI BIKE TEAM | ED1 | 20 | 20 | - |
9 | BALESTRA MELISSA | TEAM FUORISOGLIA | ED1 | 15 | 15 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSCEMI ERMINIA | NAG PALERMO | ED2 | 100 | 50 | 50 |
2 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ED2 | 85 | 45 | 40 |
3 | CERRUTO MAURA GRAZIA | NONSOLOBIKE | ED2 | 45 | - | 45 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO GIUSEPPE | ASD CICLOTOUR | AL1 | 180 | 80 | 100 |
2 | BALLIANA ENRICO | ARKITANO MTB CLUB ? CARBONHUBO | AL1 | 180 | 100 | 80 |
3 | TRIPOLI SIMONE | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 155 | 90 | 65 |
4 | VICARI SEBASTIANO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL1 | 127 | 55 | 72 |
5 | SAGLIBENE NAZARENO | SICANI BIKE | AL1 | 111 | 65 | 46 |
6 | SPAMPINATO GIANLUCA | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 106 | 46 | 60 |
7 | CARNEVALI FRANCESCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL1 | 90 | - | 90 |
8 | TORO SALVATORE | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 82 | 32 | 50 |
9 | SANTILLO PARIDE | HELLAS MONTEFORTE | AL1 | 72 | 72 | - |
10 | RIENTE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 62 | 20 | 42 |
11 | DUSSIN ENRICO | HELLAS MONTEFORTE | AL1 | 60 | 60 | - |
12 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 60 | 22 | 38 |
13 | CINQUEGRANI GABRIELE | MADONE RACING TEAM | AL1 | 55 | - | 55 |
14 | BISCOSSI ALESSANDRO | ASD TIBUR BIKE TEAM | AL1 | 50 | 50 | - |
15 | BANDINI CHRISTIAN | C.C. APPENNINICO 1907 | AL1 | 48 | 16 | 32 |
16 | POGGIALI LEONARDO | C.C. APPENNINICO 1907 | AL1 | 42 | 42 | - |
17 | AGROSÌ MICHELANGELO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 40 | 18 | 22 |
18 | SASSO MIRCO | A.S.D. 1 D + | AL1 | 38 | 38 | - |
19 | RINAUDO ETTORE | NAG PALERMO | AL1 | 35 | 35 | - |
20 | FESTOSI MARCO | GI ESSE PRO CYCLING | AL1 | 35 | 6 | 29 |
21 | BALDUCCI CRISTIAN | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL1 | 35 | - | 35 |
22 | GABRIELLI TOMMASO | S.S.D. PEDALE FELTRINO | AL1 | 29 | 29 | - |
23 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | AL1 | 26 | 26 | - |
24 | TURCO LUCA ANTONIO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL1 | 26 | - | 26 |
25 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 26 | 10 | 16 |
26 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 25 | 12 | 13 |
27 | LILLO EDOARDO | A.S.D. 1 D + | AL1 | 24 | 24 | - |
28 | CANCILA VINCENZO | NAG PALERMO | AL1 | 24 | - | 24 |
29 | SAMMATRICE LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL1 | 21 | 11 | 10 |
30 | AVENI BANCO FILIPPO | CAMBRIA - TEAM DOCTOR BIKE 25 | AL1 | 20 | - | 20 |
31 | DA CAMPO GABRIELE | CICLISTICA TERME FCI | AL1 | 18 | - | 18 |
32 | AGLIANO RANIERO PIO | PRO BIKE ERICE | AL1 | 15 | - | 15 |
33 | FIGURETTI MANUEL | TEAM CINGOLANI | AL1 | 15 | 15 | - |
34 | BORDO ALESSANDRO | DMT RACING TEAM BY MARCONI | AL1 | 14 | 14 | - |
35 | D ANGELO DAVIDE | PRO BIKE ERICE | AL1 | 14 | - | 14 |
36 | PRUDENZI MATTIA | ASD TIRRENO BIKE | AL1 | 13 | 13 | - |
37 | ANTOCI FEDERICO | NONSOLOBIKE | AL1 | 12 | - | 12 |
38 | FORTUNATO ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 11 | - | 11 |
39 | BARBUZZI ANDREA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL1 | 9 | 9 | - |
40 | BIANCHI DANIEL | NRG BIKE | AL1 | 8 | 8 | - |
41 | SCHIRÒ JACOPO | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 7 | 7 | - |
42 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 5 | 5 | - |
43 | D ERCHIE MATTIA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL1 | 4 | 4 | - |
44 | MASTRORILLI MATTIA ANGELO | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | AL1 | 3 | 3 | - |
45 | DE TOMA LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 2 | 2 | - |
46 | MIGHALI NICOLÒ | TEAM GO FAST PUGLIA | AL1 | 1 | 1 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRACCESI MATTEO | C.C. APPENNINICO 1907 | AL2 | 132 | 32 | 100 |
2 | CASCIO LORENZO | MADONE RACING TEAM | AL2 | 130 | 50 | 80 |
3 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 102 | 42 | 60 |
4 | MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | AL2 | 100 | 100 | - |
5 | MESSINA GIUSEPPE | PEDALE IBLEO RAGUSA | AL2 | 90 | - | 90 |
6 | BARDI LUCA | A.S.D. 1 D + | AL2 | 90 | 90 | - |
7 | SCHEMBARI FLAVIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | AL2 | 81 | 35 | 46 |
8 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA | AL2 | 80 | 80 | - |
9 | ADAMO LORENZO | NONSOLOBIKE | AL2 | 72 | - | 72 |
10 | OZIOMEK GABRIELE | ASD TIRRENO BIKE | AL2 | 72 | 72 | - |
11 | LISFERA MANUEL | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 70 | 38 | 32 |
12 | GIARRAFFA SIMONE | GI ESSE PRO CYCLING | AL2 | 65 | - | 65 |
13 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | AL2 | 65 | 65 | - |
14 | BENEDETTI PIERPAOLO | RECANATI BIKE TEAM | AL2 | 60 | 60 | - |
15 | BOJKO ALEX | DMT RACING TEAM BY MARCONI | AL2 | 55 | 55 | - |
16 | AVVEDUTO ORAZIO | NONSOLOBIKE | AL2 | 55 | - | 55 |
17 | SIGONA MARCOANTONIO | NONSOLOBIKE | AL2 | 50 | - | 50 |
18 | CARNICELLA LUCA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL2 | 46 | 46 | - |
19 | CRUCIATA STEFANO | PRO BIKE ERICE | AL2 | 42 | - | 42 |
20 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 40 | 24 | 16 |
21 | MORICI EMANUELE | PRO BIKE ERICE | AL2 | 38 | - | 38 |
22 | GRAVINA IGNAZIO | ETNA BLACK TEAM | AL2 | 35 | - | 35 |
23 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 33 | 13 | 20 |
24 | BORDIERI GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 29 | 29 | - |
25 | LICITRI ALESSANDRO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL2 | 29 | - | 29 |
26 | CARDINALI FILIPPO | RECANATI BIKE TEAM | AL2 | 26 | 26 | - |
27 | SCALZO MARCO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL2 | 26 | - | 26 |
28 | MANCUSO MARCO | TEAM BIKE 2000 | AL2 | 24 | - | 24 |
29 | SILVESTRI LEONARDO | A.S.D. 1 D + | AL2 | 22 | 22 | - |
30 | TORNATORE LUCIANO | TEAM SIRACUSANI | AL2 | 22 | - | 22 |
31 | CONTALDI ENEA | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | AL2 | 20 | 20 | - |
32 | MAZZAMUTO GASPARE DOMENICO | A.S.D. HYKKARA BIKE | AL2 | 19 | 7 | 12 |
33 | CERBINO ANTONIO PIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL2 | 18 | 18 | - |
34 | CAMPOLONGO LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 18 | - | 18 |
35 | DAL BOSCO MATTEO | HELLAS MONTEFORTE | AL2 | 16 | 16 | - |
36 | MARRONE GIOELE | PRO BIKE ERICE | AL2 | 15 | - | 15 |
37 | ZERO ANTONIO LUIGI | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL2 | 15 | 15 | - |
38 | SPATA GABRIELE | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | AL2 | 14 | 14 | - |
39 | LO PIZZO VINCENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 14 | - | 14 |
40 | DURANTE GOFFREDO | ASD BICICLETTARI | AL2 | 13 | - | 13 |
41 | CHISENA RICCARDO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL2 | 12 | 12 | - |
42 | MIOLA MATTIA | A.S.D. 1 D + | AL2 | 11 | 11 | - |
43 | CILIBERTI MATTEO | U.C. FOGGIA 1976 | AL2 | 10 | 10 | - |
44 | STRIPPOLI PIERLUCA | NRG BIKE | AL2 | 9 | 9 | - |
45 | FURINGO CHRISTIAN | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 8 | 8 | - |
46 | RELLA GIORGIO FILIPPO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | AL2 | 6 | 6 | - |
47 | CLEMENTE MATTIA | NRG BIKE | AL2 | 5 | 5 | - |
48 | SANTAGUIDA MATTEO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 4 | 4 | - |
49 | FAVALE MICHELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | AL2 | 3 | 3 | - |
50 | ESPOSTO LUIGI | U.C. FOGGIA 1976 | AL2 | 2 | 2 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICIELI ALESSIA MARIA | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | DA1 | 100 | 50 | 50 |
2 | NASCONDIGLIO GIADA NUNZIATINA | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | DA1 | 85 | 40 | 45 |
3 | BOSCARINO ERIKA | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | DA1 | 75 | 35 | 40 |
4 | CALCABRINI AGNESE | RECANATI BIKE TEAM | DA1 | 45 | 45 | - |
5 | SULFARO FATIMA | TEAM BIKE 2000 | DA1 | 35 | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABATELLI KENYA | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | DA2 | 85 | 45 | 40 |
2 | SCHITO DENISE | MAGLIE BIKE A.S.D. | DA2 | 50 | 50 | - |
3 | ELIOTROPIO FILIPPI SOFIA | PRO BIKE ERICE | DA2 | 50 | - | 50 |
4 | BAVASTRELLI SABRINA | CICLISTICA TERME FCI | DA2 | 45 | - | 45 |
Team | Punti | |
---|---|---|
1 | A.S.D. BIKE 1275 | 605 |
2 | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | 575 |
3 | NONSOLOBIKE | 503 |
4 | TEAM RACE MOUNTAIN | 467 |
5 | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | 451 |
6 | GI ESSE PRO CYCLING | 425 |
7 | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | 394 |
8 | A.S.D. 1 D + | 355 |
9 | HELLAS MONTEFORTE | 328 |
10 | MAGLIE BIKE A.S.D. | 323 |
11 | C.C. APPENNINICO 1907 | 322 |
12 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | 292 |
13 | NAG PALERMO | 273 |
14 | ARKITANO MTB CLUB ? CARBONHUBO | 247 |
15 | PRO BIKE ERICE | 225 |
16 | CARBONHUBO CMQ | 215 |
17 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | 196 |
18 | RECANATI BIKE TEAM | 192 |
19 | MADONE RACING TEAM | 185 |
20 | ASD CICLOTOUR | 180 |