1 | 12 Febbraio 2023 | XCO Terra delle Gravine | Laterza (TA) |
2 | 19 Marzo 2023 | XCO Rocca di Buticari | Nizza di Sicilia (ME) |
3 | 28 Maggio 2023 | XCO Monti di Eboli | Eboli (SA) |
4 | 25 Giugno 2023 | SunSportWeek Terre Federiciane | Rocca Imperiale (CS) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
3 Eboli (SA) |
4 Rocca Imperiale (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 380 | 4 | 80 | 100 | 100 | 100 |
2 | D ANGELO GIULIO | A.S.D. BIKE 1275 | ES1 | 306 | 4 | 72 | 72 | 90 | 72 |
3 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 227 | 4 | 50 | 50 | 72 | 55 |
4 | MORTILLARO IVAN | GI ESSE PRO CYCLING | ES1 | 170 | 2 | - | 90 | - | 80 |
5 | KNEZ ALEXANDER | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 140 | 2 | - | 80 | - | 60 |
6 | GIACOBBI FILIPPO | CARBONHUBO CMQ | ES1 | 125 | 2 | 65 | 60 | - | - |
7 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 104 | 3 | 14 | - | 55 | 35 |
8 | FABBRI DANIELE | C.C. APPENNINICO 1907 | ES1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - |
9 | CUCCI NICOLÒ | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 100 | 4 | 32 | 12 | 32 | 24 |
10 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 95 | 3 | 13 | - | 50 | 32 |
11 | GIRO TOMMASO MICHELE | HELLAS MONTEFORTE | ES1 | 90 | 1 | 90 | - | - | - |
12 | LA CAPRIA MATTEO | TEAM REBEL BIKE PAREDI | ES1 | 90 | 1 | - | - | - | 90 |
13 | ARDITO ANGELO | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 89 | 2 | 24 | - | - | 65 |
14 | BUTERA MARCO | RACING TEAM AGRIGENTO | ES1 | 88 | 2 | - | 46 | - | 42 |
15 | TARALLO GIUSEPPE | RACING TEAM AGRIGENTO | ES1 | 84 | 2 | - | 38 | - | 46 |
16 | GIONFRIDDO GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES1 | 81 | 2 | 55 | 26 | - | - |
17 | DI ROMANO MARCO | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | ES1 | 80 | 1 | - | - | 80 | - |
18 | STANCA DENIS | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 72 | 3 | - | 11 | 35 | 26 |
19 | ODDO JOELE | NAG PALERMO | ES1 | 68 | 2 | 26 | 42 | - | - |
20 | ROMEO GIOELE | ETNA BLACK TEAM | ES1 | 65 | 1 | - | 65 | - | - |
21 | PALLOTTA ANDREA | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | ES1 | 65 | 1 | - | - | 65 | - |
22 | CASTELLARI CESARE | MTB AQUILE TEAM FUMANE | ES1 | 60 | 1 | 60 | - | - | - |
23 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 60 | 1 | - | - | 60 | - |
24 | CAMPO ALESSIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 58 | 2 | - | 16 | 42 | - |
25 | CUTAIA SIMONE | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 55 | 1 | - | 55 | - | - |
26 | LA NOTTE GABRIELE | A.S.D.LUDOBIKE RACING TEAM | ES1 | 50 | 1 | - | - | - | 50 |
27 | SCIBELLI GENNARO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 46 | 1 | - | - | 46 | - |
28 | LIPPOLIS ANTONIO | A.S.D. 1 D + | ES1 | 46 | 1 | 46 | - | - | - |
29 | CASTELLANO STEFANO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 42 | 1 | 42 | - | - | - |
30 | D ETTORRE BRYAN | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 42 | 2 | 20 | - | - | 22 |
31 | MONTANARO NICOLÒ | A.S.D. 1 D + | ES1 | 38 | 1 | 38 | - | - | - |
32 | GATTA MATTIA | VELÒ MONTIRONE | ES1 | 38 | 1 | - | - | - | 38 |
33 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES1 | 38 | 1 | - | - | 38 | - |
34 | ALBA MARCO | NAG PALERMO | ES1 | 35 | 2 | 15 | 20 | - | - |
35 | LA GUARDIA GIOELE | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 35 | 1 | 35 | - | - | - |
36 | BARRERA STEFANO | NONSOLOBIKE | ES1 | 35 | 1 | - | 35 | - | - |
37 | RENDO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | ES1 | 32 | 1 | - | 32 | - | - |
38 | SCIACOVELLI LORENZO | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | ES1 | 29 | 1 | 29 | - | - | - |
39 | SCIALPI LORENZO | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 29 | 1 | - | - | - | 29 |
40 | PARADISO ROTOLO MICHELE | MONTE ROTONDO CACCAMO | ES1 | 29 | 1 | - | 29 | - | - |
41 | PAPAGNO ANTONIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 29 | 1 | - | - | 29 | - |
42 | MODICA PIETRO | NONSOLOBIKE | ES1 | 24 | 1 | - | 24 | - | - |
43 | BARDI DIEGO | SALENTO CYCLING ENJOY | ES1 | 22 | 1 | 22 | - | - | - |
44 | OCCHIPINTI FEDERICO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES1 | 22 | 1 | - | 22 | - | - |
45 | LEONARDI MATTIA | RECANATI BIKE TEAM | ES1 | 18 | 1 | 18 | - | - | - |
46 | LA PORTA GIOVANNI | PEDALE IBLEO RAGUSA | ES1 | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
47 | MARIANO ENRICO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 16 | 1 | 16 | - | - | - |
48 | SIGONA MICHELE | NONSOLOBIKE | ES1 | 15 | 1 | - | 15 | - | - |
49 | IACONO GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES1 | 14 | 1 | - | 14 | - | - |
50 | MAZZURCO RICCARDO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES1 | 13 | 1 | - | 13 | - | - |
51 | LASSANDARI MANUEL | RECANATI BIKE TEAM | ES1 | 12 | 1 | 12 | - | - | - |
52 | ROTOLO FRANCESCO | NAG PALERMO | ES1 | 11 | 1 | 11 | - | - | - |
53 | SPECIALE RICCARDO COSIMO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - |
54 | ALLO ANDREA | TEAM BIKE 2000 | ES1 | 10 | 1 | - | 10 | - | - |
55 | ESPOSITO ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES1 | 9 | 1 | 9 | - | - | - |
56 | DIANA SAMUELE | ASD MAX BICI | ES1 | 9 | 1 | - | 9 | - | - |
57 | TRUNCELLITO DANIELE | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | ES1 | 8 | 1 | 8 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
3 Eboli (SA) |
4 Rocca Imperiale (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 400 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 262 | 4 | 50 | 50 | 90 | 72 |
3 | MAROTTA FEDERICO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES2 | 220 | 4 | 60 | 42 | 80 | 38 |
4 | AGLIALORO PAOLO | GI ESSE PRO CYCLING | ES2 | 210 | 3 | 65 | 80 | - | 65 |
5 | TUMINO LEONARDO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES2 | 180 | 4 | 38 | 46 | 50 | 46 |
6 | ABELLA GABRIELE | GI ESSE PRO CYCLING | ES2 | 180 | 2 | - | 90 | - | 90 |
7 | SCARSO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | ES2 | 152 | 2 | - | 72 | - | 80 |
8 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 126 | 3 | 16 | - | 55 | 55 |
9 | BARONE CRISTIAN | NONSOLOBIKE | ES2 | 110 | 2 | - | 60 | - | 50 |
10 | ALFONSO VINCENZO | A.S.D. BIKE 1275 | ES2 | 106 | 3 | 42 | 22 | - | 42 |
11 | PRETO MARTINI NICOLÒ | HELLAS MONTEFORTE | ES2 | 90 | 1 | 90 | - | - | - |
12 | ANTONACCI ALESSANDRO | A.S.D. 1 D + | ES2 | 80 | 2 | 20 | - | - | 60 |
13 | FAVERO LORENZO | CICLISTICA ROSTESE | ES2 | 80 | 1 | 80 | - | - | - |
14 | DE SANTIS FRANCESCO | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | ES2 | 72 | 1 | - | - | 72 | - |
15 | MOSCA MATTIA | G.C. MICHELE SCARPONI | ES2 | 72 | 1 | 72 | - | - | - |
16 | LO PICCOLO DOMENICO | LPM GROUP | ES2 | 72 | 2 | 7 | 65 | - | - |
17 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 67 | 2 | 35 | - | - | 32 |
18 | BALLIANA ANDREA MATTIA | ARKITANO MTB CLUB ? CARBONHUBO | ES2 | 67 | 2 | 32 | 35 | - | - |
19 | CARRAFIELLO RICCARDO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 65 | 1 | - | - | 65 | - |
20 | GIANNI GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 62 | 2 | - | 16 | 46 | - |
21 | CAMILLIERI GIORGIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES2 | 62 | 3 | 15 | 12 | 35 | - |
22 | CRISTIANI MICHELE | LUCANIA BIKE PALAZZO SAN GERVASIO | ES2 | 60 | 1 | - | - | 60 | - |
23 | VERNAGLIONE VALERIO MASSIMO | ASD TIRRENO BIKE | ES2 | 55 | 1 | 55 | - | - | - |
24 | OCCHIPINTI GIANMARCO | PEDALE IBLEO RAGUSA | ES2 | 55 | 1 | - | 55 | - | - |
25 | PUGLISI GIOELE | A.S.D. BIKE 1275 | ES2 | 54 | 2 | 22 | 32 | - | - |
26 | GALLITELLI SIMONE BERNARDINO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ES2 | 48 | 2 | 13 | - | - | 35 |
27 | COGLI DARIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 47 | 2 | 9 | - | 38 | - |
28 | AGNUSDEI MATTIA | CICLISTICA ROSTESE | ES2 | 46 | 1 | 46 | - | - | - |
29 | RUSSO GIOVANNI | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 42 | 1 | - | - | 42 | - |
30 | PIRRONE MATTEO | PRO BIKE ERICE | ES2 | 38 | 1 | - | 38 | - | - |
31 | TUMINO NICOLAS FRANCESCO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | ES2 | 36 | 2 | 12 | 24 | - | - |
32 | GAUDIOSO MANUEL | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | ES2 | 32 | 1 | - | - | 32 | - |
33 | BONVEGNA CESARE | CICLISTICA TERME FCI | ES2 | 29 | 1 | - | 29 | - | - |
34 | REVENOLDI RICCARDO | MTB AQUILE TEAM FUMANE | ES2 | 29 | 1 | 29 | - | - | - |
35 | GALLITELLI MATTEO | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | ES2 | 29 | 1 | - | - | - | 29 |
36 | MODICA FRANCESCO | NONSOLOBIKE | ES2 | 26 | 1 | - | 26 | - | - |
37 | INTINI CHRISTIAN | A.S.D. 1 D + | ES2 | 26 | 1 | 26 | - | - | - |
38 | SCHIRINZI FABIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | ES2 | 24 | 1 | 24 | - | - | - |
39 | DI LORENZO TOMMASO | NONSOLOBIKE | ES2 | 20 | 1 | - | 20 | - | - |
40 | POLLICINO CRISTIAN | TEAM BIKE 2000 | ES2 | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
41 | GRAZIANO CHRISTIAN | CICLISTICA ROSTESE | ES2 | 18 | 1 | 18 | - | - | - |
42 | BAGLIERI EMANUELE | REVOLUTION BIKE MODICA | ES2 | 15 | 1 | - | 15 | - | - |
43 | IMPELLIZZERI GIACOMO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES2 | 14 | 1 | - | 14 | - | - |
44 | REHO LORENZO | ASD TIBUR BIKE TEAM | ES2 | 14 | 1 | 14 | - | - | - |
45 | CARDILLO ANGELO | PRO BIKE ERICE | ES2 | 13 | 1 | - | 13 | - | - |
46 | BARTOLACCI RICCARDO | RECANATI BIKE TEAM | ES2 | 11 | 1 | 11 | - | - | - |
47 | CILIA GIUSEPPE | PEDALE IBLEO RAGUSA | ES2 | 11 | 1 | - | 11 | - | - |
48 | DABBICCO LUIGI | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | ES2 | 10 | 1 | 10 | - | - | - |
49 | GIAMMELLARO MARIO | TEAM BIKE 2000 | ES2 | 10 | 1 | - | 10 | - | - |
50 | CUTRONA FRANCESCO | TEAM RACE MOUNTAIN | ES2 | 9 | 1 | - | 9 | - | - |
51 | CARUSO ALBERTO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ES2 | 8 | 1 | - | 8 | - | - |
52 | PARADISO GIOELE | A.S.D. CICLO TEAM LAERTE | ES2 | 8 | 1 | 8 | - | - | - |
53 | CARDONE FEDERICO | I LOVE SICILY | ES2 | 7 | 1 | - | 7 | - | - |
54 | RAGUSO CRISTIAN | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - |
55 | D AMICO GABRIELE | TEAM FUORISOGLIA | ES2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - |
56 | LUCARELLA ANTONIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
57 | ROSATO GIORGIO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
58 | NITTI GRAZIANO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ES2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
3 Eboli (SA) |
4 Rocca Imperiale (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARDIZZONE SARAH | PANTELLERIA OUTDOOR | ED1 | 195 | 4 | 50 | 50 | 50 | 45 |
2 | PRATAVIERA CATERINA | CARBONHUBO CMQ | ED1 | 140 | 3 | 45 | 45 | - | 50 |
3 | LACAVA MARTINA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | ED1 | 70 | 2 | 30 | - | - | 40 |
4 | DIGIULIO HOARA | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | ED1 | 55 | 2 | 25 | - | - | 30 |
5 | BALESTRA MELISSA | TEAM FUORISOGLIA | ED1 | 50 | 2 | 15 | - | - | 35 |
6 | PUGLIESE MEGAN | A.S.D. 1 D + | ED1 | 40 | 1 | 40 | - | - | - |
7 | SAMMATRICE CARLOTTA | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | ED1 | 40 | 1 | - | 40 | - | - |
8 | QUARTA MARIA VITTORIA | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ED1 | 35 | 1 | 35 | - | - | - |
9 | VIGNONI CATERINA | RECANATI BIKE TEAM | ED1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
3 Eboli (SA) |
4 Rocca Imperiale (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ED2 | 180 | 4 | 45 | 40 | 50 | 45 |
2 | BUSCEMI ERMINIA | NAG PALERMO | ED2 | 100 | 2 | 50 | 50 | - | - |
3 | CERRUTO MAURA GRAZIA | NONSOLOBIKE | ED2 | 95 | 2 | - | 45 | - | 50 |
4 | OTTAVIANI CHIARA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | ED2 | 45 | 1 | - | - | 45 | - |
5 | CERVO VITTORIA | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | ED2 | 40 | 1 | - | - | 40 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
3 Eboli (SA) |
4 Rocca Imperiale (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIPOLI SIMONE | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 335 | 4 | 90 | 65 | 80 | 100 |
2 | VICARI SEBASTIANO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL1 | 317 | 4 | 55 | 72 | 100 | 90 |
3 | SPAMPINATO GIANLUCA | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 221 | 4 | 46 | 60 | 60 | 55 |
4 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 195 | 4 | 22 | 38 | 55 | 80 |
5 | TORO SALVATORE | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 193 | 4 | 32 | 50 | 46 | 65 |
6 | BRUNO GIUSEPPE | ASD CICLOTOUR | AL1 | 180 | 2 | 80 | 100 | - | - |
7 | BALLIANA ENRICO | ARKITANO MTB CLUB ? CARBONHUBO | AL1 | 180 | 2 | 100 | 80 | - | - |
8 | CARNEVALI FRANCESCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL1 | 180 | 2 | - | 90 | 90 | - |
9 | RIENTE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 162 | 4 | 20 | 42 | 50 | 50 |
10 | CINQUEGRANI GABRIELE | MADONE RACING TEAM | AL1 | 127 | 2 | - | 55 | - | 72 |
11 | BISCOSSI ALESSANDRO | ASD TIBUR BIKE TEAM | AL1 | 115 | 2 | 50 | - | 65 | - |
12 | SAGLIBENE NAZARENO | SICANI BIKE | AL1 | 111 | 2 | 65 | 46 | - | - |
13 | AGROSÌ MICHELANGELO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 110 | 4 | 18 | 22 | 38 | 32 |
14 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 104 | 4 | 10 | 16 | 32 | 46 |
15 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 102 | 4 | 12 | 13 | 42 | 35 |
16 | FESTOSI MARCO | GI ESSE PRO CYCLING | AL1 | 95 | 3 | 6 | 29 | - | 60 |
17 | BANDINI CHRISTIAN | C.C. APPENNINICO 1907 | AL1 | 83 | 3 | 16 | 32 | 35 | - |
18 | CECCARELLI BRIAN | GS OLIMPIA VALDARNESE | AL1 | 72 | 1 | - | - | 72 | - |
19 | SANTILLO PARIDE | HELLAS MONTEFORTE | AL1 | 72 | 1 | 72 | - | - | - |
20 | DUSSIN ENRICO | HELLAS MONTEFORTE | AL1 | 60 | 1 | 60 | - | - | - |
21 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 58 | 3 | 5 | - | 29 | 24 |
22 | FORTUNATO ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 55 | 3 | - | 11 | 24 | 20 |
23 | BIANCHI DANIEL | NRG BIKE | AL1 | 46 | 2 | 8 | - | - | 38 |
24 | PALMA CESARE | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 44 | 2 | - | - | 26 | 18 |
25 | GATTA GABRIELE | VELÒ MONTIRONE | AL1 | 42 | 1 | - | - | - | 42 |
26 | POGGIALI LEONARDO | C.C. APPENNINICO 1907 | AL1 | 42 | 1 | 42 | - | - | - |
27 | BARBUZZI ANDREA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL1 | 38 | 2 | 9 | - | - | 29 |
28 | SASSO MIRCO | A.S.D. 1 D + | AL1 | 38 | 1 | 38 | - | - | - |
29 | RINAUDO ETTORE | NAG PALERMO | AL1 | 35 | 1 | 35 | - | - | - |
30 | BALDUCCI CRISTIAN | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL1 | 35 | 1 | - | 35 | - | - |
31 | D ERCHIE MATTIA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL1 | 30 | 2 | 4 | - | - | 26 |
32 | GABRIELLI TOMMASO | S.S.D. PEDALE FELTRINO | AL1 | 29 | 1 | 29 | - | - | - |
33 | TURCO LUCA ANTONIO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL1 | 26 | 1 | - | 26 | - | - |
34 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | AL1 | 26 | 1 | 26 | - | - | - |
35 | CANCILA VINCENZO | NAG PALERMO | AL1 | 24 | 1 | - | 24 | - | - |
36 | LILLO EDOARDO | A.S.D. 1 D + | AL1 | 24 | 1 | 24 | - | - | - |
37 | MASTROIENI MATTEO | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 22 | 1 | - | - | - | 22 |
38 | SAMMATRICE LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL1 | 21 | 2 | 11 | 10 | - | - |
39 | AVENI BANCO FILIPPO | CAMBRIA - TEAM DOCTOR BIKE 25 | AL1 | 20 | 1 | - | 20 | - | - |
40 | DA CAMPO GABRIELE | CICLISTICA TERME FCI | AL1 | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
41 | LIGORIO DAVIDE LUIGI | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | AL1 | 16 | 1 | - | - | - | 16 |
42 | AGLIANO RANIERO PIO | PRO BIKE ERICE | AL1 | 15 | 1 | - | 15 | - | - |
43 | FIGURETTI MANUEL | TEAM CINGOLANI | AL1 | 15 | 1 | 15 | - | - | - |
44 | D ANGELO DAVIDE | PRO BIKE ERICE | AL1 | 14 | 1 | - | 14 | - | - |
45 | BORDO ALESSANDRO | DMT RACING TEAM BY MARCONI | AL1 | 14 | 1 | 14 | - | - | - |
46 | PRUDENZI MATTIA | ASD TIRRENO BIKE | AL1 | 13 | 1 | 13 | - | - | - |
47 | ANTOCI FEDERICO | NONSOLOBIKE | AL1 | 12 | 1 | - | 12 | - | - |
48 | SCHIRÒ JACOPO | A.S.D. BIKE 1275 | AL1 | 7 | 1 | 7 | - | - | - |
49 | MASTRORILLI MATTIA ANGELO | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | AL1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
50 | DE TOMA LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
51 | MIGHALI NICOLÒ | TEAM GO FAST PUGLIA | AL1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Laterza (TA) |
2 Nizza di Sicilia (ME) |
3 Eboli (SA) |
4 Rocca Imperiale (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 264 | 4 | 42 | 60 | 90 | 72 |
2 | BRACCESI MATTEO | C.C. APPENNINICO 1907 | AL2 | 232 | 3 | 32 | 100 | 100 | - |
3 | SCHEMBARI FLAVIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | AL2 | 207 | 4 | 35 | 46 | 80 | 46 |
4 | MESSINA GIUSEPPE | G.S.D. PEDALE IBLEO RAGUSA | AL2 | 190 | 2 | - | 90 | - | 100 |
5 | ADAMO LORENZO | NONSOLOBIKE | AL2 | 162 | 2 | - | 72 | - | 90 |
6 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 160 | 4 | 24 | 16 | 60 | 60 |
7 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 153 | 4 | 13 | 20 | 55 | 65 |
8 | GIARRAFFA SIMONE | GI ESSE PRO CYCLING | AL2 | 145 | 2 | - | 65 | - | 80 |
9 | CASCIO LORENZO | MADONE RACING TEAM | AL2 | 130 | 2 | 50 | 80 | - | - |
10 | MODESTI FILIPPO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | AL2 | 100 | 1 | 100 | - | - | - |
11 | BARDI LUCA | A.S.D. 1 D + | AL2 | 90 | 1 | 90 | - | - | - |
12 | FURINGO CHRISTIAN | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 88 | 3 | 8 | - | 42 | 38 |
13 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA | AL2 | 80 | 1 | 80 | - | - | - |
14 | OZIOMEK GABRIELE | ASD TIRRENO BIKE | AL2 | 72 | 1 | 72 | - | - | - |
15 | LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL2 | 72 | 1 | - | - | 72 | - |
16 | LISFERA MANUEL | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 70 | 2 | 38 | 32 | - | - |
17 | CERBINO ANTONIO PIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL2 | 68 | 2 | 18 | - | - | 50 |
18 | CHISENA RICCARDO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | AL2 | 67 | 2 | 12 | - | - | 55 |
19 | MAZZAMUTO GASPARE DOMENICO | A.S.D. HYKKARA BIKE | AL2 | 65 | 3 | 7 | 12 | 46 | - |
20 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | AL2 | 65 | 1 | 65 | - | - | - |
21 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | AL2 | 65 | 1 | - | - | 65 | - |
22 | ZERO ANTONIO LUIGI | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL2 | 65 | 2 | 15 | - | 50 | - |
23 | BENEDETTI PIERPAOLO | RECANATI BIKE TEAM | AL2 | 60 | 1 | 60 | - | - | - |
24 | AVVEDUTO ORAZIO | NONSOLOBIKE | AL2 | 55 | 1 | - | 55 | - | - |
25 | BOJKO ALEX | DMT RACING TEAM BY MARCONI | AL2 | 55 | 1 | 55 | - | - | - |
26 | SIGONA MARCOANTONIO | NONSOLOBIKE | AL2 | 50 | 1 | - | 50 | - | - |
27 | CARNICELLA LUCA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL2 | 46 | 1 | 46 | - | - | - |
28 | CRUCIATA STEFANO | PRO BIKE ERICE | AL2 | 42 | 1 | - | 42 | - | - |
29 | SISCI ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | AL2 | 42 | 1 | - | - | - | 42 |
30 | SANTAGUIDA MATTEO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 39 | 2 | 4 | - | - | 35 |
31 | MORICI EMANUELE | PRO BIKE ERICE | AL2 | 38 | 1 | - | 38 | - | - |
32 | GRAVINA IGNAZIO | ETNA BLACK TEAM | AL2 | 35 | 1 | - | 35 | - | - |
33 | STRANGES PASQUALE | REVENTINO BIKE TEAM | AL2 | 32 | 1 | - | - | - | 32 |
34 | LICITRI ALESSANDRO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL2 | 29 | 1 | - | 29 | - | - |
35 | BORDIERI GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 29 | 1 | 29 | - | - | - |
36 | SCALZO MARCO | TEAM RACE MOUNTAIN | AL2 | 26 | 1 | - | 26 | - | - |
37 | CARDINALI FILIPPO | RECANATI BIKE TEAM | AL2 | 26 | 1 | 26 | - | - | - |
38 | MANCUSO MARCO | TEAM BIKE 2000 | AL2 | 24 | 1 | - | 24 | - | - |
39 | SILVESTRI LEONARDO | A.S.D. 1 D + | AL2 | 22 | 1 | 22 | - | - | - |
40 | TORNATORE LUCIANO | TEAM SIRACUSANI | AL2 | 22 | 1 | - | 22 | - | - |
41 | CONTALDI ENEA | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | AL2 | 20 | 1 | 20 | - | - | - |
42 | CAMPOLONGO LORENZO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | AL2 | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
43 | DAL BOSCO MATTEO | HELLAS MONTEFORTE | AL2 | 16 | 1 | 16 | - | - | - |
44 | MARRONE GIOELE | PRO BIKE ERICE | AL2 | 15 | 1 | - | 15 | - | - |
