1 | 26 Giugno 2022 | Moschiano Race Marathon | Moschiano (AV) |
2 | 3 Luglio 2022 | Matese Extreme | Castello del Matese (CE) |
3 | 10 Luglio 2022 | 5° Trofeo MTB Altopiano del Lago Laceno | Bagnoli Irpino (AV) |
4 | 31 Luglio 2022 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
5 | 11 Settembre 2022 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
6 | 2 Ottobre 2022 | Saraceni MTB Race | Agropoli (SA) |
7 | 9 Ottobre 2022 | Vesuvio Mountainbike Race | Torre del Greco (NA) |
24 Aprile 2022 | Visciano Bike Marathon | Visciano (NA) |
29 Maggio 2022 | Granfondo del Parco Regionale dei Monti Lattari | Gragnano (NA) |
12 Giugno 2022 | Granfondo del Monte Comune | Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALABELLA NICOLA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 94 | 4 | 60 | 30 | - |
2 | BELTRAMO DIEGO | TEAM ALMAS POLICESPORT ASD | EL | 72 | 2 | 70 | - | - |
3 | VITO SIMEONE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | EL | 37 | 2 | - | 35 | - |
4 | MOGAVERO FLAVIANO | ASD BIKING RACING TEAM | EL | 37 | 2 | 35 | - | - |
5 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 28 | 2 | - | 26 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESARANO FRANCESCO PAOLO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 109 | 4 | 70 | 35 | - |
2 | PEGNA ARTURO | ARAN CUCINE VEJUS | UN | 62 | 2 | 60 | - | - |
3 | FORCINA SIMONE | ASD AUTORICAMBI MARRONE | UN | 37 | 2 | - | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARLATO RAFFAELE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | JU | 101 | 6 | 30 | 30 | 35 |
2 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | JU | 97 | 6 | 26 | 35 | 30 |
3 | MENNA LUIGI | PIT STOP RACING TEAM | JU | 37 | 2 | 35 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORRENTINO FRANCESCO | RDR CYCLING TEAM ASD | JMT | 69 | 4 | 30 | 35 | - |
2 | COLELLO PASQUALE | ASD FEDERAL TEAM BIKE | JMT | 37 | 2 | 35 | - | - |
3 | PRIMA ANTONIO | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | JMT | 28 | 2 | 26 | - | - |
4 | FEDERICO GIUSEPPE | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | JMT | 25 | 2 | 23 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUSCINO GIOVANNI | SAN GENNARELLO BIKE | ELMT | 125 | 6 | 70 | 23 | 26 |
2 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | ELMT | 69 | 4 | - | 35 | 30 |
3 | MAURIELLO ANTONIO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | ELMT | 62 | 2 | 60 | - | - |
4 | NAPPO PAOLO | SAN GENNARELLO BIKE ASD | ELMT | 54 | 4 | 30 | 20 | - |
5 | CARBONE NICOLA | VESUVIANI ASD | ELMT | 54 | 2 | 52 | - | - |
6 | PIACENTINI MATTEO | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | ELMT | 37 | 2 | - | - | 35 |
7 | NUNZIATA DOMENICO | CROCELLE RACE TEAM | ELMT | 37 | 2 | 35 | - | - |
8 | ZANNI MIRKO | ASD IL TRICICLO SIDICINO | ELMT | 32 | 2 | - | 30 | - |
9 | SABATO ANTONIO | CICLOPICENTIA | ELMT | 28 | 2 | - | 26 | - |
10 | ESPOSITO PAOLO | ASD MONTECOMUNEBIKE | ELMT | 28 | 2 | 26 | - | - |
11 | GALLO FIORENZO | A.S.D ESTASI MOUNTAIN BIKE | ELMT | 25 | 2 | 23 | - | - |
12 | ILARDI ARMANDO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | ELMT | 23 | 2 | 21 | - | - |
13 | CAMPAIOLA MASSIMO | A.S.D. CUBULTERIA SPORT LAB | ELMT | 23 | 2 | - | 21 | - |
14 | MALINCONICO GIUSEPPE | SAN GENNARELLO BIKE ASD | ELMT | 22 | 2 | 20 | - | - |
15 | MILITE MASSIMO | ASD BIKE SPORT TEAM | ELMT | 21 | 2 | - | 19 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M1 | 128 | 6 | 52 | 35 | 35 |
2 | DI LORENZO PASQUALE | ROKKA BIKE | M1 | 104 | 4 | 70 | 30 | - |
3 | VELOTTI GIANBERNARDINO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M1 | 100 | 6 | 46 | 18 | 30 |
4 | DE GRUTTOLA ANTONIO | ASD MATESE BIKE TEAM | M1 | 71 | 6 | 23 | 21 | 21 |
5 | AMATO PASQUALE | ASD GENESY BIKE | M1 | 65 | 4 | 35 | 26 | - |
6 | CESARANO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M1 | 63 | 4 | 42 | 17 | - |
7 | SIRICA PASQUALE | PIT STOP RACING TEAM | M1 | 62 | 2 | 60 | - | - |
8 | MEDAGLIA CARLO | ASD TEAM DAMBROSIO BIKE | M1 | 57 | 4 | 30 | 23 | - |
9 | CATAPANO PASQUALE | SAN GENNARELLO BIKE ASD | M1 | 49 | 4 | 26 | 19 | - |
10 | FERRARO LEONARDO | MTB CASERTA ASD | M1 | 42 | 2 | 40 | - | - |
11 | ERCOLANO MICHELE | ASD LUCKY TEAM | M1 | 38 | 4 | 19 | 15 | - |
12 | DE SIMONE SALVATORE | CROCELLE RACE TEAM | M1 | 29 | 4 | 12 | 13 | - |
13 | RUSSO NICOLA | S.C. MARCIANISE ASD | M1 | 28 | 2 | - | - | 26 |
14 | MALINCONICO GIUSEPPE GIULIO | SAN GENNARELLO BIKE | M1 | 25 | 2 | - | - | 23 |
15 | MILITE VINCENZO | PIT STOP RACING TEAM | M1 | 23 | 2 | 21 | - | - |
16 | NUNZIANTE GIOVANNI | HGV CICLI CONTE | M1 | 22 | 2 | - | 20 | - |
17 | NOTTE ALESSANDRO | SEI TORRI BIKE TEAM | M1 | 22 | 2 | 20 | - | - |
18 | PINTO BIAGIO | TEAM BIKE MADDALONI | M1 | 20 | 2 | 18 | - | - |
19 | LANGELLA PASQUALE | ASD G.S. DOGMA BIKE | M1 | 19 | 2 | 17 | - | - |
20 | DURAZZO BALDASSARRE | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M1 | 18 | 2 | - | 16 | - |
21 | FERONE STEFANO | PIT STOP RACING TEAM | M1 | 18 | 2 | 16 | - | - |
22 | LOSANO MARCO | A.S.D. MONDO IN SELLA | M1 | 17 | 2 | 15 | - | - |
23 | GARGIULO LUCA | ASD LUCKY TEAM | M1 | 16 | 2 | - | 14 | - |
24 | CIOPPA VINCENZO | A.S.D. MTB TIFATA | M1 | 16 | 2 | 14 | - | - |
25 | CESARANO ANIELLO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M1 | 15 | 2 | 13 | - | - |
26 | DI NARDO GIANLUCA | A.S.D. MTB TIFATA | M1 | 14 | 2 | - | 12 | - |
27 | COTICELLI ANTONIO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M1 | 13 | 2 | 11 | - | - |
28 | RUSSO GIUSEPPE | BECYCLE CLUB | M1 | 12 | 2 | 10 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAROTTA FELICE | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M2 | 141 | 6 | 70 | 35 | 30 |
2 | COPPOLA MAURO | ASD LUCKY TEAM | M2 | 97 | 6 | 35 | 21 | 35 |
3 | ELEFANTE LEOPOLDO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M2 | 87 | 4 | 60 | 23 | - |
4 | DI MAIO ERNESTO | PIT STOP RACING TEAM | M2 | 64 | 4 | 42 | 18 | - |
5 | D AMBROSIO COSIMO | ASD TEAM DAMBROSIO BIKE | M2 | 64 | 4 | 40 | 20 | - |
6 | TORTORA PIERRE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M2 | 63 | 6 | 19 | 17 | 21 |
7 | RUSSO PAOLO | ASD GENESY BIKE | M2 | 60 | 4 | 30 | - | 26 |
8 | DI NUZZO PIETRO | ROKKA BIKE | M2 | 59 | 4 | 36 | - | 19 |
9 | DE PALMA CARLO | ASD MATESE BIKE TEAM | M2 | 55 | 6 | 17 | 14 | 18 |
10 | BONTEMPO EMILIO | SEI TORRI BIKE TEAM | M2 | 54 | 2 | 52 | - | - |
11 | MONTEFUSCO ANTONIO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M2 | 48 | 2 | 46 | - | - |
12 | COPPOLA ANTONIO | ASD MONTECOMUNEBIKE | M2 | 40 | 2 | 38 | - | - |
13 | SCALA GERARDO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M2 | 39 | 4 | 20 | 15 | - |
14 | BORRIELLO FERDINANDO | A.S.D. PASSIONBIKE | M2 | 36 | 4 | 15 | - | 17 |
15 | MAIELLO GIUSEPPE | A.S.D TEAM GIANNINI | M2 | 32 | 2 | - | 30 | - |
16 | ADORNO GIOVANNI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M2 | 28 | 4 | 13 | 11 | - |
17 | DE LUCA LUIGI | GSA PENNE SPRINT | M2 | 28 | 2 | 26 | - | - |
18 | CASERTANO DOMENICO | A.S.D. MTB TIFATA | M2 | 28 | 2 | - | 26 | - |
19 | PALMIERI FRANCESCO | ASD TOUR BIKE | M2 | 25 | 4 | 5 | - | 16 |
20 | AMENDOLA CARMINE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 25 | 2 | - | - | 23 |
21 | GALANTE DOMENICO | A.S.D. MTB TIFATA | M2 | 25 | 2 | 23 | - | - |
22 | FILDI LIBERATO | SAN GENNARELLO BIKE ASD | M2 | 23 | 2 | 21 | - | - |
23 | MARESCA ANIELLO | ASD LUCKY TEAM | M2 | 22 | 2 | - | - | 20 |
24 | DI MATTEO ANIELLO | ASD TEAM DAMBROSIO BIKE | M2 | 21 | 4 | 7 | 10 | - |
25 | DI MICHELE STEFANO | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | M2 | 21 | 2 | - | 19 | - |
26 | SPAMPANATO ANTONIO | ASD ESERCITO-SME CICLISMO | M2 | 20 | 2 | 18 | - | - |
27 | MOSCHIANO FRANCESCO | ASD FEDERAL TEAM BIKE | M2 | 18 | 2 | 16 | - | - |
28 | DI SORBO GIANLUIGI | A.S.D. CUBULTERIA SPORT LAB | M2 | 18 | 2 | - | 16 | - |
29 | DEL DUCA ROBERTO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M2 | 17 | 2 | - | - | 15 |
30 | AIELLO FRANCESCO | ASD MONTECOMUNEBIKE | M2 | 16 | 2 | 14 | - | - |
31 | PASSARELLI NUNZIO | IRON BIKERS | M2 | 15 | 2 | - | 13 | - |
32 | SCAFURO GIANLUCA | ASD GENESY BIKE | M2 | 14 | 2 | - | 12 | - |
33 | SOMMA ALESSANDRO | ASD MONTECOMUNEBIKE | M2 | 14 | 2 | 12 | - | - |
34 | MENNILLO SALVATORE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M2 | 13 | 2 | 11 | - | - |
35 | IACOMINO FRANCESCO | ASD VISCIANO MTB | M2 | 12 | 2 | 10 | - | - |
36 | SICIGNANO VINCENZO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M2 | 11 | 2 | 9 | - | - |
37 | GERRETTI ALFONSO | A.S.D. MTB TIFATA | M2 | 11 | 2 | - | 9 | - |
38 | ESPOSITO GIUSEPPE | ASD VISCIANO MTB | M2 | 10 | 2 | 8 | - | - |
39 | PIZZO FRANCESCO | SAN GENNARELLO BIKE ASD | M2 | 8 | 2 | 6 | - | - |
40 | DELBI MICHELE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M2 | 6 | 2 | 4 | - | - |
41 | DE BIASI GIANTOMMASO | RDR CYCLING TEAM ASD | M2 | 5 | 2 | 3 | - | - |
42 | VENTRIGLIA NICOLA | A.S.D. MONDO IN SELLA | M2 | 4 | 2 | 2 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO PIETRO | ASD RAMPIKEVOLI MTB | M3 | 104 | 6 | 52 | 23 | 23 |
2 | VUOLO MICHELE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 85 | 6 | 40 | 19 | 20 |
3 | ARCIERO LUIGI | TEAM BIKE MADDALONI | M3 | 84 | 6 | 26 | 26 | 26 |
4 | FERRITTO LUIGI | A.S.D TEAM GIANNINI | M3 | 72 | 2 | 70 | - | - |
5 | ASCHETTINO GIANFRANCO | ASD GS MUROLO COSTRUZIONI SL2 | M3 | 69 | 4 | 35 | - | 30 |
6 | CECCARELLI FRANCESCO | ROKKA BIKE | M3 | 62 | 2 | 60 | - | - |
7 | BOSSO VITO | VESUVIANI ASD | M3 | 59 | 4 | 38 | 17 | - |
8 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM | M3 | 55 | 4 | - | 30 | 21 |
9 | PELUSO ANGELO | ASD GENESY BIKE | M3 | 54 | 4 | 30 | 20 | - |
10 | MARIGLIANO BIAGIO | ASD LOOSE DOGS | M3 | 48 | 4 | 23 | 21 | - |
11 | BETTINI PAOLO | ASD FIGLI DEL VENTO | M3 | 48 | 2 | 46 | - | - |
12 | IOVANELLA SANDRO | MTB CASERTA ASD | M3 | 44 | 2 | 42 | - | - |
13 | ESPOSITO RAFFAELE | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M3 | 43 | 4 | 21 | 18 | - |
14 | BALZANO UBALDO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 42 | 4 | 20 | - | 18 |
15 | PANE GIUSEPPE | ASD LUCKY TEAM | M3 | 38 | 4 | - | 15 | 19 |
16 | LO MASTO CIRO | VESUVIANI ASD | M3 | 38 | 2 | 36 | - | - |
17 | DELLA ROCCA VINCENZO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 37 | 2 | - | 35 | - |
18 | DE VITO ANIELLO | SAN GENNARELLO BIKE | M3 | 37 | 2 | - | - | 35 |
19 | CARDONE CIRO | ASD TEAM DAMBROSIO BIKE | M3 | 36 | 2 | 34 | - | - |
20 | MALESCI VINCENZO | ASD RANDAGI CAMPANI | M3 | 34 | 2 | 32 | - | - |
21 | COSTANZO ORLANDO | ASD TEAM CICLOAMATORI CASERTA | M3 | 33 | 4 | 13 | - | 16 |
22 | SANTORIELLO FRANCESCO | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M3 | 32 | 2 | 30 | - | - |
23 | SERAFINO LUCA | ASD GENESY BIKE | M3 | 28 | 4 | 14 | 10 | - |
24 | CHIERCHIA GIANLUCA | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 26 | 4 | 8 | - | 14 |
25 | IORIO DIEGO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M3 | 21 | 2 | 19 | - | - |
26 | DI LAURI GENNARO | ASD FEDERAL TEAM BIKE | M3 | 20 | 2 | 18 | - | - |
27 | NUZZO PELLEGRINO GIOVANNI | ASD BEST BIKE | M3 | 19 | 2 | 17 | - | - |
28 | PASCARELLA GIUSEPPE | A.S.D. BORN TI RUN-TEAM MAGNUM | M3 | 19 | 2 | - | - | 17 |
29 | NUNZIATA MICHELE | ASD GENESY BIKE | M3 | 18 | 4 | 6 | 8 | - |
30 | PALUMBO FRANCESCO | FODER BIKE TEAM | M3 | 18 | 2 | 16 | - | - |
31 | SALIERNO VINCENZO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 18 | 2 | - | 16 | - |
32 | COLETTA CLAUDIO | VESUVIANI ASD | M3 | 17 | 2 | 15 | - | - |
33 | DONNARUMMA ALBERTO | SAN GENNARELLO BIKE | M3 | 17 | 2 | - | - | 15 |
34 | REGNA ANTONIO | CROCELLE RACE TEAM | M3 | 16 | 2 | - | 14 | - |
35 | RUPA UMBERTO | ASD LUCKY TEAM | M3 | 15 | 4 | 0 | 11 | - |
36 | PERINO ANTONIO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 15 | 2 | - | 13 | - |
37 | PAGLIARO GIUSEPPE | A.S.D. CUBULTERIA SPORT LAB | M3 | 14 | 2 | - | 12 | - |
38 | VITAGLIANO GIUSEPPE | MTBFAN | M3 | 14 | 2 | 12 | - | - |
39 | CANNAVACCIUOLO NUNZIO | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | M3 | 13 | 2 | 11 | - | - |
40 | PICCIOLI ALESSANDRO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 12 | 2 | 10 | - | - |
41 | RUSSO LUIGI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 11 | 2 | 9 | - | - |
42 | RICCIO MARIO | A.S.D. CUBULTERIA SPORT LAB | M3 | 11 | 2 | - | 9 | - |
43 | RUSSO VINCENZO | RDR CYCLING TEAM ASD | M3 | 9 | 2 | 7 | - | - |
44 | MARINO GUIDO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M3 | 7 | 2 | 5 | - | - |
45 | FURINO FRANCESCO | ASD VISCIANO MTB | M3 | 6 | 2 | 4 | - | - |
46 | BRASIELLO SALVATORE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M3 | 5 | 2 | 3 | - | - |
47 | DI LAORA OLINDO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
48 | DE MARTINO GIOVANNI | ASD MONTECOMUNEBIKE | M3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
49 | MINICHINI CLEMENTE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
50 | BUONO FERDINANDO | ASD VISCIANO MTB | M3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
51 | SILVESTRI DOMENICO | ASD VISCIANO MTB | M3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARLATO VINCENZO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M4 | 123 | 6 | 52 | 30 | 35 |
2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 104 | 4 | 70 | - | 30 |
3 | SALVATORE CARLO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 95 | 6 | 46 | 17 | 26 |
4 | ROMANO GIANLUCA | ASD MOSCHIANO ADVENTURE MTB | M4 | 90 | 4 | 60 | 26 | - |
5 | DELLA PIETRA SALVATORE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 89 | 6 | 42 | 20 | 21 |
6 | SORBO FERDINANDO | ASD GENESY BIKE | M4 | 83 | 6 | 35 | 19 | 23 |
7 | VITALE GENNARO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 81 | 6 | 40 | 16 | 19 |
8 | AURIEMMA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | M4 | 80 | 6 | 36 | 18 | 20 |
9 | SOLLAZZO GIULIO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 70 | 6 | 32 | 14 | 18 |
10 | MINUTOLO SEBASTIANO | TEAM AMORUSO | M4 | 55 | 4 | 38 | 13 | - |
11 | SODANO GIAMPIERO | ASD GENESY BIKE | M4 | 52 | 6 | 20 | 9 | 17 |
12 | VANACORE UMBERTO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M4 | 42 | 6 | 10 | 10 | 16 |
13 | D ORSI CRISTIAN | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 41 | 4 | 26 | 11 | - |
14 | RISPOLI LUCIO | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M4 | 38 | 4 | 26 | 8 | - |
15 | CALIENDO ANTONIO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 37 | 2 | - | 35 | - |
16 | GUADAGNO ANDREA | VESUVIANI ASD | M4 | 36 | 2 | 34 | - | - |
17 | SENATORE MICHELE | ASD RAMPIKEVOLI MTB | M4 | 32 | 4 | 14 | - | 14 |
18 | CRETOSO ANTONIO | RUMMO-GIANNINI-DIESSE-BUSICO | M4 | 32 | 2 | 30 | - | - |
19 | IACHETTA DOMENICO | A. S. D. TRAIANO VELO CLUB | M4 | 32 | 2 | 30 | - | - |
20 | GUARRACINO ANTONINO | BITE BIKE STABIA | M4 | 30 | 2 | 28 | - | - |
21 | DE PASQUALE PASQUALE | SAN GENNARELLO BIKE ASD | M4 | 28 | 4 | 18 | 6 | - |
22 | MILLO PASQUALE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 27 | 4 | 22 | 1 | - |
23 | ILIACO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 27 | 4 | 11 | - | 12 |
24 | PANE ROBERTO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 26 | 2 | 24 | - | - |
25 | BOSSI ANGELO | ATTITUDE-TEAM A.S.D. | M4 | 25 | 2 | - | 23 | - |
26 | CIAMPA GERARDO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 25 | 2 | 23 | - | - |
27 | SAVIANO ARCANGELO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 23 | 2 | 21 | - | - |
28 | TROIANI MAURIZIO | AVEZZANO MTB ASD | M4 | 23 | 2 | - | 21 | - |
29 | SUPPA GIOVANNI | TEAM BIKE MADDALONI | M4 | 22 | 4 | 5 | - | 13 |
30 | GRANDE MICHELE | ASD LINEABICI | M4 | 21 | 2 | 19 | - | - |
31 | TENNERIELLO ANDREA | TEAM BIKE MADDALONI | M4 | 20 | 4 | 13 | 3 | - |
32 | NARDIELLO GIANLUCA | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | M4 | 19 | 2 | 17 | - | - |
33 | IANNICIELLO FILIPPO | SAN MASSIMO A.S.D. | M4 | 18 | 2 | 16 | - | - |
34 | BIANCO ANGELO | A.S.D. CILENTO MTB | M4 | 17 | 2 | 15 | - | - |
35 | MONTAQUILA SALVATORE | ASD IL TRICICLO SIDICINO | M4 | 17 | 2 | - | 15 | - |
36 | FIORENTINO GIUSEPPE | ADS LUCKY TEAM | M4 | 17 | 2 | - | - | 15 |
37 | CUPITO MICHELE | TEAM BIKE MADDALONI | M4 | 14 | 2 | 12 | - | - |
38 | QUIRINO PLACIDO | RDR CYCLING TEAM ASD | M4 | 14 | 2 | - | 12 | - |
39 | MARRA GIOVANNI | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 11 | 2 | 9 | - | - |
40 | FERRARA GIUSEPPE | CROCELLE RACE TEAM | M4 | 10 | 2 | 8 | - | - |
41 | RISPOLI ANTONIO | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M4 | 9 | 2 | - | 7 | - |
42 | PALLADINO RAFFAELE | MTB CASERTA ASD | M4 | 9 | 2 | 7 | - | - |
43 | RICCARDI PASQUALE | ASD VISCIANO MTB | M4 | 8 | 2 | 6 | - | - |
44 | SALIERNO ANTONIO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M4 | 7 | 2 | - | 5 | - |
45 | SIVIERO DOMENICO | TEAM BIKE MADDALONI | M4 | 6 | 2 | 4 | - | - |
46 | ALLOCCA MICHELE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 6 | 2 | - | 4 | - |
47 | DI BARTOLOMEO GIANLUIGI | ASD MATESE BIKE TEAM | M4 | 5 | 2 | 3 | - | - |
48 | DI MARZO MASSIMILIANO | SAN GENNARELLO BIKE ASD | M4 | 4 | 2 | - | 2 | - |
49 | SIRIGNANO CARMINE | A.S.D. CICLISTI SUZZARESI | M4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
50 | D ASCOLI CARMINE | SAN GENNARELLO BIKE ASD | M4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
51 | RUSSO ANTONIO | RDR CYCLING TEAM ASD | M4 | 2 | 2 | 0 | - | - |
52 | AMBROSIO PASQUALE | ASD TEAM BIFULCO | M4 | 2 | 2 | 0 | - | - |
53 | DEBELLIS GIANCARLO | MILANO CICLI | M4 | 2 | 2 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Visciano (NA) |
2 Gragnano (NA) |
3 Santa Maria del Castello - Vico Equense (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRATIELLO SALVATORE | ASD GENESY BIKE | M5 | 113 | 6 | 42 | 30 | 35 |
2 | STRIANO ALFONSO | PIT STOP RACING TEAM | M5 | 109 | 4 | 70 | 35 | - |
3 | IOVINELLI GIUSEPPE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M5 | 104 | 6 | 60 | 12 | 26 |
4 | SASSONE VINCENZO | ASD GENESY BIKE | M5 | 82 | 6 | 38 | 18 | 20 |
5 | SORBO PIETRO | ASD GENESY BIKE | M5 | 79 | 6 | 30 | 20 | 23 |
6 | MASULLO TULLIO | PIT STOP RACING TEAM | M5 | 77 | 4 | 52 | 21 | - |
7 | CAROTENUTO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M5 | 57 | 4 | - | 23 | 30 |
8 | CUFINO STEFANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M5 | 48 | 6 | 18 | 11 | 13 |
9 | AMORE CLAUDIO | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M5 | 48 | 2 | 46 | - | - |
10 | IANNOTTA DOMENICO | A.S.D TEAM GIANNINI | M5 | 47 | 4 | 26 | 17 | - |
11 | COLOMBAI EGISTO | VESUVIO MOUNTAIN BIKE | M5 | 45 | 6 | 17 | 10 | 12 |
12 | PASCARELLA VINCENZO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M5 | 42 | 2 | 40 | - | - |
13 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD | M5 | 41 | 4 | - | 16 | 21 |
14 | URBANIELLO AGOSTINO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M5 | 38 | 2 | 36 | - | - |
15 | CATAPANO SALVATORE | ASD GENESY BIKE | M5 | 37 | 4 | 16 | - | 17 |
16 | RENZI ANTONINO | ASD MASTANTUONI SPORT | M5 | 37 | 2 | 35 | - | - |
17 | BARONE SALVATORE | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M5 | 36 | 2 | 34 | - | - |
18 | ESPOSITO GIOVANNI | BURN TO RUN -TEAM MAGNUM | M5 | 34 | 4 | - | 14 | 16 |
19 | PREVITE FRANCESCO | A.S.D. CILENTO MTB | M5 | 34 | 4 | - | 15 | 15 |
20 | MERCOGLIANO PAOLINO | SAN MASSIMO A.S.D. | M5 | 34 | 2 | 32 | - | - |
21 | SENATORE PASQUALE | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M5 | 32 | 2 | 30 | - | - |
22 | LO REGIO MAURIZIO | VESUVIANI ASD | M5 | 31 | 4 | - | 13 | 14 |
23 | VITALE GIOVANNI | AMICI BIKERS CAVA DEI TIRRENI -GRIFOBIKE | M5 | 30 | 2 | 28 | - | - |
