1 | 5 Giugno 2022 | Marathon degli Aragonesi | Castrovillari (CS) |
2 | 17 Luglio 2022 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
3 | 31 Luglio 2022 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
4 | 28 Agosto 2022 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
5 | 11 Settembre 2022 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
20 Marzo 2022 | Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi | Fondi (LT) |
3 Aprile 2022 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
24 Aprile 2022 | Marathon del Salento | Marina di Ugento (LE) |
8 Maggio 2022 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
22 Maggio 2022 | Aspromarathon | Reggio Calabria |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 161 | 40 | 31 | 22 | 22 | 26 | 20 |
2 | VIGOROSO ANTONIO | A.S.D. ROLLING BIKE | EL | 158 | 32 | - | 35 | 28 | 40 | 23 |
3 | MACCHIONE PIETRO | A.S.D. ROLLING BIKE | UN | 138 | 40 | 22 | 19 | 24 | 23 | 10 |
4 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 131 | 40 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 |
5 | SALANITRI NICOLÒ | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 123 | 32 | 23 | 31 | - | 24 | 13 |
6 | FORLENZA GRAZIANO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 115 | 32 | 24 | 17 | 23 | - | 19 |
7 | MANCUSO GIANLUCA | A.S.D. ROLLING BIKE | UN | 112 | 32 | 21 | 21 | 20 | - | 18 |
8 | COLONNA PAOLO | A.S.D. ROLLING BIKE | EL | 102 | 40 | - | 40 | 0 | 0 | 22 |
9 | FINOCCHIARO ANDREA | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 89 | 24 | - | 28 | - | 22 | 15 |
10 | PRIVITERA ANDREA | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | EL | 80 | 24 | - | - | 25 | 31 | 0 |
11 | MARCHICA DARIO | A.S.D. BIKE 1275 | EL | 79 | 24 | - | 20 | - | 18 | 17 |
12 | FARNISI MIRKO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | EL | 75 | 16 | - | - | - | 35 | 24 |
13 | MANNINO SIMONE | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 72 | 24 | - | 15 | - | 21 | 12 |
14 | PELLEGRINO GIUSEPPE | TORPADO FACTORY TEAM | EL | 68 | 16 | 26 | - | 26 | - | - |
15 | CARDILE SAMUELE | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 66 | 24 | - | 14 | - | 17 | 11 |
16 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 60 | 16 | - | 26 | 18 | - | - |
17 | TARANTINI SIMONE | CICLISPORT2000 TEAM | UN | 60 | 16 | - | 23 | 21 | - | - |
18 | OCCHIPINTI LORENZO | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 55 | 16 | - | 25 | - | - | 14 |
19 | MIRABILE ALESSIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | EL | 50 | 16 | - | - | - | 25 | 9 |
20 | MOSCATELLO RAMESSE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 45 | 16 | - | 13 | 16 | - | - |
21 | MACALUSO MATTIA STEFANO | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 40 | 16 | - | 16 | - | - | 8 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMIRI ORIANA | A.S.D. ROLLING BIKE | DU | 170 | 32 | 40 | - | 28 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICCA ALMERICO RICCARDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 163 | 40 | 20 | 21 | 30 | 26 | 26 |
2 | CARBONE LUCA PIO | LEO COSTRUZIONI SALIS BIKE | JU | 138 | 40 | 17 | 17 | 26 | 20 | 18 |
3 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 124 | 24 | - | 35 | 35 | - | 30 |
4 | FAZIO GIUSEPPE | A.S.D. ROLLING BIKE | JU | 110 | 32 | 18 | 16 | - | 21 | 23 |
5 | RIZZERI FRANCESCO | A.S.D. BIKE 1275 | JU | 108 | 24 | 23 | 26 | - | - | 35 |
6 | ALEMANNO LUIGI | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 59 | 16 | - | 23 | - | - | 20 |
7 | BALESTRA MINO | CICLISPORT2000 TEAM | JU | 59 | 16 | - | 20 | 23 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRISO MATTIA | ASD SPORT BIKE | JMT | 74 | 16 | - | 23 | 35 | - | - |
2 | MASCIULLI VINCENZO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | JMT | 66 | 16 | - | - | 20 | - | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE | ELMT | 235 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
2 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | ELMT | 208 | 40 | 31 | 40 | 35 | 31 | 31 |
3 | PULIMENO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 140 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | - |
4 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 128 | 32 | 26 | 17 | 30 | - | 23 |
5 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 124 | 32 | 25 | 19 | 26 | 22 | - |
6 | PIZZUTOLI ANGELO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 100 | 32 | 23 | 15 | 11 | - | 19 |
7 | IPPOLITO GABRIELE | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | ELMT | 93 | 24 | 22 | 21 | - | - | 26 |
8 | ARELLANO ESCOBAR MARIO ANDRES | ASD ABRACALABRIA | ELMT | 91 | 32 | - | 20 | 19 | 0 | 20 |
9 | CARUSO DANIEL | ASD ABRACALABRIA | ELMT | 91 | 24 | - | - | 21 | 21 | 25 |
10 | VENUTI NICOLA | A.S.D. BIKE MARINO | ELMT | 86 | 16 | - | - | - | 35 | 35 |
11 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | TEAM SWORD | ELMT | 79 | 16 | - | - | - | 28 | 35 |
12 | TAGLIENTE ANGELO | BIKEMANIA A.S.D. | ELMT | 78 | 16 | - | 31 | 31 | - | - |
13 | PARROTTO GABRIELE | A.S.D MTB CASARANO | ELMT | 77 | 24 | 26 | 12 | - | - | 15 |
14 | BRUSCINO GIOVANNI | SAN GENNARELLO BIKE | ELMT | 61 | 16 | 23 | 22 | - | - | - |
15 | RIZZELLO SALVATORE | TORO BIKE ASD | ELMT | 59 | 16 | - | 21 | 22 | - | - |
16 | CARAFA MATTEO | CICLISPORT2000 TEAM | ELMT | 57 | 16 | - | 18 | 23 | - | - |
17 | MARCUCCI RICCARDO | ASD FUORISELLA BIKE | ELMT | 52 | 16 | - | 18 | 18 | - | - |
18 | SAVOIA DAVIDE | A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | ELMT | 52 | 16 | - | 19 | 17 | - | - |
19 | NATALI ALESSANDRO | ASD TEAM CYCLOBIKE | ELMT | 51 | 16 | - | 14 | 21 | - | - |
20 | VILEI PIERPAOLO | TORCITO BIKE ASD | ELMT | 49 | 16 | - | 17 | 16 | - | - |
21 | BONADIES FABIO | NEW BIKE ANDRIA | ELMT | 48 | 16 | - | 13 | 19 | - | - |
22 | MORÈ ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ELMT | 47 | 16 | - | 11 | 20 | - | - |
23 | PONZETTA LUCA | ASD MELISSANO TEAM BIKE | ELMT | 45 | 16 | - | 9 | 20 | - | - |
24 | SABATO MATTEO | ASD MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | ELMT | 39 | 16 | - | 14 | 9 | - | - |
25 | DE MOLA DANIELE | ASD ACQUAMARINA PALESE | ELMT | 38 | 16 | - | 6 | 16 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 228 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | GRANDE PIETRO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M1 | 182 | 40 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 |
3 | SANSEVIERO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M1 | 167 | 32 | 30 | 35 | 35 | 35 | - |
4 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 136 | 32 | 18 | 25 | 26 | - | 35 |
5 | TERRIBILE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 134 | 40 | 23 | 17 | 21 | 18 | 15 |
6 | MURGESE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 128 | 40 | 18 | 14 | 17 | 21 | 18 |
7 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 125 | 24 | 35 | 31 | 35 | - | - |
8 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 121 | 32 | 13 | 23 | 30 | - | 23 |
9 | CAPUTO FRANCESCO | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 104 | 32 | - | 15 | 23 | 17 | 17 |
10 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M1 | 103 | 40 | 17 | 0 | 20 | 14 | 12 |
11 | SAVOIA FRANCESCO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 91 | 24 | 26 | 21 | - | - | 20 |
12 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M1 | 91 | 16 | 40 | 35 | - | - | - |
13 | SCARDIGNO GIACOMO | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | M1 | 75 | 16 | - | 28 | 31 | - | - |
14 | PERCACCIUOLO RAFFAELE | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 70 | 32 | - | 8 | 11 | 10 | 9 |
15 | ERNA LUCA | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA | M1 | 69 | 16 | - | 30 | - | 23 | - |
16 | LATELLA SANTE | TEAM SWORD | M1 | 67 | 16 | - | - | - | 25 | 26 |
17 | CUPO PASQUALE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 64 | 24 | 22 | 9 | 9 | - | - |
18 | NAPOLETANO GIUSEPPE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 64 | 16 | - | 23 | 25 | - | - |
19 | SPANO ANDREA | HABITAT | M1 | 63 | 16 | - | - | - | 26 | 21 |
20 | CATAPANO PASQUALE | SAN GENNARELLO BIKE | M1 | 62 | 16 | 25 | 21 | - | - | - |
21 | BEVILACQUA STEFANO | CICLO CLUB SPONGANO | M1 | 60 | 16 | - | 20 | 24 | - | - |
22 | ZITO ALESSANDRO | ASD DRS CYCLING | M1 | 56 | 24 | - | 9 | 14 | 9 | - |
23 | MORLEO GIUSEPPE | ASD MTB BIKERS ERCHIE | M1 | 56 | 16 | - | 20 | 20 | - | - |
24 | DE GRUTTOLA ANTONIO | ASD MATESE BIKE TEAM | M1 | 56 | 16 | 14 | 26 | - | - | - |
25 | FORTUNATO DAVIDE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 54 | 16 | - | 19 | 19 | - | - |
26 | ARRUZZOLO CARMELO | RABIKES RACING TEAM | M1 | 54 | 16 | - | - | - | 19 | 19 |
27 | SCARANO MICHELANGELO | A.S.D. ROLLING BIKE | M1 | 52 | 16 | 20 | - | - | 16 | - |
28 | LOSITO MARCO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | M1 | 51 | 16 | - | 17 | 18 | - | - |
29 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 47 | 24 | 11 | 6 | - | 6 | - |
30 | BUFANO ANTONIO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 45 | 32 | 10 | 0 | 2 | - | 1 |
31 | MARUCCIO DANIELE | SPARPAGGHIATI LECCE | M1 | 43 | 24 | - | 0 | 13 | - | 6 |
32 | RICCHI STEFANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 38 | 16 | - | 0 | 22 | - | - |
33 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 35 | 16 | - | 11 | - | - | 8 |
34 | FERRANTINO FELICE | A.S.D. GROTTAGLIE BIKE | M1 | 35 | 16 | - | 13 | 6 | - | - |
35 | DE MOLA PASQUALE | ASD ACQUAMARINA PALESE | M1 | 34 | 16 | - | 6 | 12 | - | - |
36 | DE VITIS DANIELE | ASD TEAM CYCLOBIKE | M1 | 32 | 16 | - | 8 | 8 | - | - |
37 | LUBERTO ANDREA | A.S.D MTB CASARANO | M1 | 30 | 16 | - | 7 | 7 | - | - |
38 | MASTRIA ALESSIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M1 | 24 | 16 | - | 0 | 8 | - | - |
39 | CAPICOTTO DOMENICO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M1 | 22 | 16 | - | 3 | - | - | 3 |
40 | CORCIULO MASSIMO | G.C. PORTO CESAREO BIKE | M1 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
41 | LOGUERCIO MICHELE | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 16 | 16 | - | - | 0 | - | 0 |
42 | MORÈ GAETANO | ASD IN BIKE MONOPOLI | M1 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 203 | 40 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 |
2 | DE SILVIO DARIO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 158 | 40 | 20 | 19 | 25 | 28 | 26 |
3 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. MTB TIFATA | M2 | 150 | 40 | 23 | 15 | 21 | 26 | 25 |
4 | PUGLIESE NICOLA | TEAM ERACLE | M2 | 144 | 24 | 40 | 40 | 40 | - | - |
5 | ROMANO DIEGO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 141 | 32 | 26 | 26 | 26 | - | 31 |
6 | PARISI ANGELO | A.S.D. BIKE 1275 | M2 | 139 | 24 | - | 35 | - | 40 | 40 |
7 | MOTTA MARCO | A.S.D. BIKE 1275 | M2 | 115 | 32 | 30 | 30 | - | 0 | 23 |
8 | GIANNI CONCETTO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA | M2 | 110 | 24 | - | 26 | - | 30 | 30 |
9 | PULEO ALBERTO | ASD ETNA SPIRIT | M2 | 106 | 40 | 21 | 12 | 12 | 7 | 14 |
10 | PROCOPIO STEFANO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M2 | 103 | 32 | 17 | - | 18 | 17 | 19 |
11 | D AMICO GIANLUCA | A.S.D. BIKE 1275 | M2 | 89 | 24 | 19 | - | - | 22 | 24 |
12 | GRAZIANO ROSARIO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M2 | 86 | 16 | - | - | - | 35 | 35 |
13 | NOTARPIETRO ANTONIO | NEW BIKE ANDRIA | M2 | 75 | 16 | - | 24 | 35 | - | - |
14 | LABATE ANTONIO | MTB MELITO | M2 | 72 | 24 | 13 | 18 | - | - | 17 |
15 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 72 | 16 | 28 | - | - | - | 28 |
16 | DELUCIA ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 72 | 16 | - | - | 35 | - | 21 |
17 | MITIDIERI GIUSEPPE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 70 | 32 | 15 | 14 | 8 | - | 1 |
18 | LISI STEFANO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 67 | 16 | - | 28 | 23 | - | - |
19 | RINALDI GIOVANNI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 67 | 16 | - | 23 | 28 | - | - |
20 | GIANNI BIAGIO | ASD ETNA SPIRIT | M2 | 65 | 16 | - | - | - | 23 | 26 |
21 | LADDAGA VINCENZO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 61 | 24 | 18 | 6 | 13 | - | - |
22 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 61 | 24 | - | 0 | - | 18 | 19 |
23 | GENNARELLI GIUSEPPE | SEI TORRI BIKE TEAM | M2 | 61 | 16 | - | 22 | 23 | - | - |
24 | CAPUTO MARCO | ASD AMICI DEL VELODROMO | M2 | 59 | 16 | - | 17 | 26 | - | - |
25 | MINGOLLA OMAR | ASCD LUIGI MURRA-VEGLIE | M2 | 56 | 16 | - | 23 | 17 | - | - |
26 | RIZZO ANDREA | ASD TEAM AURISPA | M2 | 55 | 16 | - | 20 | 19 | - | - |
27 | CAVALERA EMANUELE ANTONIO | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 54 | 24 | - | 0 | 10 | - | 20 |
28 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 54 | 16 | - | - | - | 18 | 20 |
29 | MELPIGNANO PIETRO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | M2 | 52 | 16 | - | 16 | 20 | - | - |
30 | SOFIA MARCO | PIT STOP RACING TEAM | M2 | 51 | 16 | 16 | 19 | - | - | - |
31 | MINAFRA MICHELE | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MICHIENZI FRANCESCO | ASD FALCHI CYCLING | M2 | 49 | 16 | 23 | 10 | - | - | - |
33 | MILITELLO MARCO | REVOLUTION BIKE | M2 | 49 | 16 | - | - | 12 | 21 | - |
34 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 49 | 16 | - | - | - | 15 | 18 |
35 | CLAIR ALBERTO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M2 | 49 | 16 | 22 | 11 | - | - | - |
36 | ARANGIO FEBBO EMANUELE | ASD TEAM MELANZI VITTORIA | M2 | 47 | 16 | - | - | - | 13 | 18 |
37 | PALAMÀ GABRIELE | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M2 | 45 | 16 | - | 8 | 21 | - | - |
38 | MOLITERNI LORENZO | TEAM ERACLE | M2 | 45 | 16 | - | 9 | 20 | - | - |
39 | FILOMENO EUGENIO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
40 | QUARTARONE DAVIDE | A.S.D. ROLLING BIKE | M2 | 43 | 16 | - | 21 | - | 6 | - |
41 | DE PALMA CARLO | ASD MATESE BIKE TEAM | M2 | 40 | 16 | 19 | 5 | - | - | - |
42 | BELVEDERE CLAUDIO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M2 | 40 | 16 | - | 13 | 11 | - | - |
43 | ANTICO VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 40 | 16 | 18 | 6 | - | - | - |
44 | PALMISANO GIOVANNI IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 40 | 16 | 15 | - | 9 | - | - |
45 | VIZZINO GIUSEPPE | ASD MTB MARTANO | M2 | 36 | 16 | - | 7 | 13 | - | - |
46 | SICIGNANO VINCENZO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M2 | 33 | 16 | 14 | 3 | - | - | - |
47 | FAILLA SALVATORE | TEAM PRIOLO | M2 | 32 | 16 | - | - | - | 1 | 15 |
48 | OCCHIPINTI GIORGIO | A.S.D. GRAPPOLO D ORO | M2 | 31 | 16 | - | - | - | 15 | 0 |
49 | INGROSSO PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M2 | 31 | 16 | - | 0 | 15 | - | - |
50 | PERRONE ANTONIO | ASD AMICI DEL VELODROMO | M2 | 30 | 16 | - | 0 | 14 | - | - |
51 | MONSELLATO CESARE | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 29 | 24 | - | 0 | 0 | - | 5 |
52 | DARIMATEO MICHELE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | M2 | 29 | 16 | - | 9 | 4 | - | - |
53 | RIZZO ROMEO ALFREDO | A.S.D. ROLLING BIKE | M2 | 29 | 16 | - | - | - | 0 | 13 |
54 | VETRANO IVAN | ASCD LUIGI MURRA-VEGLIE | M2 | 27 | 16 | - | 4 | 7 | - | - |
55 | ZIPPO FABIO SALVATORE | ASD WILD TEAM MESAGNE | M2 | 27 | 16 | - | 2 | 9 | - | - |
56 | CARUSO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M2 | 25 | 16 | - | 0 | - | - | 9 |
57 | BEVILACQUA ANGELO | SPARPAGGHIATI LECCE | M2 | 24 | 16 | - | 8 | 0 | - | - |
58 | MELE GIUSEPPE | ASD BIKERS SQUINZANO | M2 | 24 | 16 | - | 0 | 8 | - | - |
59 | PALMISANO IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 22 | 16 | - | - | - | 0 | 6 |
60 | VOLPE GERMANO | ASD FUORISELLA BIKE | M2 | 19 | 16 | - | 0 | 3 | - | - |
61 | RIZZO STEFANO | SPARPAGGHIATI LECCE | M2 | 18 | 16 | - | 0 | 2 | - | - |
62 | LEGROTTAGLIE GAETANO | A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
63 | GUARINI FILOMENO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
64 | COGNATA FILIPPO | A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
65 | CASSANO MIRKO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
66 | CRETI FABIO LUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
67 | CARDONE VALERIO | GLOBULI ROSSI | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
68 | GRECO SERGIO | ASD BIKE SAN MARZANO DI S.G. | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
69 | CORNIOLA CARLO TOBIA | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
70 | LOSAVIO COSMO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
71 | LAFORGIA PIETRO | NEW BIKE ANDRIA | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
72 | STIFANI COSIMO | ASD SOCIETA CICLISTICA ARADEINA | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
73 | BELMONTE GIANLUCA | ASD TEAM CYCLOBIKE | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
74 | GAMBACORTA MICHELE | ASD ACQUAMARINA PALESE | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
75 | GRASSI GIUSEPPE SIMONE | ASD IRON BIKE NARDO | M2 | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | BONUS | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGRO LUCA | GIGABIKE | M3 | 183 | 40 | 26 | 30 | 35 | 26 | 26 |
2 | BONGERMINO GIANFRANCO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 157 | 32 | 28 | 31 | - | 35 | 31 |
3 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | ASD ETNA SPIRIT | M3 | 144 | 40 | 25 | 23 | 0 | 28 | 28 |
4 | SPADARO GIOVANNI | ASD ENERWOLF | M3 | 119 | 40 | 11 | 11 | 10 | 25 | 22 |
5 | BLEVE ANDREA | ASD TEAM AURISPA | M3 | 119 | 24 | - | 25 | 35 | - | 35 |
6 | GUARINI FABRIZIO | BIKEMANIA A.S.D. | M3 | 118 | 32 | 24 | 18 | 23 | 21 | - |
7 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 105 | 32 | 19 | 8 | - | 22 | 24 |
8 | IANNELLO SEBASTIANO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA | M3 | 101 | 24 | - | 35 | - | 21 | 21 |
9 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 99 | 24 | 30 | 26 | 19 | - | - |
10 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 96 | 16 | - | 40 | 40 | - | - |
11 | SCARCIOLLA VITO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M3 | 95 | 40 | 18 | 12 | 0 | 9 | 16 |
12 | CASSANITI VINCENZO | ASD ETNA SPIRIT | M3 | 88 | 24 | - | - | 21 | 23 | 20 |
13 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 87 | 40 | 17 | 6 | 6 | 18 | 0 |
14 | APRILE EMANUELE | ASD POLLINO BIKE TOURS | M3 | 84 | 24 | - | 23 | 26 | - | 11 |
15 | DI FILIPPO GIOVANNI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 81 | 32 | 22 | 15 | 12 | - | 0 |
16 | BIANCO DOMINICH | ASD FALCHI CYCLING | M3 | 80 | 32 | 21 | 3 | 18 | - | 6 |
17 | RUBERTI DANIELE | LEO COSTRUZIONI SALIS BIKE | M3 | 79 | 24 | - | 18 | 20 | - | 17 |
18 | PETRIZZO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M3 | 69 | 32 | 23 | 9 | 3 | 2 | - |
19 | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | M3 | 68 | 16 | - | 26 | 26 | - | - |
20 | DE IACO SALVATORE | TEAM AURISPA | M3 | 68 | 16 | - | 28 | 24 | - | - |
21 | CAFARO GIANPIERO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M3 | 65 | 24 | 20 | 8 | 13 | - | - |
22 | FIORILLO SIMONE | ASD FALCHI CYCLING | M3 | 64 | 32 | 17 | - | 10 | 0 | 5 |
23 | BELCAMINO LUIGI | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M3 | 64 | 24 | 15 | - | - | 11 | 14 |
24 | LACARBONARA COSIMO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 60 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | CATTEDRA COSIMO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 60 | 16 | - | - | 14 | - | 30 |
26 | TRAPANI SALVATORE | MTB MELITO | M3 | 59 | 16 | - | - | - | 20 | 23 |
27 | SAPONE FRANCESCO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M3 | 57 | 24 | - | 13 | 11 | - | 9 |
28 | DAPRILE FULVIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 57 | 16 | - | 20 | 21 | - | - |
29 | ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | M3 | 56 | 16 | - | 9 | 31 | - | - |
